Badminton Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Fußball Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Fußball Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Fußball Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Padel Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Quetschen Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Tennis Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Tennis Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Tischtennis Rating:Badminton - Singles, Fußball 1x1, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Doppelt, Einzel, Tischtennis - Singles

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Tischtennis Einzel 358 1 1175.00
Mokán István Damján  Tischtennis Einzel 155 2 1008.00
Александър Огойски  Tischtennis Einzel 102 3 978.00
Bak-Szabó Norina  Tischtennis Einzel 64 4 977.00
Kisantal Botond  Tischtennis Einzel 113 5 936.00
Mihálka Anna  Tischtennis Einzel 65 6 913.00
Kálmán Luca  Tischtennis Einzel 72 7 912.00
Boros Attila  Tischtennis Einzel 48 8 911.00
Kaminszka Gabriella  Tischtennis Einzel 224 9 909.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Tischtennis Einzel 177 10 908.00
Major Áron  Tischtennis Einzel 65 10 908.00
Serkédi Emese  Tischtennis Einzel 111 12 901.00
Szász Levente  Tischtennis Einzel 172 13 897.00
Nógrádi Noémi  Tischtennis Einzel 155 14 893.00
Милен Георгиев  Tischtennis Einzel 74 15 890.00
Sághy Bálint  Tischtennis Einzel 165 16 889.00
Fazekas Vencel  Tischtennis Einzel 109 17 871.00
Kincses Kolos  Tischtennis Einzel 52 18 866.00
Kovács Emese  Tischtennis Einzel 134 19 862.00
Tóth Ákos János  Tischtennis Einzel 113 20 860.00
Kis-Balázs Rafael  Tischtennis Einzel 62 21 859.00
Димитър Пеев  Tischtennis Einzel 35 22 857.00
Sziklai Zita  Tischtennis Einzel 153 23 854.00
Szücs Milán  Tischtennis Einzel 197 24 847.00
Дочо Любчев Маринов  Tischtennis Einzel 405 25 834.00
Kovács Marcell  Tischtennis Einzel 77 26 833.00
Almádi Attila  Tischtennis Einzel 106 27 829.00
Sávolt Karolina  Tischtennis Einzel 116 28 827.00
Teker Lotti  Tischtennis Einzel 105 28 827.00
Nagy Botond  Tischtennis Einzel 50 30 826.00
Csernus Tímea Csenge  Tischtennis Einzel 129 31 824.00
Kristyán István  Tischtennis Einzel 110 32 819.00
Jóny Márk  Tischtennis Einzel 146 33 812.00
Varga Zsombor Attila  Tischtennis Einzel 141 33 812.00
Balázs Dávid  Tischtennis Einzel 213 35 807.00
Ивайло Божков  Tischtennis Einzel 24 36 804.00
Panikova Milena  Tischtennis Einzel 43 37 796.00
Csonka Gábor  Tischtennis Einzel 30 38 789.00
Pablo PANTIN  Tischtennis Einzel 36 39 787.00
Szathmáry Tibor  Tischtennis Einzel 32 40 785.00
Fehérvári Balázs  Tischtennis Einzel 211 41 783.00
Heiszer Flórián  Tischtennis Einzel 172 42 779.00
Gémes Domonkos  Tischtennis Einzel 190 43 774.00
Vörös Kristóf  Tischtennis Einzel 136 43 774.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Tischtennis Einzel 47 45 771.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 48 45 771.00
Benke-Giosanu Izabella  Tischtennis Einzel 80 47 769.00
Závaczki Milán  Tischtennis Einzel 101 48 768.00
Beviz Lujza  Tischtennis Einzel 45 49 767.00
Ивайло Николов  Tischtennis Einzel 413 50 762.00
Kardos Lora  Tischtennis Einzel 53 51 759.00
Десо USA (Турлата)  Tischtennis Einzel 38 52 757.00
Tóth Vilmos Péter  Tischtennis Einzel 110 52 757.00
Naoto Koizumi (Nao)  Tischtennis Einzel 47 54 752.00
Belkovics Achilles  Tischtennis Einzel 81 55 751.00
Juhász Bence  Tischtennis Einzel 60 55 751.00
Kristyán Fanni  Tischtennis Einzel 93 57 750.00
Bokan Nina  Tischtennis Einzel 32 58 744.00
Czóbel Levente  Tischtennis Einzel 177 59 742.00
Kristyán Ádám  Tischtennis Einzel 119 60 740.00
Rekedt-Nagy Panni  Tischtennis Einzel 131 61 737.00
Mone-Mihai Dragos  Tischtennis Einzel 74 61 737.00
Bakonyi Dávid  Tischtennis Einzel 67 63 736.00
Vecseri Bianka  Tischtennis Einzel 178 64 734.00
Borsos Gábor  Tischtennis Einzel 22 64 734.00
Szimandel Laura  Tischtennis Einzel 89 66 733.00
Máthé Gábor  Tischtennis Einzel 57 67 732.00
Szász Mihály  Tischtennis Einzel 126 68 731.00
Jilly Ádám  Tischtennis Einzel 79 69 719.00
Lipp Máté Lőrinc  Tischtennis Einzel 161 69 719.00
Sallay Péter  Tischtennis Einzel 25 71 718.00
Pesti Balázs  Tischtennis Einzel 91 71 718.00
Török Ábel  Tischtennis Einzel 147 71 718.00
Vizi Zsombor Zoárd  Tischtennis Einzel 55 74 715.00
Beviz Natasa  Tischtennis Einzel 144 75 714.00
Szabados Gellért  Tischtennis Einzel 164 76 713.00
Polgárdi Zita  Tischtennis Einzel 124 77 712.00
Hornung Gábor  Tischtennis Einzel 58 77 712.00
Sift Barnabás  Tischtennis Einzel 68 79 711.00
Almai Sámuel  Tischtennis Einzel 148 80 706.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 48 81 699.00
Gyepes Kira  Tischtennis Einzel 147 82 698.00
Héjjas Csongor  Tischtennis Einzel 51 82 698.00
Simon Amanda Vanda  Tischtennis Einzel 160 84 697.00
Vitéz Csongor  Tischtennis Einzel 164 84 697.00
Szücs Ádám  Tischtennis Einzel 166 86 696.00
Kátai Luca Sára  Tischtennis Einzel 106 87 695.00
Gráf Bence Mátyás  Tischtennis Einzel 47 88 693.00
Szőke Ádám Gábor  Tischtennis Einzel 80 88 693.00
Александър Дръндаров  Tischtennis Einzel 218 88 693.00
Molnár Kitti  Tischtennis Einzel 28 91 692.00
Sonkodi Boldizsár  Tischtennis Einzel 141 91 692.00
Стан Ненов (Стан)  Tischtennis Einzel 55 93 690.00
Bíró Melinda  Tischtennis Einzel 37 94 689.00
Valdes Noemi Andrea  Tischtennis Einzel 52 94 689.00
Ujházi Bence  Tischtennis Einzel 203 96 688.00
Мартин Любчев  Tischtennis Einzel 249 96 688.00
Lehoczky Liliána  Tischtennis Einzel 119 98 687.00
Hajnal Borisz  Tischtennis Einzel 140 99 686.00
Vajda Kristóf  Tischtennis Einzel 142 99 686.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Tischtennis Einzel 584 99 686.00
Szatmáry Adrián  Tischtennis Einzel 47 102 685.00
Halmos Kornél  Tischtennis Einzel 43 102 685.00
Szabó Lora  Tischtennis Einzel 69 104 684.00
Chernobrovkin Nikolay  Tischtennis Einzel 110 104 684.00
Mateja Gojkovic  Tischtennis Einzel 25 106 683.00
Kovács Vilmos Krisztián  Tischtennis Einzel 148 107 681.00
Blum Hanna  Tischtennis Einzel 140 107 681.00
Varga Oszkár  Tischtennis Einzel 158 109 678.00
Giovantsis Noel  Tischtennis Einzel 115 109 678.00
Mészáros Patrik  Tischtennis Einzel 33 111 673.00
Nemcsek Gréta  Tischtennis Einzel 29 112 671.00
Szabó Kitti  Tischtennis Einzel 221 113 666.00
Denys Mark  Tischtennis Einzel 196 114 661.00
Gémes Domonkos  Tischtennis Einzel 10 114 661.00
Horváth István  Tischtennis Einzel 27 116 660.00
Horváth Ádám  Tischtennis Einzel 19 117 659.00
Veselin Dimitrov  Tischtennis Einzel 119 118 657.00
Liszka Márton  Tischtennis Einzel 90 119 656.00
Fizel Laura Liza  Tischtennis Einzel 137 120 655.00
Szűcs Vilmos  Tischtennis Einzel 189 121 654.00
Найден Жеков  Tischtennis Einzel 22 122 653.00
Dr. Lovász Zoltán  Tischtennis Einzel 49 123 651.00
Farkas Richárd  Tischtennis Einzel 22 124 650.00
Hajas Bálint  Tischtennis Einzel 185 124 650.00
Sziklai Eszter  Tischtennis Einzel 96 124 650.00
Taskovics Viktor  Tischtennis Einzel 76 124 650.00
Nagy Izabella  Tischtennis Einzel 144 128 649.00
Kis-Czakó Eszter  Tischtennis Einzel 34 128 649.00
Стилиян Велков  Tischtennis Einzel 281 128 649.00
Александра Босева  Tischtennis Einzel 26 128 649.00
Robert CABRERA  Tischtennis Einzel 93 133 646.00
Nagy Nóra  Tischtennis Einzel 129 134 644.00
Алекс Богданов (Алекс )  Tischtennis Einzel 138 135 643.00
Sztasák Jonatán  Tischtennis Einzel 29 135 643.00
Góczi Erik  Tischtennis Einzel 77 137 641.00
Értékes Boglárka  Tischtennis Einzel 247 138 639.00
Bertók Nelli  Tischtennis Einzel 172 139 637.00
Papp Sebastian  Tischtennis Einzel 15 140 636.00
Komlódi Kiara  Tischtennis Einzel 69 141 635.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Tischtennis Einzel 183 141 635.00
Szilágyi Balázs  Tischtennis Einzel 49 141 635.00
Nagy Olivia Stefánia  Tischtennis Einzel 24 144 633.00
Fehér Lola  Tischtennis Einzel 53 145 631.00
Juhász Betta  Tischtennis Einzel 70 145 631.00
Ruthner Szonja  Tischtennis Einzel 117 147 630.00
Rodrigo LEMOS  Tischtennis Einzel 44 148 629.00
Horváth Adrienn  Tischtennis Einzel 23 148 629.00
Ieliszejev Mihály  Tischtennis Einzel 172 148 629.00
Baleja Konor  Tischtennis Einzel 49 151 626.00
Adrian CAZAS  Tischtennis Einzel 19 152 625.00
Mészáros Dóra  Tischtennis Einzel 156 153 624.00
Gytis Kanchas  Tischtennis Einzel 82 153 624.00
Гергана Мадарова  Tischtennis Einzel 46 155 623.00
Orbán Arisztid Gábor  Tischtennis Einzel 144 155 623.00
Lehoczky Noémi  Tischtennis Einzel 159 155 623.00
Kőszegi Zente Péter  Tischtennis Einzel 132 158 622.00
Христо Христо  Tischtennis Einzel 8 159 621.00
Nagy Gréta  Tischtennis Einzel 54 160 619.00
Varga Viktória  Tischtennis Einzel 24 161 617.00
Bagdi Barnabás  Tischtennis Einzel 239 161 617.00
Gyüre Dávid  Tischtennis Einzel 76 161 617.00
Tóth Amarissa Kiara  Tischtennis Einzel 15 164 616.00
Juhos Tibor  Tischtennis Einzel 28 164 616.00
Християн Христов  Tischtennis Einzel 71 164 616.00
Атанас Дреновички  Tischtennis Einzel 10 167 615.00
Zsembery András Nándor  Tischtennis Einzel 80 167 615.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Tischtennis Einzel 73 169 614.00
Shitikova Kristina  Tischtennis Einzel 22 169 614.00
Vladimir Bosev  Tischtennis Einzel 3 169 614.00
Теодор Ангелов  Tischtennis Einzel 103 172 613.00
Martin Haylezov  Tischtennis Einzel 49 172 613.00
Mlinárik Bálint  Tischtennis Einzel 88 174 612.00
Александър Георгиев  Tischtennis Einzel 145 174 612.00
Mátyás Zsófia  Tischtennis Einzel 89 174 612.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 38 177 611.00
Ta Hoang Dung  Tischtennis Einzel 124 178 610.00
Simeon Adanov  Tischtennis Einzel 9 178 610.00
Varga-Karas Emese  Tischtennis Einzel 200 178 610.00
Kulcsár Kristóf  Tischtennis Einzel 125 181 609.00
Serák Gábor  Tischtennis Einzel 48 181 609.00
Romhányi Botond  Tischtennis Einzel 24 183 608.00
Oláh-Le Milán Viet  Tischtennis Einzel 114 183 608.00
Gubi Trisztán László  Tischtennis Einzel 43 185 607.00
Венцислав Кукенски  Tischtennis Einzel 313 186 605.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Tischtennis Einzel 32 187 603.00
Christian SEGOVIA  Tischtennis Einzel 34 188 601.00
Horváth Nóra  Tischtennis Einzel 117 189 599.00
Nemes Mirkó  Tischtennis Einzel 171 189 599.00
Farkas R Bonita  Tischtennis Einzel 53 191 598.00
Kacskovics Balázs  Tischtennis Einzel 151 191 598.00
Bakó Bálint Gergő  Tischtennis Einzel 33 191 598.00
Jeck Viola Hajna  Tischtennis Einzel 40 194 597.00
Virághalmi Viktor  Tischtennis Einzel 86 194 597.00
György Sára  Tischtennis Einzel 50 196 596.00
Horváth Noel  Tischtennis Einzel 141 196 596.00
Csordás Zoltán Péter  Tischtennis Einzel 186 196 596.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Tischtennis Einzel 102 196 596.00
Стойчо Беличовски  Tischtennis Einzel 91 196 596.00
Fárbás Réka  Tischtennis Einzel 11 196 596.00
Molnár Máté  Tischtennis Einzel 52 196 596.00
Savgira Alexey  Tischtennis Einzel 30 203 595.00
Kővári Olivia Sophie  Tischtennis Einzel 130 203 595.00
Karóczkai Kán Sólyom  Tischtennis Einzel 142 205 593.00
Somogyi Ábel  Tischtennis Einzel 166 206 590.00
Алекс Одайбат  Tischtennis Einzel 26 206 590.00
Szabó Csanád  Tischtennis Einzel 69 206 590.00
Márton Natali  Tischtennis Einzel 64 209 589.00
Nurlan Rakhmanov  Tischtennis Einzel 19 210 588.00
Lázár Tamás Krisztián  Tischtennis Einzel 77 211 587.00
Sinka Soma  Tischtennis Einzel 49 212 586.00
Калин Лесидренски  Tischtennis Einzel 210 212 586.00
Szabó Vivien  Tischtennis Einzel 213 212 586.00
Tóth Barnabás László  Tischtennis Einzel 200 212 586.00
Kovács Barnabás  Tischtennis Einzel 67 216 585.00
Mateas Isabelle  Tischtennis Einzel 82 217 584.00
Bartakovics Marcell  Tischtennis Einzel 14 218 583.00
Димитър Стоянов  Tischtennis Einzel 77 218 583.00
Gilly Zsombor  Tischtennis Einzel 15 218 583.00
Miljanic Markó  Tischtennis Einzel 38 221 582.00
Anna Avramova (Anna)  Tischtennis Einzel 11 221 582.00
Tihanyi-Tóth Domokos  Tischtennis Einzel 182 221 582.00
Tometich Vincent  Tischtennis Einzel 125 224 581.00
Szabadhegy Daniel  Tischtennis Einzel 12 224 581.00
Кирил Донев  Tischtennis Einzel 116 224 581.00
Bálint Dávid  Tischtennis Einzel 26 227 580.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Tischtennis Einzel 149 227 580.00
Mező Marcell Gyula  Tischtennis Einzel 68 227 580.00
Ясен Захариев  Tischtennis Einzel 237 227 580.00
Sári Botond  Tischtennis Einzel 15 231 579.00
Velican Bendegúz  Tischtennis Einzel 135 232 578.00
Dobrotka Tamás  Tischtennis Einzel 25 233 576.00
Dr. Szendrői László  Tischtennis Einzel 34 233 576.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 41 235 574.00
Trapli Szabolcs  Tischtennis Einzel 16 236 573.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Tischtennis Einzel 23 236 573.00
Васко Тодоров  Tischtennis Einzel 14 238 572.00
Pécsi Boglárka  Tischtennis Einzel 45 239 570.00
Buchholcz Bora Gizella  Tischtennis Einzel 79 239 570.00
Hidvégi Barnabás  Tischtennis Einzel 162 239 570.00
Паро Паро  Tischtennis Einzel 17 239 570.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Tischtennis Einzel 20 243 569.00
Dekovics Luca  Tischtennis Einzel 80 243 569.00
Makk Péter  Tischtennis Einzel 9 245 568.00
Gárdosi Péter  Tischtennis Einzel 17 246 567.00
Jocity Tamara  Tischtennis Einzel 46 246 567.00
Zádori Kristóf János  Tischtennis Einzel 75 246 567.00
Chen Zixin  Tischtennis Einzel 239 249 566.00
Fenyvesi Tibor  Tischtennis Einzel 13 250 565.00
Budai Zoltán András  Tischtennis Einzel 100 250 565.00
Szebeni Miklós  Tischtennis Einzel 225 252 564.00
Mezőcsáti Bianka  Tischtennis Einzel 96 253 562.00
Simon István  Tischtennis Einzel 93 253 562.00
Boros Botond  Tischtennis Einzel 25 253 562.00
Мартин Дамянов  Tischtennis Einzel 15 253 562.00
Bödör Maja  Tischtennis Einzel 75 257 561.00
Városi Ferenc  Tischtennis Einzel 37 257 561.00
Simor Hannah Taylor  Tischtennis Einzel 82 257 561.00
Kiss Domonkos  Tischtennis Einzel 35 257 561.00
Nádasy Gergely  Tischtennis Einzel 77 257 561.00
ANNA RTSXILADZE  Tischtennis Einzel 19 262 560.00
Oláh Sophia Grace  Tischtennis Einzel 94 262 560.00
Антонио Данов  Tischtennis Einzel 60 262 560.00
Varga-Tóth Olivér  Tischtennis Einzel 20 265 559.00
Schmidt Dániel  Tischtennis Einzel 14 265 559.00
Sávay Zalán Sándor  Tischtennis Einzel 44 265 559.00
Иван Константинов  Tischtennis Einzel 77 268 557.00
Pablo FEIJO  Tischtennis Einzel 20 268 557.00
Юрий Васильев  Tischtennis Einzel 9 270 555.00
Александр Агалов  Tischtennis Einzel 17 271 554.00
Hitter Csaba  Tischtennis Einzel 49 271 554.00
Bróda Richárd  Tischtennis Einzel 12 273 553.00
Eczeti Vince  Tischtennis Einzel 171 273 553.00
Lakatos Dániel  Tischtennis Einzel 20 273 553.00
Nagy Péter  Tischtennis Einzel 9 276 552.00
Schmidinger Dániel  Tischtennis Einzel 149 276 552.00
Kiss Domonkos Zsolt  Tischtennis Einzel 10 278 551.00
Szebeni Dániel  Tischtennis Einzel 63 278 551.00
Nico DIPACE  Tischtennis Einzel 37 278 551.00
Mitko Spasov  Tischtennis Einzel 15 281 550.00
Мария Стефанова  Tischtennis Einzel 22 281 550.00
De Paola Viviana  Tischtennis Einzel 16 283 549.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Tischtennis Einzel 15 283 549.00
Tóth Vid  Tischtennis Einzel 133 285 548.00
Владислав Риждов  Tischtennis Einzel 42 285 548.00
Boros Márk  Tischtennis Einzel 28 285 548.00
Cseh Tamás Krisztofer  Tischtennis Einzel 24 285 548.00
Йордан Пичуров  Tischtennis Einzel 10 285 548.00
Punyi Anna Krisztina  Tischtennis Einzel 18 285 548.00
Иво Иванов  Tischtennis Einzel 15 285 548.00
Bokor György  Tischtennis Einzel 102 292 547.00
stephane CROZE (SC)  Tischtennis Einzel 16 292 547.00
Olasz Botond  Tischtennis Einzel 107 292 547.00
Mátyás Villő  Tischtennis Einzel 118 295 546.00
Nagy Attila  Tischtennis Einzel 37 296 545.00
Kiss Dorottya  Tischtennis Einzel 13 297 544.00
Vuckovic Milos  Tischtennis Einzel 10 297 544.00
Farkas Kincső  Tischtennis Einzel 114 297 544.00
Николай Христов (Христов)  Tischtennis Einzel 55 297 544.00
Kistamás Kornél  Tischtennis Einzel 141 301 543.00
Kotormán Ákos  Tischtennis Einzel 12 302 542.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ  Tischtennis Einzel 8 302 542.00
Dr. Kovács Balázs  Tischtennis Einzel 23 304 541.00
Rosztocsil Róbert  Tischtennis Einzel 17 305 540.00
Neményi Noé  Tischtennis Einzel 71 305 540.00
Милен Балтов  Tischtennis Einzel 10 307 539.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Tischtennis Einzel 241 307 539.00
Petar Ivanov  Tischtennis Einzel 160 307 539.00
Szabó Ábel  Tischtennis Einzel 5 307 539.00
Petar Stoyanov  Tischtennis Einzel 15 307 539.00
Horvát Ádám Márk  Tischtennis Einzel 55 307 539.00
Paragi Zétény  Tischtennis Einzel 43 313 537.00
Никол Йорданова  Tischtennis Einzel 24 313 537.00
Grossmann Maxim Noel  Tischtennis Einzel 51 313 537.00
Varga Krisztián  Tischtennis Einzel 17 316 536.00
Török Dániel  Tischtennis Einzel 175 316 536.00
Александър Спасов  Tischtennis Einzel 56 316 536.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Tischtennis Einzel 216 316 536.00
Jászfai Fanni  Tischtennis Einzel 175 320 535.00
Николай Кривошеев  Tischtennis Einzel 15 320 535.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 18 322 534.00
Gáncs Botond  Tischtennis Einzel 69 322 534.00
Vári Thomas  Tischtennis Einzel 17 322 534.00
Sávolt Dorián  Tischtennis Einzel 58 325 533.00
Tamás Bence  Tischtennis Einzel 11 326 532.00
Анна Иванова  Tischtennis Einzel 4 326 532.00
Joaquin PARADA  Tischtennis Einzel 91 326 532.00
Molnár Domán  Tischtennis Einzel 144 329 530.00
Maxi HERNANDEZ  Tischtennis Einzel 22 329 530.00
Пламен Минков  Tischtennis Einzel 44 331 529.00
Никола Панчев  Tischtennis Einzel 19 332 528.00
Riskó Roland  Tischtennis Einzel 13 332 528.00
Tóth Kristóf Mátyás  Tischtennis Einzel 169 334 527.00
Милко Бански  Tischtennis Einzel 246 334 527.00
Станимир Марчев  Tischtennis Einzel 23 334 527.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 22 337 526.00
Horváth Péter  Tischtennis Einzel 12 337 526.00
Horváth Döme  Tischtennis Einzel 93 339 525.00
Ádány Tamás  Tischtennis Einzel 17 339 525.00
Kovács Márk Péter  Tischtennis Einzel 13 339 525.00
Benkő András Gergő  Tischtennis Einzel 133 342 524.00
Bartha Panna  Tischtennis Einzel 10 342 524.00
Barranco-Mészáros Adrián  Tischtennis Einzel 237 344 523.00
Kenyeres Ádám  Tischtennis Einzel 13 344 523.00
Farkas Kornél  Tischtennis Einzel 18 344 523.00
Kövesligeti Lénárd  Tischtennis Einzel 228 347 522.00
Bozhidar Dimitrov  Tischtennis Einzel 114 347 522.00
Boros Bence  Tischtennis Einzel 97 347 522.00
Ruzsinszky Hanna  Tischtennis Einzel 105 347 522.00
Tóth Gábor János  Tischtennis Einzel 8 347 522.00
Puskar Kateryna  Tischtennis Einzel 13 352 521.00
Kerekes Milán  Tischtennis Einzel 159 353 520.00
Fejes Ádám  Tischtennis Einzel 65 354 519.00
Fóti Barnabás  Tischtennis Einzel 117 354 519.00
Barta Balázs Ödön  Tischtennis Einzel 43 354 519.00
Николай Цонков  Tischtennis Einzel 17 354 519.00
Rácz Levente  Tischtennis Einzel 64 358 518.00
Rodrigo TEJEIRA  Tischtennis Einzel 36 358 518.00
Horváth-Beck Orsolya  Tischtennis Einzel 64 360 516.00
Fábián Viktor  Tischtennis Einzel 17 360 516.00
Juhász Pálma  Tischtennis Einzel 14 360 516.00
Gerardo CASTRO  Tischtennis Einzel 80 360 516.00
Zeljenka Martin  Tischtennis Einzel 17 360 516.00
Perjési Marko  Tischtennis Einzel 49 365 515.00
Matteo Aguirre  Tischtennis Einzel 15 365 515.00
Wiandt Viktória Veronika  Tischtennis Einzel 15 367 514.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 14 367 514.00
Иван Цанев  Tischtennis Einzel 41 369 513.00
Димитър Кръстев  Tischtennis Einzel 20 369 513.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 26 371 512.00
Kállay Dorina Nina  Tischtennis Einzel 142 371 512.00
Cseresznyés Máté  Tischtennis Einzel 12 373 510.00
Тихомир Желев  Tischtennis Einzel 6 373 510.00
Васко Даскалов  Tischtennis Einzel 13 375 509.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Tischtennis Einzel 38 375 509.00
Simon Kende Zalán  Tischtennis Einzel 63 377 508.00
Katona Ádám  Tischtennis Einzel 10 377 508.00
Slav Dachev (goodslav)  Tischtennis Einzel 33 377 508.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 41 380 507.00
Ganbat Jázmin  Tischtennis Einzel 19 380 507.00
Александр Волков  Tischtennis Einzel 4 382 506.00
Bodonyi Andor  Tischtennis Einzel 18 383 505.00
Thuri Nagy Dominik  Tischtennis Einzel 9 383 505.00
Varga Krisztina  Tischtennis Einzel 99 383 505.00
Deli Merse Milán  Tischtennis Einzel 28 383 505.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 18 383 505.00
Владимир Влайков  Tischtennis Einzel 5 388 504.00
Marosvölgyi Dániel  Tischtennis Einzel 61 388 504.00
Gácsi István  Tischtennis Einzel 9 388 504.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Tischtennis Einzel 8 388 504.00
Varga Barna  Tischtennis Einzel 124 392 503.00
Tennis Thor  Tischtennis Einzel 33 393 502.00
Fehér Csaba  Tischtennis Einzel 4 394 501.00
Адриан Ангелов  Tischtennis Einzel 23 394 501.00
Angel Kolarov  Tischtennis Einzel 169 394 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Tischtennis Einzel 4 394 501.00
Pajor Bertalan Márk  Tischtennis Einzel 63 394 501.00
Zöldi Aliz  Tischtennis Einzel 12 394 501.00
Aniela Ruseva  Tischtennis Einzel 10 400 500.00
Szabó Barnabás  Tischtennis Einzel 142 400 500.00
Hangácsi Márk  Tischtennis Einzel 105 400 500.00
Stein Ottó  Tischtennis Einzel 11 400 500.00
Pablo MACEDO  Tischtennis Einzel 17 404 499.00
Carlos TROCHE  Tischtennis Einzel 66 404 499.00
Иван Гачевски  Tischtennis Einzel 26 404 499.00
Михаил Кръстев  Tischtennis Einzel 122 407 498.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Tischtennis Einzel 30 408 497.00
Makrai Balázs  Tischtennis Einzel 200 408 497.00
Todor Lilkov  Tischtennis Einzel 62 408 497.00
Patai Dominik  Tischtennis Einzel 58 408 497.00
Dr. Szappanos Márton  Tischtennis Einzel 23 412 496.00
Здравко Цеков  Tischtennis Einzel 93 412 496.00
Markovits Mirabell  Tischtennis Einzel 96 412 496.00
Balogh Bálint  Tischtennis Einzel 84 412 496.00
Иван Мечкаров  Tischtennis Einzel 5 412 496.00
Sipos András  Tischtennis Einzel 8 417 495.00
Kalocsa Bence  Tischtennis Einzel 25 417 495.00
Румен Миланов  Tischtennis Einzel 148 417 495.00
Bakonyi Emma Liza  Tischtennis Einzel 26 420 494.00
Péter Zsófia  Tischtennis Einzel 128 420 494.00
Páll Noel  Tischtennis Einzel 37 420 494.00
Sztraka Tamás  Tischtennis Einzel 15 423 493.00
Szenes István Benedek  Tischtennis Einzel 129 423 493.00
Tóth Gergely Ágoston  Tischtennis Einzel 113 423 493.00
Pukkai Réka  Tischtennis Einzel 52 423 493.00
Szabolcsi Péter  Tischtennis Einzel 12 427 492.00
Agustin ERBA  Tischtennis Einzel 6 427 492.00
Милен Йозов  Tischtennis Einzel 14 427 492.00
Kosztoványi Brúnó  Tischtennis Einzel 149 430 491.00
Földi Tamás  Tischtennis Einzel 17 430 491.00
Jávor Mihály András  Tischtennis Einzel 105 430 491.00
Horváth Ábel Benjamin  Tischtennis Einzel 41 430 491.00
Laczkovich Zoltán Bendegúz  Tischtennis Einzel 87 434 490.00
Marton Zsombor  Tischtennis Einzel 77 434 490.00
