Padel Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5
Бадминтон Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5
Скуош Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5
Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5
Тенис на маса Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5
Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5
Image | Team name/Player | Sport | Type Game | Games | Thor Power Rank | Thor Power Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Топалов | Футбол | Единично | 358 | 1 | 1175.00 | |
Александър Огойски | Футбол | Единично | 83 | 2 | 994.00 | |
Mokán István Damján | Футбол | Единично | 139 | 3 | 984.00 | |
Милен Георгиев | Футбол | Единично | 72 | 4 | 978.00 | |
Kaminszka Gabriella | Футбол | Единично | 196 | 5 | 926.00 | |
Major Áron | Футбол | Единично | 65 | 6 | 908.00 | |
Rekedt-Nagy Zoltán | Футбол | Единично | 151 | 7 | 902.00 | |
Serkédi Emese | Футбол | Единично | 107 | 8 | 896.00 | |
Kisantal Botond | Футбол | Единично | 105 | 8 | 896.00 | |
Sziklai Zita | Футбол | Единично | 145 | 10 | 892.00 | |
Kálmán Luca | Футбол | Единично | 64 | 10 | 892.00 | |
Tóth Ákos János | Футбол | Единично | 94 | 12 | 880.00 | |
Fazekas Vencel | Футбол | Единично | 109 | 13 | 871.00 | |
Sághy Bálint | Футбол | Единично | 156 | 14 | 863.00 | |
Kis-Balázs Rafael | Футбол | Единично | 62 | 15 | 859.00 | |
Sávolt Karolina | Футбол | Единично | 106 | 16 | 849.00 | |
Kincses Kolos | Футбол | Единично | 49 | 17 | 846.00 | |
Дочо Любчев Маринов | Футбол | Единично | 402 | 18 | 845.00 | |
Kovács Marcell | Футбол | Единично | 74 | 19 | 843.00 | |
Nógrádi Noémi | Футбол | Единично | 145 | 20 | 837.00 | |
Csernus Tímea Csenge | Футбол | Единично | 116 | 21 | 828.00 | |
Nagy Botond | Футбол | Единично | 50 | 22 | 826.00 | |
Farkaslaki-Hints Flóra | Футбол | Единично | 42 | 23 | 813.00 | |
Almádi Attila | Футбол | Единично | 96 | 24 | 810.00 | |
Szücs Milán | Футбол | Единично | 171 | 25 | 806.00 | |
Mihálka Anna | Футбол | Единично | 55 | 26 | 804.00 | |
Ивайло Божков | Футбол | Единично | 24 | 26 | 804.00 | |
Vizi Zsombor Zoárd | Футбол | Единично | 49 | 28 | 799.00 | |
Panikova Milena | Футбол | Единично | 43 | 29 | 796.00 | |
Kövesligeti Lénárd | Футбол | Единично | 209 | 30 | 795.00 | |
Kovács Emese | Футбол | Единично | 103 | 31 | 793.00 | |
Czóbel Levente | Футбол | Единично | 162 | 32 | 788.00 | |
Boros Attila | Футбол | Единично | 40 | 33 | 782.00 | |
Balázs Dávid | Футбол | Единично | 195 | 34 | 781.00 | |
Jóny Márk | Футбол | Единично | 134 | 35 | 780.00 | |
Giovantsis Noel | Футбол | Единично | 106 | 36 | 778.00 | |
Kardos Lora | Футбол | Единично | 51 | 37 | 775.00 | |
Szász Mihály | Футбол | Единично | 115 | 37 | 775.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | Футбол | Единично | 40 | 39 | 774.00 | |
Chernobrovkin Nikolay | Футбол | Единично | 96 | 40 | 772.00 | |
Ивайло Николов | Футбол | Единично | 413 | 41 | 762.00 | |
Fizel Laura Liza | Футбол | Единично | 130 | 42 | 760.00 | |
Závaczki Milán | Футбол | Единично | 94 | 43 | 759.00 | |
Oláh-Le Milán Viet | Футбол | Единично | 99 | 43 | 759.00 | |
Десо USA (Турлата) | Футбол | Единично | 38 | 45 | 757.00 | |
Sonkodi Boldizsár | Футбол | Единично | 133 | 45 | 757.00 | |
Értékes Boglárka | Футбол | Единично | 216 | 47 | 752.00 | |
Benke-Giosanu Izabella | Футбол | Единично | 74 | 48 | 751.00 | |
Beviz Lujza | Футбол | Единично | 41 | 49 | 747.00 | |
Bak-Szabó Norina | Футбол | Единично | 52 | 50 | 744.00 | |
Bakonyi Dávid | Футбол | Единично | 67 | 51 | 736.00 | |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | Футбол | Единично | 45 | 51 | 736.00 | |
Стилиян Велков | Футбол | Единично | 257 | 53 | 734.00 | |
Gémes Domonkos | Футбол | Единично | 165 | 53 | 734.00 | |
Borsos Gábor | Футбол | Единично | 22 | 53 | 734.00 | |
Góczi Erik | Футбол | Единично | 70 | 56 | 729.00 | |
Mone-Mihai Dragos | Футбол | Единично | 58 | 57 | 724.00 | |
Sift Barnabás | Футбол | Единично | 66 | 57 | 724.00 | |
Jilly Ádám | Футбол | Единично | 79 | 59 | 719.00 | |
Valdes Noemi Andrea | Футбол | Единично | 44 | 60 | 717.00 | |
Pablo PANTIN | Футбол | Единично | 29 | 61 | 714.00 | |
Иван Таракчиев (Ластика) | Футбол | Единично | 576 | 62 | 713.00 | |
Taskovics Viktor | Футбол | Единично | 71 | 62 | 713.00 | |
Hornung Gábor | Футбол | Единично | 58 | 64 | 712.00 | |
Kristyán Fanni | Футбол | Единично | 79 | 64 | 712.00 | |
Kristyán István | Футбол | Единично | 98 | 66 | 711.00 | |
Csonka Gábor | Футбол | Единично | 25 | 67 | 703.00 | |
Szatmáry Adrián | Футбол | Единично | 45 | 68 | 701.00 | |
Naoto Koizumi (Nao) | Футбол | Единично | 42 | 69 | 700.00 | |
Blum Hanna | Футбол | Единично | 128 | 69 | 700.00 | |
Szimandel Laura | Футбол | Единично | 80 | 71 | 699.00 | |
Rekedt-Nagy Panni | Футбол | Единично | 115 | 72 | 697.00 | |
Szathmáry Tibor | Футбол | Единично | 25 | 72 | 697.00 | |
Gyepes Kira | Футбол | Единично | 135 | 74 | 693.00 | |
Hajnal Borisz | Футбол | Единично | 127 | 75 | 690.00 | |
Bíró Melinda | Футбол | Единично | 37 | 76 | 689.00 | |
Мартин Любчев | Футбол | Единично | 249 | 77 | 688.00 | |
Belkovics Achilles | Футбол | Единично | 69 | 78 | 685.00 | |
Teker Lotti | Футбол | Единично | 89 | 78 | 685.00 | |
Кирил Донев | Футбол | Единично | 95 | 80 | 683.00 | |
Ieliszejev Mihály | Футбол | Единично | 155 | 81 | 682.00 | |
Александър Дръндаров | Футбол | Единично | 209 | 82 | 679.00 | |
Nemcsek Gréta | Футбол | Единично | 29 | 83 | 671.00 | |
Ванко Таракчиев (Ванко) | Футбол | Единично | 179 | 83 | 671.00 | |
Kovács Vilmos Krisztián | Футбол | Единично | 136 | 83 | 671.00 | |
Szőke Ádám Gábor | Футбол | Единично | 72 | 86 | 668.00 | |
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | Футбол | Единично | 33 | 87 | 666.00 | |
Török Ábel | Футбол | Единично | 127 | 88 | 663.00 | |
Veselin Dimitrov | Футбол | Единично | 97 | 88 | 663.00 | |
Varga-Karas Emese | Футбол | Единично | 174 | 90 | 661.00 | |
Gémes Domonkos | Футбол | Единично | 10 | 90 | 661.00 | |
Molnár Kitti | Футбол | Единично | 25 | 90 | 661.00 | |
Nagy Izabella | Футбол | Единично | 142 | 93 | 660.00 | |
Chen Zixin | Футбол | Единично | 187 | 93 | 660.00 | |
Mlinárik Bálint | Футбол | Единично | 78 | 95 | 657.00 | |
Kovács Barnabás | Футбол | Единично | 61 | 95 | 657.00 | |
Heiszer Flórián | Футбол | Единично | 135 | 97 | 656.00 | |
Dr. Lovász Zoltán | Футбол | Единично | 43 | 97 | 656.00 | |
Tóth Vilmos Péter | Футбол | Единично | 89 | 99 | 655.00 | |
Найден Жеков | Футбол | Единично | 22 | 100 | 653.00 | |
Varga Zsombor Attila | Футбол | Единично | 118 | 101 | 652.00 | |
Héjjas Csongor | Футбол | Единично | 41 | 102 | 651.00 | |
Sziklai Eszter | Футбол | Единично | 96 | 103 | 650.00 | |
Kis-Czakó Eszter | Футбол | Единично | 34 | 104 | 649.00 | |
Александра Босева | Футбол | Единично | 26 | 104 | 649.00 | |
Máthé Gábor | Футбол | Единично | 50 | 106 | 648.00 | |
Lipp Máté Lőrinc | Футбол | Единично | 134 | 108 | 641.00 | |
Lehoczky Noémi | Футбол | Единично | 141 | 109 | 639.00 | |
Kővári Olivia Sophie | Футбол | Единично | 121 | 110 | 638.00 | |
Baleja Konor | Футбол | Единично | 40 | 110 | 638.00 | |
Papp Sebastian | Футбол | Единично | 15 | 112 | 636.00 | |
Szűcs Vilmos | Футбол | Единично | 173 | 112 | 636.00 | |
Gráf Bence Mátyás | Футбол | Единично | 40 | 112 | 636.00 | |
Liszka Márton | Футбол | Единично | 78 | 112 | 636.00 | |
Стан Ненов (Стан) | Футбол | Единично | 43 | 116 | 633.00 | |
Mateja Gojkovic | Футбол | Единично | 22 | 116 | 633.00 | |
Nagy Olivia Stefánia | Футбол | Единично | 24 | 116 | 633.00 | |
Simon Amanda Vanda | Футбол | Единично | 145 | 119 | 632.00 | |
Juhász Bence | Футбол | Единично | 42 | 119 | 632.00 | |
Eczeti Vince | Футбол | Единично | 138 | 121 | 629.00 | |
Rodrigo LEMOS | Футбол | Единично | 44 | 121 | 629.00 | |
Robert CABRERA | Футбол | Единично | 85 | 123 | 624.00 | |
Csordás Zoltán Péter | Футбол | Единично | 157 | 124 | 623.00 | |
Horváth Adrienn | Футбол | Единично | 18 | 124 | 623.00 | |
Beviz Natasa | Футбол | Единично | 128 | 124 | 623.00 | |
Denys Mark | Футбол | Единично | 175 | 127 | 621.00 | |
Ujházi Bence | Футбол | Единично | 170 | 127 | 621.00 | |
Karóczkai Kán Sólyom | Футбол | Единично | 126 | 127 | 621.00 | |
Христо Христо | Футбол | Единично | 8 | 127 | 621.00 | |
Nagy Gréta | Футбол | Единично | 54 | 131 | 619.00 | |
Hidvégi Barnabás | Футбол | Единично | 142 | 132 | 618.00 | |
Szabó Lora | Футбол | Единично | 58 | 133 | 617.00 | |
Sallay Péter | Футбол | Единично | 18 | 134 | 616.00 | |
Tóth Amarissa Kiara | Футбол | Единично | 15 | 134 | 616.00 | |
Shitikova Kristina | Футбол | Единично | 20 | 136 | 615.00 | |
Атанас Дреновички | Футбол | Единично | 10 | 136 | 615.00 | |
Vladimir Bosev | Футбол | Единично | 3 | 138 | 614.00 | |
Mészáros Patrik | Футбол | Единично | 29 | 139 | 613.00 | |
Martin Haylezov | Футбол | Единично | 49 | 139 | 613.00 | |
Szebeni Miklós | Футбол | Единично | 192 | 139 | 613.00 | |
Алекс Богданов (Алекс ) | Футбол | Единично | 118 | 142 | 612.00 | |
Komlódi Kiara | Футбол | Единично | 64 | 142 | 612.00 | |
Nagy Nóra | Футбол | Единично | 114 | 144 | 611.00 | |
Simeon Adanov | Футбол | Единично | 9 | 145 | 610.00 | |
Szentkirályi-Tóth Hunor | Футбол | Единично | 58 | 145 | 610.00 | |
Tóth Csanád | Футбол | Единично | 96 | 145 | 610.00 | |
Simor Hannah Taylor | Футбол | Единично | 73 | 148 | 608.00 | |
Molnár Vince | Футбол | Единично | 24 | 148 | 608.00 | |
Horváth Nóra | Футбол | Единично | 110 | 150 | 605.00 | |
Венцислав Кукенски | Футбол | Единично | 313 | 150 | 605.00 | |
Zádori Kristóf János | Футбол | Единично | 63 | 150 | 605.00 | |
Zsembery András Nándor | Футбол | Единично | 77 | 153 | 604.00 | |
Juhos Tibor | Футбол | Единично | 23 | 154 | 603.00 | |
Димитър Стоянов | Футбол | Единично | 71 | 155 | 602.00 | |
Vitéz Csongor | Футбол | Единично | 131 | 156 | 600.00 | |
Gytis Kanchas | Футбол | Единично | 73 | 156 | 600.00 | |
Kátai Luca Sára | Футбол | Единично | 92 | 158 | 599.00 | |
Bakó Bálint Gergő | Футбол | Единично | 33 | 159 | 598.00 | |
György Sára | Футбол | Единично | 50 | 160 | 596.00 | |
Horváth István | Футбол | Единично | 22 | 161 | 595.00 | |
Tóth Gergely Ágoston | Футбол | Единично | 100 | 162 | 592.00 | |
Алекс Одайбат | Футбол | Единично | 26 | 163 | 590.00 | |
Serák Gábor | Футбол | Единично | 34 | 163 | 590.00 | |
Carlos TROCHE | Футбол | Единично | 54 | 163 | 590.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ | Футбол | Единично | 13 | 166 | 589.00 | |
Nurlan Rakhmanov | Футбол | Единично | 19 | 167 | 588.00 | |
Szabados Gellért | Футбол | Единично | 145 | 167 | 588.00 | |
Kosztoványi Brúnó | Футбол | Единично | 138 | 169 | 587.00 | |
Szabó Vivien | Футбол | Единично | 168 | 170 | 585.00 | |
Bartakovics Marcell | Футбол | Единично | 14 | 171 | 583.00 | |
Varga Krisztina | Футбол | Единично | 89 | 171 | 583.00 | |
Anna Avramova (Anna) | Футбол | Единично | 11 | 173 | 582.00 | |
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | Футбол | Единично | 18 | 173 | 582.00 | |
Pilmayer Ráhel Hanna | Футбол | Единично | 92 | 175 | 580.00 | |
Bálint Dávid | Футбол | Единично | 26 | 175 | 580.00 | |
Sinkalovics Patrik Alex | Футбол | Единично | 141 | 175 | 580.00 | |
Tometich Vincent | Футбол | Единично | 111 | 178 | 578.00 | |
Йордан Стефанов (Дачко) | Футбол | Единично | 237 | 178 | 578.00 | |
Varga Barna | Футбол | Единично | 97 | 178 | 578.00 | |
Olasz Botond | Футбол | Единично | 104 | 178 | 578.00 | |
Magyar Krisztián | Футбол | Единично | 56 | 182 | 577.00 | |
Dr. Szendrői László | Футбол | Единично | 34 | 183 | 576.00 | |
Juan PAOLINO | Футбол | Единично | 51 | 183 | 576.00 | |
Tóth Barnabás László | Футбол | Единично | 176 | 185 | 575.00 | |
Barta Balázs Ödön | Футбол | Единично | 34 | 186 | 574.00 | |
Fehérvári Balázs | Футбол | Единично | 173 | 186 | 574.00 | |
Васко Тодоров | Футбол | Единично | 14 | 188 | 572.00 | |
Siklósi Odett | Футбол | Единично | 152 | 188 | 572.00 | |
Márton Natali | Футбол | Единично | 36 | 188 | 572.00 | |
Pécsi Boglárka | Футбол | Единично | 45 | 191 | 570.00 | |
Bélafalvi-Bálint Tamás | Футбол | Единично | 25 | 191 | 570.00 | |
Паро Паро | Футбол | Единично | 17 | 191 | 570.00 | |
Horváth Ádám | Футбол | Единично | 12 | 194 | 568.00 | |
Szabó Barnabás | Футбол | Единично | 125 | 194 | 568.00 | |
Makk Péter | Футбол | Единично | 9 | 194 | 568.00 | |
Lázár Tamás Krisztián | Футбол | Единично | 74 | 197 | 567.00 | |
Laczkovich Zoltán Bendegúz | Футбол | Единично | 81 | 197 | 567.00 | |
Nemes Mirkó | Футбол | Единично | 143 | 199 | 566.00 | |
Farkas Kincső | Футбол | Единично | 103 | 200 | 565.00 | |
Gyüre Dávid | Футбол | Единично | 71 | 201 | 563.00 | |
Kristyán Ádám | Футбол | Единично | 98 | 201 | 563.00 | |
Ta Hoang Dung | Футбол | Единично | 104 | 203 | 562.00 | |
Мартин Дамянов | Футбол | Единично | 15 | 203 | 562.00 | |
Farkas R Bonita | Футбол | Единично | 51 | 203 | 562.00 | |
Kocsis-Mireisz Hanga | Футбол | Единично | 151 | 203 | 562.00 | |
Kiss Domonkos | Футбол | Единично | 35 | 207 | 561.00 | |
Rácz Levente | Футбол | Единично | 51 | 207 | 561.00 | |
Hitter Csaba | Футбол | Единично | 42 | 209 | 560.00 | |
Szabó Kitti | Футбол | Единично | 205 | 209 | 560.00 | |
Антонио Данов | Футбол | Единично | 60 | 209 | 560.00 | |
Petar Ivanov | Футбол | Единично | 152 | 212 | 559.00 | |
Almai Sámuel | Футбол | Единично | 116 | 212 | 559.00 | |
William PAOLINO | Футбол | Единично | 40 | 212 | 559.00 | |
Lehoczky Liliána | Футбол | Единично | 96 | 215 | 558.00 | |
Jászfai Fanni | Футбол | Единично | 155 | 215 | 558.00 | |
Kulcsár Kristóf | Футбол | Единично | 122 | 215 | 558.00 | |
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) | Футбол | Единично | 134 | 215 | 558.00 | |
Боби Петров | Футбол | Единично | 533 | 219 | 557.00 | |
Jeck Viola Hajna | Футбол | Единично | 34 | 219 | 557.00 | |
Иван Константинов | Футбол | Единично | 77 | 219 | 557.00 | |
Димитър Пеев | Футбол | Единично | 11 | 219 | 557.00 | |
Pablo FEIJO | Футбол | Единично | 20 | 219 | 557.00 | |
Perjési Marko | Футбол | Единично | 41 | 224 | 556.00 | |
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián | Футбол | Единично | 19 | 224 | 556.00 | |
Владислав Риждов | Футбол | Единично | 35 | 226 | 555.00 | |
Юрий Васильев | Футбол | Единично | 9 | 226 | 555.00 | |
Pesti Balázs | Футбол | Единично | 73 | 226 | 555.00 | |
Tóbiás Balázs | Футбол | Единично | 156 | 226 | 555.00 | |
Mateas Isabelle | Футбол | Единично | 70 | 230 | 554.00 | |
Bokan Nina | Футбол | Единично | 13 | 231 | 553.00 | |
Kovács Márk Péter | Футбол | Единично | 11 | 231 | 553.00 | |
Николай Кривошеев | Футбол | Единично | 13 | 233 | 552.00 | |
Sávay Zalán Sándor | Футбол | Единично | 38 | 233 | 552.00 | |
Polgárdi Zita | Футбол | Единично | 93 | 233 | 552.00 | |
Benkő András Gergő | Футбол | Единично | 126 | 233 | 552.00 | |
Nagy Péter | Футбол | Единично | 9 | 233 | 552.00 | |
Kiss Domonkos Zsolt | Футбол | Единично | 10 | 238 | 551.00 | |
Virághalmi Viktor | Футбол | Единично | 80 | 238 | 551.00 | |
Egyed Anna Zsófia | Футбол | Единично | 94 | 238 | 551.00 | |
Mitko Spasov | Футбол | Единично | 15 | 241 | 550.00 | |
Мария Стефанова | Футбол | Единично | 22 | 241 | 550.00 | |
Стойчо Беличовски | Футбол | Единично | 82 | 243 | 549.00 | |
Szabó Csanád | Футбол | Единично | 58 | 243 | 549.00 | |
Иво Иванов | Футбол | Единично | 15 | 245 | 548.00 | |
Йордан Пичуров | Футбол | Единично | 10 | 245 | 548.00 | |
Cseh Tamás Krisztofer | Футбол | Единично | 24 | 245 | 548.00 | |
Orbán-Happ Gellért | Футбол | Единично | 101 | 248 | 547.00 | |
stephane CROZE (SC) | Футбол | Единично | 16 | 248 | 547.00 | |
Savgira Aleksei | Футбол | Единично | 23 | 250 | 546.00 | |
Николай Цонков | Футбол | Единично | 16 | 250 | 546.00 | |
Калин Лесидренски | Футбол | Единично | 207 | 252 | 545.00 | |
Szász Levente | Футбол | Единично | 148 | 252 | 545.00 | |
Almási Zoltán | Футбол | Единично | 17 | 252 | 545.00 | |
Fehér Lola | Футбол | Единично | 46 | 255 | 544.00 | |
Pukkai Réka | Футбол | Единично | 50 | 255 | 544.00 | |
Николай Христов (Христов) | Футбол | Единично | 55 | 255 | 544.00 | |
Hajas Bálint | Футбол | Единично | 151 | 255 | 544.00 | |
Szilágyi Alexandra | Футбол | Единично | 116 | 259 | 541.00 | |
Szondy Hanna | Футбол | Единично | 85 | 259 | 541.00 | |
Ádány Tamás | Футбол | Единично | 12 | 261 | 540.00 | |
Bagdi Barnabás | Футбол | Единично | 205 | 261 | 540.00 | |
Милен Балтов | Футбол | Единично | 10 | 263 | 539.00 | |
Szabó Ábel | Футбол | Единично | 5 | 263 | 539.00 | |
Hangácsi Márk | Футбол | Единично | 104 | 265 | 538.00 | |
Paragi Zétény | Футбол | Единично | 43 | 266 | 537.00 | |
Grossmann Maxim Noel | Футбол | Единично | 51 | 266 | 537.00 | |
Никол Йорданова | Футбол | Единично | 24 | 266 | 537.00 | |
Александр Агалов | Футбол | Единично | 15 | 269 | 536.00 | |
Kállay Dorina Nina | Футбол | Единично | 111 | 269 | 536.00 | |
Sztasák Jonatán | Футбол | Единично | 23 | 269 | 536.00 | |
Oláh Sophia Grace | Футбол | Единично | 82 | 269 | 536.00 | |
Fehér Milán | Футбол | Единично | 118 | 273 | 535.00 | |
Kerecsényi Patrik | Футбол | Единично | 27 | 274 | 534.00 | |
Румен Миланов | Футбол | Единично | 129 | 274 | 534.00 | |
Fejes Ádám | Футбол | Единично | 61 | 274 | 534.00 | |
Varga Oszkár | Футбол | Единично | 131 | 274 | 534.00 | |
Ruzsinszky Hanna | Футбол | Единично | 91 | 278 | 533.00 | |
Somogyi Ábel | Футбол | Единично | 151 | 278 | 533.00 | |
Анна Иванова | Футбол | Единично | 4 | 280 | 532.00 | |
Vári Thomas | Футбол | Единично | 13 | 281 | 530.00 | |
Maxi HERNANDEZ | Футбол | Единично | 22 | 281 | 530.00 | |
Szilágyi Balázs | Футбол | Единично | 41 | 283 | 529.00 | |
Marton Zsombor | Футбол | Единично | 76 | 283 | 529.00 | |
Пламен Минков | Футбол | Единично | 44 | 283 | 529.00 | |
Varga-Tóth Olivér | Футбол | Единично | 17 | 283 | 529.00 | |
Vajda Kristóf | Футбол | Единично | 117 | 287 | 528.00 | |
Никола Панчев | Футбол | Единично | 19 | 287 | 528.00 | |
Станимир Марчев | Футбол | Единично | 23 | 289 | 527.00 | |
Halmos Kornél | Футбол | Единично | 38 | 290 | 526.00 | |
Bartha Panna | Футбол | Единично | 10 | 291 | 524.00 | |
Cseresznyés Emma | Футбол | Единично | 45 | 291 | 524.00 | |
Stein Emili | Футбол | Единично | 81 | 291 | 524.00 | |
Gárdosi Péter | Футбол | Единично | 11 | 294 | 523.00 | |
Kalocsa Bence | Футбол | Единично | 18 | 294 | 523.00 | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ | Футбол | Единично | 29 | 294 | 523.00 | |
Sinka Soma | Футбол | Единично | 39 | 294 | 523.00 | |
Ясен Захариев | Футбол | Единично | 225 | 298 | 521.00 | |
Desch Cole | Футбол | Единично | 38 | 299 | 520.00 | |
Dr. Bana Ádám | Футбол | Единично | 12 | 300 | 519.00 | |
Християн Христов | Футбол | Единично | 49 | 300 | 519.00 | |
Csavajda Lőrinc | Футбол | Единично | 161 | 300 | 519.00 | |
Horváth Döme | Футбол | Единично | 89 | 303 | 516.00 | |
Horváth Bence | Футбол | Единично | 92 | 303 | 516.00 | |
Szücs Ádám | Футбол | Единично | 132 | 303 | 516.00 | |
Zeljenka Martin | Футбол | Единично | 17 | 303 | 516.00 | |
Ruthner Brúnó | Футбол | Единично | 89 | 307 | 515.00 | |
Matteo Aguirre | Футбол | Единично | 15 | 307 | 515.00 | |
Wiandt Viktória Veronika | Футбол | Единично | 15 | 309 | 514.00 | |
Boros Botond | Футбол | Единично | 22 | 309 | 514.00 | |
Иван Цанев | Футбол | Единично | 41 | 311 | 513.00 | |
Mező Marcell Gyula | Футбол | Единично | 59 | 311 | 513.00 | |
Mezőcsáti Bianka | Футбол | Единично | 76 | 311 | 513.00 | |
Димитър Кръстев | Футбол | Единично | 20 | 311 | 513.00 | |
Marosvölgyi Dániel | Футбол | Единично | 50 | 315 | 512.00 | |
Fenyvesi Tibor | Футбол | Единично | 10 | 315 | 512.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | Футбол | Единично | 37 | 317 | 511.00 | |
Péntek Ábel | Футбол | Единично | 111 | 317 | 511.00 | |
Varga Viktória | Футбол | Единично | 18 | 317 | 511.00 | |
Тихомир Желев | Футбол | Единично | 6 | 320 | 510.00 | |
Nico DIPACE | Футбол | Единично | 24 | 320 | 510.00 | |
Petrás Péter | Футбол | Единично | 16 | 320 | 510.00 | |
Fárbás Réka | Футбол | Единично | 8 | 320 | 510.00 | |
Honfi Ákos Attila | Футбол | Единично | 118 | 324 | 509.00 | |
Szenes István Benedek | Футбол | Единично | 119 | 324 | 509.00 | |
Hegedűs-Kyster Benjámin | Футбол | Единично | 38 | 324 | 509.00 | |
Васко Даскалов | Футбол | Единично | 13 | 324 | 509.00 | |
Katona Ádám | Футбол | Единично | 10 | 328 | 508.00 | |
Schmidt Dániel | Футбол | Единично | 10 | 328 | 508.00 | |
Dr. Kovács Balázs | Футбол | Единично | 16 | 330 | 507.00 | |
Александр Волков | Футбол | Единично | 4 | 331 | 506.00 | |
Deli Merse Milán | Футбол | Единично | 28 | 332 | 505.00 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | Футбол | Единично | 18 | 332 | 505.00 | |
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ | Футбол | Единично | 8 | 334 | 504.00 | |
Владимир Влайков | Футбол | Единично | 5 | 334 | 504.00 | |
Bozsik Milán | Футбол | Единично | 171 | 334 | 504.00 | |
Gácsi István | Футбол | Единично | 9 | 334 | 504.00 | |
Orbán Arisztid Gábor | Футбол | Единично | 118 | 338 | 503.00 | |
Závaczki Martin | Футбол | Единично | 34 | 339 | 502.00 | |
Radostin Mokanov | Футбол | Единично | 33 | 339 | 502.00 | |
Александър Георгиев | Футбол | Единично | 118 | 339 | 502.00 | |
Ангел Иванов (Ачката) | Футбол | Единично | 4 | 342 | 501.00 | |
Fehér Csaba | Футбол | Единично | 4 | 342 | 501.00 | |
Адриан Ангелов | Футбол | Единично | 23 | 342 | 501.00 | |
Pajor Bertalan Márk | Футбол | Единично | 63 | 342 | 501.00 | |
Csekő Bálint | Футбол | Единично | 103 | 342 | 501.00 | |
Rodrigo TEJEIRA | Футбол | Единично | 36 | 347 | 500.00 | |
Mátyás Villő | Футбол | Единично | 104 | 347 | 500.00 | |
Pablo MACEDO | Футбол | Единично | 17 | 349 | 499.00 | |
Erdei Helga | Футбол | Единично | 20 | 349 | 499.00 | |
Иван Гачевски | Футбол | Единично | 26 | 349 | 499.00 | |
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ | Футбол | Единично | 16 | 352 | 498.00 | |
Farkas Eszter Alíz | Футбол | Единично | 165 | 353 | 497.00 | |
Tóth Kristóf Mátyás | Футбол | Единично | 148 | 353 | 497.00 | |
Patai Dominik | Футбол | Единично | 58 | 353 | 497.00 | |
Hochleitner Dominik | Футбол | Единично | 12 | 356 | 496.00 | |
Иван Мечкаров | Футбол | Единично | 5 | 356 | 496.00 | |
Balogh Bálint | Футбол | Единично | 84 | 356 | 496.00 | |
Markovits Mirabell | Футбол | Единично | 96 | 356 | 496.00 | |
Dr. Szappanos Márton | Футбол | Единично | 23 | 356 | 496.00 | |
Simon Péter | Футбол | Единично | 97 | 356 | 496.00 | |
Adrian CAZAS | Футбол | Единично | 11 | 362 | 495.00 | |
Гълъбин Христов (JOTO) | Футбол | Единично | 212 | 362 | 495.00 | |
Jocity Tamara | Футбол | Единично | 40 | 362 | 495.00 | |
Bróda Richárd | Футбол | Единично | 7 | 365 | 494.00 | |
Bakonyi Emma Liza | Футбол | Единично | 26 | 365 | 494.00 | |
Punyi Anna Krisztina | Футбол | Единично | 15 | 367 | 492.00 | |
Милен Йозов | Футбол | Единично | 14 | 367 | 492.00 | |
Agustin ERBA | Футбол | Единично | 6 | 367 | 492.00 | |
Bokor György | Футбол | Единично | 88 | 367 | 492.00 | |
Földi Tamás | Футбол | Единично | 17 | 371 | 491.00 | |
Fábián Viktor | Футбол | Единично | 12 | 371 | 491.00 | |
Nagy Attila | Футбол | Единично | 30 | 373 | 490.00 | |
Борис Георгиев | Футбол | Единично | 14 | 373 | 490.00 | |
Fóti Barnabás | Футбол | Единично | 90 | 373 | 490.00 | |
