Badminton Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Fußball Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Padel Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Quetschen Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Tennis Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Tischtennis Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Tischtennis Einzel 358 1 1175.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Tischtennis Einzel 200 2 1024.00
Димитър Пеев  Tischtennis Einzel 56 3 994.00
Nógrádi Noémi  Tischtennis Einzel 164 4 979.00
Александър Огойски  Tischtennis Einzel 123 5 975.00
Mokán István Damján  Tischtennis Einzel 169 6 955.00
Fazekas Vencel  Tischtennis Einzel 114 7 939.00
Bak-Szabó Norina  Tischtennis Einzel 71 8 937.00
Kaminszka Gabriella  Tischtennis Einzel 232 9 933.00
Szász Levente  Tischtennis Einzel 177 10 917.00
Kálmán Luca  Tischtennis Einzel 83 11 916.00
Sziklai Zita  Tischtennis Einzel 164 12 908.00
Nagy Botond  Tischtennis Einzel 55 13 900.00
Милен Георгиев  Tischtennis Einzel 74 14 890.00
Mihálka Anna  Tischtennis Einzel 72 15 879.00
Major Áron  Tischtennis Einzel 69 16 876.00
Boros Attila  Tischtennis Einzel 53 17 873.00
Závaczki Milán  Tischtennis Einzel 118 18 865.00
Teker Lotti  Tischtennis Einzel 118 19 864.00
Beviz Lujza  Tischtennis Einzel 54 20 859.00
Szücs Milán  Tischtennis Einzel 208 21 857.00
Sághy Bálint  Tischtennis Einzel 180 22 856.00
Simon Amanda Vanda  Tischtennis Einzel 168 23 854.00
Jóny Márk  Tischtennis Einzel 151 24 853.00
Liszka Márton  Tischtennis Einzel 109 25 849.00
Fehérvári Balázs  Tischtennis Einzel 242 26 838.00
Szimandel Laura  Tischtennis Einzel 108 26 838.00
Serkédi Emese  Tischtennis Einzel 114 26 838.00
Balázs Dávid  Tischtennis Einzel 228 29 837.00
Дочо Любчев Маринов  Tischtennis Einzel 405 30 834.00
Polgárdi Zita  Tischtennis Einzel 158 30 834.00
Kovács Marcell Benjámin  Tischtennis Einzel 83 32 833.00
Kisantal Botond  Tischtennis Einzel 122 32 833.00
Almádi Attila  Tischtennis Einzel 112 34 813.00
Sávolt Karolina  Tischtennis Einzel 118 35 810.00
Farkas Kincső  Tischtennis Einzel 144 36 809.00
Tóth Amarissa Kiara  Tischtennis Einzel 22 37 808.00
Ивайло Божков  Tischtennis Einzel 24 38 804.00
Heiszer Flórián  Tischtennis Einzel 181 39 800.00
Christian SEGOVIA  Tischtennis Einzel 47 39 800.00
Belkovics Achilles  Tischtennis Einzel 88 41 799.00
Czóbel Levente  Tischtennis Einzel 202 42 797.00
Panikova Milena  Tischtennis Einzel 43 43 796.00
Kovács Emese  Tischtennis Einzel 143 44 793.00
Kincses Kolos  Tischtennis Einzel 54 45 788.00
Rekedt-Nagy Panni  Tischtennis Einzel 147 46 787.00
Tóth Ákos János  Tischtennis Einzel 121 47 785.00
Mészáros Patrik  Tischtennis Einzel 40 48 779.00
Lipp Máté Lőrinc  Tischtennis Einzel 171 49 777.00
Borsos Gábor  Tischtennis Einzel 27 50 774.00
Denys Mark  Tischtennis Einzel 217 51 771.00
Csernus Tímea Csenge  Tischtennis Einzel 144 52 769.00
Kis-Balázs Rafael  Tischtennis Einzel 68 53 766.00
Szathmáry Tibor  Tischtennis Einzel 39 54 765.00
Jilly Ádám  Tischtennis Einzel 87 55 763.00
Valkusz Máté  Tischtennis Einzel 15 55 763.00
Ивайло Николов  Tischtennis Einzel 413 57 762.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Tischtennis Einzel 49 58 760.00
Chernobrovkin Nikolay  Tischtennis Einzel 120 59 758.00
Десо USA (Турлата)  Tischtennis Einzel 38 60 757.00
Mone-Mihai Dragos  Tischtennis Einzel 81 61 756.00
Pablo PANTIN  Tischtennis Einzel 43 62 755.00
Bartakovics Marcell  Tischtennis Einzel 25 63 754.00
Tóth Vilmos Péter  Tischtennis Einzel 113 63 754.00
Csonka Gábor  Tischtennis Einzel 32 65 752.00
Sonkodi Boldizsár  Tischtennis Einzel 154 65 752.00
Kardos Lora  Tischtennis Einzel 60 67 750.00
Orbán-Happ Gellért  Tischtennis Einzel 157 67 750.00
Naoto Koizumi (Nao)  Tischtennis Einzel 55 69 749.00
Rodrigo LEMOS  Tischtennis Einzel 62 70 746.00
Kristyán István  Tischtennis Einzel 125 70 746.00
Budai Zoltán András  Tischtennis Einzel 124 72 740.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 55 73 739.00
Александър Дръндаров  Tischtennis Einzel 234 73 739.00
Kristyán Ádám  Tischtennis Einzel 133 75 737.00
Máthé Gábor  Tischtennis Einzel 61 76 733.00
Értékes Boglárka  Tischtennis Einzel 273 77 731.00
Bakonyi Dávid  Tischtennis Einzel 73 78 726.00
Madarász Gergely  Tischtennis Einzel 13 79 722.00
Benke-Giosanu Izabella  Tischtennis Einzel 81 80 721.00
Bokan Nina  Tischtennis Einzel 35 80 721.00
Hornung Gábor  Tischtennis Einzel 64 80 721.00
Varga-Karas Emese  Tischtennis Einzel 224 83 719.00
Szőke Ádám Gábor  Tischtennis Einzel 83 84 716.00
Varga Zsombor Attila  Tischtennis Einzel 160 84 716.00
Barranco-Mészáros Adrián  Tischtennis Einzel 296 86 715.00
Vizi Zsombor Zoárd  Tischtennis Einzel 55 86 715.00
Ieliszejev Mihály  Tischtennis Einzel 184 88 714.00
Kristyán Fanni  Tischtennis Einzel 102 88 714.00
Baleja Konor  Tischtennis Einzel 54 90 713.00
Farkas Richárd  Tischtennis Einzel 34 90 713.00
Gyepes Kira  Tischtennis Einzel 156 92 711.00
Ясен Захариев  Tischtennis Einzel 271 92 711.00
Szücs Ádám  Tischtennis Einzel 168 94 710.00
Juhász Bence  Tischtennis Einzel 75 95 708.00
Nemcsek Gréta  Tischtennis Einzel 35 96 706.00
Molnár Kitti  Tischtennis Einzel 32 97 705.00
Kátai Luca Sára  Tischtennis Einzel 112 97 705.00
Gytis Kanchas  Tischtennis Einzel 105 97 705.00
Szabó Lora  Tischtennis Einzel 73 100 704.00
Vecseri Bianka  Tischtennis Einzel 199 100 704.00
Héjjas Csongor  Tischtennis Einzel 54 102 703.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 48 103 699.00
Sift Barnabás  Tischtennis Einzel 71 103 699.00
Gémes Domonkos  Tischtennis Einzel 208 105 698.00
Halmos Kornél  Tischtennis Einzel 49 105 698.00
Somogyi Ábel  Tischtennis Einzel 184 107 697.00
Riskó Roland  Tischtennis Einzel 23 108 692.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Tischtennis Einzel 117 109 690.00
Taskovics Viktor  Tischtennis Einzel 80 110 689.00
Gráf Bence Mátyás  Tischtennis Einzel 50 111 688.00
Sávay Zalán Sándor  Tischtennis Einzel 51 111 688.00
Мартин Любчев  Tischtennis Einzel 249 111 688.00
Стан Ненов (Стан)  Tischtennis Einzel 57 111 688.00
Velican Bendegúz  Tischtennis Einzel 154 115 687.00
Valdes Noemi Andrea  Tischtennis Einzel 57 115 687.00
Sallay Péter  Tischtennis Einzel 32 115 687.00
Fóti Barnabás  Tischtennis Einzel 142 118 686.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Tischtennis Einzel 584 118 686.00
Кирил Донев  Tischtennis Einzel 137 118 686.00
Szebeni Miklós  Tischtennis Einzel 243 121 685.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Tischtennis Einzel 31 121 685.00
Horváth Ádám Péter  Tischtennis Einzel 22 123 684.00
Vörös Kristóf  Tischtennis Einzel 154 123 684.00
Стойчо Беличовски  Tischtennis Einzel 108 125 683.00
Mateja Gojkovic  Tischtennis Einzel 25 125 683.00
Християн Христов  Tischtennis Einzel 91 127 680.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Tischtennis Einzel 36 127 680.00
Bödör Maja  Tischtennis Einzel 125 127 680.00
Fede PERCOPO  Tischtennis Einzel 31 130 679.00
Tóth Barnabás László  Tischtennis Einzel 231 130 679.00
Giovantsis Noel  Tischtennis Einzel 115 132 678.00
Varga Oszkár  Tischtennis Einzel 169 132 678.00
Ujházi Bence  Tischtennis Einzel 230 134 677.00
Valkusz Márk  Tischtennis Einzel 156 135 676.00
Szondy Hanna  Tischtennis Einzel 140 136 675.00
Góczi Erik  Tischtennis Einzel 84 137 673.00
Horváth István  Tischtennis Einzel 35 138 671.00
Péntek Ábel  Tischtennis Einzel 159 139 670.00
Гергана Мадарова  Tischtennis Einzel 52 140 668.00
Varga Viktória  Tischtennis Einzel 27 141 667.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Tischtennis Einzel 55 141 667.00
Lehoczky Liliána  Tischtennis Einzel 138 143 666.00
Boros Bence  Tischtennis Einzel 119 144 662.00
Gémes Domonkos  Tischtennis Einzel 10 145 661.00
Mátyás Zsófia  Tischtennis Einzel 110 145 661.00
Hajnal Borisz  Tischtennis Einzel 159 147 660.00
Almai Sámuel  Tischtennis Einzel 173 147 660.00
Sztasák Jonatán  Tischtennis Einzel 30 149 659.00
Kövesligeti Lénárd  Tischtennis Einzel 255 150 658.00
Sziklai Eszter  Tischtennis Einzel 104 150 658.00
Péter Szilárd  Tischtennis Einzel 132 152 657.00
Jászfai Fanni  Tischtennis Einzel 190 153 655.00
Kőszegi Zente Péter  Tischtennis Einzel 139 153 655.00
Найден Жеков  Tischtennis Einzel 22 155 653.00
Ta Hoang Dung  Tischtennis Einzel 145 156 652.00
Tóth Lola  Tischtennis Einzel 106 157 651.00
Gubi Trisztán László  Tischtennis Einzel 49 158 650.00
Александра Босева  Tischtennis Einzel 26 159 649.00
Николай Кривошеев  Tischtennis Einzel 25 160 648.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Tischtennis Einzel 156 162 646.00
Hajas Bálint  Tischtennis Einzel 200 163 645.00
Petar Stoyanov  Tischtennis Einzel 24 163 645.00
Oláh-Le Milán Viet  Tischtennis Einzel 130 165 644.00
Tóth Kristóf Mátyás  Tischtennis Einzel 196 166 643.00
Orbán Arisztid Gábor  Tischtennis Einzel 161 166 643.00
Алекс Богданов (Алекс )  Tischtennis Einzel 138 166 643.00
Blum Hanna  Tischtennis Einzel 156 169 641.00
Стилиян Велков  Tischtennis Einzel 291 170 640.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 27 170 640.00
Horváth Adrienn  Tischtennis Einzel 29 172 639.00
Ganbat Jázmin  Tischtennis Einzel 29 172 639.00
Oláh Sophia Grace  Tischtennis Einzel 111 174 637.00
Papp Sebastian  Tischtennis Einzel 15 175 636.00
Magyar Krisztián  Tischtennis Einzel 101 175 636.00
Kulcsár Kristóf  Tischtennis Einzel 127 177 635.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Tischtennis Einzel 183 177 635.00
Bartha Panna  Tischtennis Einzel 15 179 633.00
Nagy Olivia Stefánia  Tischtennis Einzel 24 179 633.00
Dr. Kovács Balázs  Tischtennis Einzel 28 181 632.00
Varga Barna  Tischtennis Einzel 143 181 632.00
Fehér Lola  Tischtennis Einzel 53 183 631.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Tischtennis Einzel 25 183 631.00
Fehér Dominik  Tischtennis Einzel 35 185 630.00
Nagy Nóra  Tischtennis Einzel 140 185 630.00
Ruzsinszky Hanna  Tischtennis Einzel 118 187 628.00
Kistamás Kornél  Tischtennis Einzel 159 187 628.00
Pesti Balázs  Tischtennis Einzel 104 189 627.00
Szűcs Vilmos  Tischtennis Einzel 207 189 627.00
Szilágyi Balázs  Tischtennis Einzel 54 189 627.00
Fésűs-Tóth Milán  Tischtennis Einzel 26 192 626.00
Makk Péter  Tischtennis Einzel 12 193 624.00
Virághalmi Viktor  Tischtennis Einzel 89 194 623.00
Tometich Vincent Richard  Tischtennis Einzel 131 194 623.00
Vajda Kristóf  Tischtennis Einzel 152 194 623.00
Jávor Mihály András  Tischtennis Einzel 134 194 623.00
Lehoczky Noémi  Tischtennis Einzel 168 194 623.00
Vadász Noel István  Tischtennis Einzel 107 199 622.00
Tóth Gábor János  Tischtennis Einzel 13 200 621.00
Христо Христо  Tischtennis Einzel 8 200 621.00
Kovács Vilmos Krisztián  Tischtennis Einzel 165 200 621.00
Nagy Gréta  Tischtennis Einzel 54 203 619.00
Nagy Izabella  Tischtennis Einzel 146 204 618.00
Vitéz Csongor  Tischtennis Einzel 173 204 618.00
Gerardo CASTRO  Tischtennis Einzel 101 206 617.00
Schmidinger Dániel  Tischtennis Einzel 167 206 617.00
Gyüre Dávid  Tischtennis Einzel 76 206 617.00
dr. Juhos Tibor Balázs  Tischtennis Einzel 28 209 616.00
Szatmáry Adrián  Tischtennis Einzel 49 209 616.00
Zsembery András Nándor  Tischtennis Einzel 80 211 615.00
Атанас Дреновички  Tischtennis Einzel 10 211 615.00
Gilly Zsombor  Tischtennis Einzel 17 211 615.00
Szabados Gellért  Tischtennis Einzel 181 214 614.00
Vladimir Bosev  Tischtennis Einzel 3 214 614.00
Shitikova Kristina  Tischtennis Einzel 22 214 614.00
Csóll Péter  Tischtennis Einzel 45 214 614.00
Martin Haylezov  Tischtennis Einzel 49 218 613.00
Теодор Ангелов  Tischtennis Einzel 103 218 613.00
Simeon Adanov  Tischtennis Einzel 9 220 610.00
Dr. Lovász Zoltán  Tischtennis Einzel 50 221 607.00
Венцислав Кукенски  Tischtennis Einzel 313 222 605.00
Nemes Mirkó  Tischtennis Einzel 192 223 604.00
Szász Mihály  Tischtennis Einzel 130 224 602.00
Kővári Olivia Sophie  Tischtennis Einzel 133 224 602.00
Vuckovic Milos  Tischtennis Einzel 14 226 601.00
Mlinárik Bálint Csongor  Tischtennis Einzel 89 227 600.00
Николай Кривошеев  Tischtennis Einzel 25 228 599.00
Trapli Szabolcs  Tischtennis Einzel 20 228 599.00
Juhász Pálma  Tischtennis Einzel 18 228 599.00
Bakó Bálint Gergő  Tischtennis Einzel 33 231 598.00
Kalin Todorov  Tischtennis Einzel 55 231 598.00
Benkő András Gergő  Tischtennis Einzel 145 231 598.00
Farkas R Bonita  Tischtennis Einzel 53 231 598.00
Dekovics Luca  Tischtennis Einzel 84 231 598.00
Angel Kolarov  Tischtennis Einzel 190 236 597.00
Fárbás Réka  Tischtennis Einzel 11 237 596.00
Robert CABRERA  Tischtennis Einzel 102 237 596.00
György Sára  Tischtennis Einzel 50 237 596.00
Tóth Vid  Tischtennis Einzel 151 237 596.00
Gárdosi Péter  Tischtennis Einzel 22 241 595.00
Savgira Alexey  Tischtennis Einzel 30 241 595.00
Kiss Dorottya  Tischtennis Einzel 19 243 594.00
Dimitrioszki Stefan  Tischtennis Einzel 17 244 593.00
Vári Thomas  Tischtennis Einzel 24 244 593.00
Juhász Betta  Tischtennis Einzel 104 246 592.00
Fejes Ádám  Tischtennis Einzel 83 247 591.00
Алекс Одайбат  Tischtennis Einzel 26 248 590.00
Sári Botond  Tischtennis Einzel 18 249 589.00
Horváth Nóra  Tischtennis Einzel 121 249 589.00
Bíró Melinda  Tischtennis Einzel 42 249 589.00
Nurlan Rakhmanov  Tischtennis Einzel 19 252 588.00
Guitprecht Dávid  Tischtennis Einzel 127 253 587.00
Калин Лесидренски  Tischtennis Einzel 210 254 586.00
Filipenko Valér  Tischtennis Einzel 106 255 585.00
Kovács Barnabás  Tischtennis Einzel 67 255 585.00
Bertók Nelli  Tischtennis Einzel 183 257 584.00
Dobrotka Tamás  Tischtennis Einzel 28 258 583.00
Jeck Viola Hajna  Tischtennis Einzel 42 258 583.00
Anna Avramova (Anna)  Tischtennis Einzel 11 260 582.00
Velcz Zsombor  Tischtennis Einzel 9 261 580.00
Bálint Dávid  Tischtennis Einzel 26 261 580.00
Lázár Tamás Krisztián  Tischtennis Einzel 79 263 579.00
Sinka Soma  Tischtennis Einzel 58 263 579.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Tischtennis Einzel 88 263 579.00
Török Ábel  Tischtennis Einzel 173 266 578.00
Városi Ferenc  Tischtennis Einzel 38 267 577.00
Fenyves Gréta  Tischtennis Einzel 11 267 577.00
Beviz Natasa  Tischtennis Einzel 163 269 576.00
Siklósi Odett  Tischtennis Einzel 184 269 576.00
Владислав Риждов  Tischtennis Einzel 47 271 575.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Tischtennis Einzel 17 272 574.00
Fizel Laura Liza  Tischtennis Einzel 143 273 573.00
Zádori Kristóf János  Tischtennis Einzel 84 273 573.00
Varga-Tóth Olivér  Tischtennis Einzel 25 275 572.00
Васко Тодоров  Tischtennis Einzel 14 275 572.00
Димитър Стоянов  Tischtennis Einzel 85 275 572.00
Lakatos Dániel  Tischtennis Einzel 39 278 571.00
Ruthner Szonja  Tischtennis Einzel 132 278 571.00
Kis-Czakó Eszter  Tischtennis Einzel 38 280 570.00
Pécsi Boglárka  Tischtennis Einzel 45 280 570.00
Паро Паро  Tischtennis Einzel 17 280 570.00
Monoyios Andreas  Tischtennis Einzel 16 280 570.00
Mező Marcell Gyula  Tischtennis Einzel 69 284 569.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 39 285 568.00
Fabricio FAGGIANI  Tischtennis Einzel 31 285 568.00
Komlódi Kiara  Tischtennis Einzel 72 287 567.00
Horváth Bence  Tischtennis Einzel 121 287 567.00
Chen Zixin  Tischtennis Einzel 275 289 565.00
Bokor György  Tischtennis Einzel 123 289 565.00
Страхил Христов (Shr)  Tischtennis Einzel 11 289 565.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Tischtennis Einzel 38 289 565.00
Fenyvesi Tibor  Tischtennis Einzel 13 289 565.00
Szenes István Benedek  Tischtennis Einzel 137 289 565.00
Joaquin PARADA  Tischtennis Einzel 110 295 564.00
Veselin Dimitrov  Tischtennis Einzel 145 296 577.00
Romhányi Botond  Tischtennis Einzel 27 296 563.00
Boros Botond  Tischtennis Einzel 32 296 563.00
Мартин Дамянов  Tischtennis Einzel 15 299 562.00
Венелин Георгиев  Tischtennis Einzel 239 300 561.00
Kiss Domonkos  Tischtennis Einzel 35 300 561.00
Nagy Péter  Tischtennis Einzel 14 300 561.00
Simor Hannah Taylor  Tischtennis Einzel 82 300 561.00
Zsebő-Ferenczi Ádám  Tischtennis Einzel 36 304 560.00
ANNA RTSXILADZE  Tischtennis Einzel 19 304 560.00
Антонио Данов  Tischtennis Einzel 60 304 560.00
Frantová Mia Kasandra  Tischtennis Einzel 15 304 560.00
De Paola Viviana  Tischtennis Einzel 19 308 559.00
Mátyás Villő  Tischtennis Einzel 136 309 558.00
Pablo FEIJO  Tischtennis Einzel 20 310 557.00
Иван Константинов  Tischtennis Einzel 77 310 557.00
Puskar Kateryna  Tischtennis Einzel 17 310 557.00
Юрий Васильев  Tischtennis Einzel 9 313 555.00
Eisenkolb Máté Tamás  Tischtennis Einzel 18 314 554.00
Szennay András  Tischtennis Einzel 17 314 554.00
Bróda Richárd  Tischtennis Einzel 12 316 553.00
Csordás Zoltán Péter  Tischtennis Einzel 197 316 553.00
Александър Георгиев  Tischtennis Einzel 177 318 552.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 34 318 552.00
Szabadhegy Dániel  Tischtennis Einzel 13 318 552.00
Nico DIPACE  Tischtennis Einzel 37 321 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Tischtennis Einzel 10 321 551.00
Barta Balázs Ödön  Tischtennis Einzel 47 321 551.00
Мария Стефанова  Tischtennis Einzel 22 324 550.00
Dr. Tabányi Ádám  Tischtennis Einzel 17 324 550.00
Mitko Spasov  Tischtennis Einzel 15 324 550.00
Bagdi Barnabás  Tischtennis Einzel 268 327 549.00
Boros Márk  Tischtennis Einzel 34 327 549.00
Baják Léna  Tischtennis Einzel 142 329 548.00
Иво Иванов  Tischtennis Einzel 15 329 548.00
Йордан Пичуров  Tischtennis Einzel 10 329 548.00
Cseh Tamás Krisztofer  Tischtennis Einzel 24 329 548.00
stephane CROZE (SC)  Tischtennis Einzel 16 333 547.00
Schmidt Dániel Lajos  Tischtennis Einzel 19 334 546.00
Molnár Vince  Tischtennis Einzel 89 334 546.00
Nádasy Gergely  Tischtennis Einzel 84 336 545.00
Mateas Isabelle  Tischtennis Einzel 84 336 545.00
Kállay Dorina Nina  Tischtennis Einzel 160 338 544.00
Николай Христов (Христов)  Tischtennis Einzel 55 338 544.00
Adrian CASAS  Tischtennis Einzel 28 338 544.00
Varga Krisztián  Tischtennis Einzel 22 341 543.00
Jocity Tamara  Tischtennis Einzel 48 341 543.00
Kotormán Ákos  Tischtennis Einzel 12 343 542.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ  Tischtennis Einzel 8 343 542.00
Hitter Csaba  Tischtennis Einzel 56 345 541.00
Cseh Márk  Tischtennis Einzel 24 345 541.00
Kacskovics Balázs  Tischtennis Einzel 164 347 540.00
Szabó Fruzsina Lenke  Tischtennis Einzel 16 347 540.00
Cseresznyés Máté  Tischtennis Einzel 13 347 540.00
Horvát Ádám Márk  Tischtennis Einzel 55 350 539.00
Tóbiás Balázs  Tischtennis Einzel 179 350 539.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Tischtennis Einzel 241 350 539.00
Милен Балтов  Tischtennis Einzel 10 350 539.00
Szabó Ábel  Tischtennis Einzel 5 350 539.00
Zöldi Aliz  Tischtennis Einzel 14 355 538.00
Paragi Zétény  Tischtennis Einzel 51 355 538.00
Grossmann Maxim Noel  Tischtennis Einzel 51 357 537.00
Szabó Csanád  Tischtennis Einzel 71 357 537.00
Никол Йорданова  Tischtennis Einzel 24 357 537.00
Kalocsa Bence  Tischtennis Einzel 28 357 537.00
Punyi Anna Krisztina  Tischtennis Einzel 21 361 536.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Tischtennis Einzel 216 361 536.00
Horváth Péter  Tischtennis Einzel 13 361 536.00
Juhász Márton  Tischtennis Einzel 168 364 535.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 42 365 534.00
Szebeni Dániel  Tischtennis Einzel 71 366 533.00
Egyed Anna Zsófia  Tischtennis Einzel 144 367 532.00
Tamás Bence  Tischtennis Einzel 11 367 532.00
Анна Иванова  Tischtennis Einzel 4 367 532.00
Simon István  Tischtennis Einzel 106 370 531.00
Ádány Tamás  Tischtennis Einzel 22 370 531.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 25 370 531.00
Maxi HERNANDEZ  Tischtennis Einzel 22 373 530.00
Пламен Минков  Tischtennis Einzel 44 374 529.00
Никола Панчев  Tischtennis Einzel 19 375 528.00
Станимир Марчев  Tischtennis Einzel 23 376 527.00
Kovács Márk Péter  Tischtennis Einzel 13 377 525.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  Tischtennis Einzel 22 377 525.00
Budinszky Móric  Tischtennis Einzel 10 377 525.00
Wiandt Viktória Veronika  Tischtennis Einzel 18 380 524.00
Dr. Szendrői László  Tischtennis Einzel 36 381 523.00
Necz András  Tischtennis Einzel 19 382 522.00
Николай Цонков  Tischtennis Einzel 22 383 521.00
Buchholcz Bora Gizella  Tischtennis Einzel 85 383 521.00
Sávolt Dorián  Tischtennis Einzel 60 383 521.00
Petar Ivanov  Tischtennis Einzel 172 386 520.00
Kardhordó Félix  Tischtennis Einzel 90 386 520.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 21 386 520.00
Gáncs Botond  Tischtennis Einzel 83 386 520.00
Sztraka Tamás  Tischtennis Einzel 18 390 519.00
Unger Kristóf  Tischtennis Einzel 9 390 519.00
Szabó Kitti  Tischtennis Einzel 236 390 519.00
Ott Lívia Viola  Tischtennis Einzel 17 393 518.00
Rodrigo TEJEIRA  Tischtennis Einzel 36 393 518.00
Csekő Bálint  Tischtennis Einzel 143 393 518.00
Ott Ákos  Tischtennis Einzel 23 396 517.00
Serák Gábor  Tischtennis Einzel 62 396 517.00
Galgóczy Lajos  Tischtennis Einzel 16 396 517.00
Perjési Marko  Tischtennis Einzel 49 399 515.00
Matteo Aguirre  Tischtennis Einzel 15 399 515.00
Kláben Dániel  Tischtennis Einzel 31 399 515.00
Pablo MORALES  Tischtennis Einzel 51 402 514.00
Nagy Kendra  Tischtennis Einzel 61 402 514.00
Димитър Кръстев  Tischtennis Einzel 20 404 513.00
Иван Цанев  Tischtennis Einzel 41 404 513.00
Kerekes Milán  Tischtennis Einzel 168 406 512.00
Horváth Noel  Tischtennis Einzel 153 407 511.00
Molnár Domán  Tischtennis Einzel 155 407 511.00
Dancsák Márton  Tischtennis Einzel 37 407 511.00
Sabján Nóra  Tischtennis Einzel 84 407 511.00
Тихомир Желев  Tischtennis Einzel 6 411 510.00
Васко Даскалов  Tischtennis Einzel 13 412 509.00
Zeljenka Martin  Tischtennis Einzel 21 413 508.00
Katona Ádám  Tischtennis Einzel 10 413 508.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 21 415 507.00
Czibulya Anita  Tischtennis Einzel 18 415 507.00
Милко Бански  Tischtennis Einzel 247 415 507.00
Александр Волков  Tischtennis Einzel 4 418 506.00
Eczeti Vince  Tischtennis Einzel 196 418 506.00
Simon Boldizsár Péter  Tischtennis Einzel 84 418 506.00
Мартин Славов (Martin Slavov)  Tischtennis Einzel 103 421 505.00
Владимир Влайков  Tischtennis Einzel 5 422 504.00
Gácsi István  Tischtennis Einzel 9 422 504.00
Nagy Adrienn  Tischtennis Einzel 14 422 504.00
Barta-Rohonyi Réka Ivett  Tischtennis Einzel 18 425 503.00
Hidvégi Barnabás  Tischtennis Einzel 173 425 503.00
Szabolcsi Péter  Tischtennis Einzel 16 425 503.00
Marcos Caches  Tischtennis Einzel 22 428 502.00
Mészáros Márk  Tischtennis Einzel 12 428 502.00
Szabó Barnabás  Tischtennis Einzel 149 428 502.00
Karg Sámuel  Tischtennis Einzel 147 428 502.00
Miljanic Marko  Tischtennis Einzel 43 428 502.00
Tennis Thor  Tischtennis Einzel 33 428 502.00
Адриан Ангелов  Tischtennis Einzel 23 434 501.00
Fehér Csaba  Tischtennis Einzel 4 434 501.00
Alexandr Tiutchenko  Tischtennis Einzel 5 434 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Tischtennis Einzel 4 434 501.00
Horváth Döme  Tischtennis Einzel 99 434 501.00
Hangácsi Márk  Tischtennis Einzel 105 439 500.00
Aniela Ruseva  Tischtennis Einzel 10 439 500.00
Sipos András  Tischtennis Einzel 11 439 500.00
Мони Георгиев  Tischtennis Einzel 19 439 500.00
Pablo MACEDO  Tischtennis Einzel 17 443 499.00
Олег Карпуненков  Tischtennis Einzel 5 443 499.00
Иван Гачевски  Tischtennis Einzel 26 443 499.00
Zádor Ákos  Tischtennis Einzel 18 443 499.00
Mayer László  Tischtennis Einzel 53 447 498.00
Olasz Botond  Tischtennis Einzel 117 447 498.00
