Padel Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Бадминтон Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Скуош Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Тенис на маса Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Футбол Единично 358 1 1175.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Футбол Единично 205 2 1040.00
Nógrádi Noémi  Футбол Единично 164 3 979.00
Александър Огойски  Футбол Единично 124 4 976.00
Димитър Пеев  Футбол Единично 61 5 973.00
Mokán István Damján  Футбол Единично 169 6 955.00
Fazekas Vencel  Футбол Единично 114 7 939.00
Bak-Szabó Norina  Футбол Единично 71 8 937.00
Liszka Márton  Футбол Единично 114 9 919.00
Szász Levente  Футбол Единично 177 10 917.00
Kálmán Luca  Футбол Единично 83 11 916.00
Sziklai Zita  Футбол Единично 164 12 908.00
Nagy Botond  Футбол Единично 55 13 900.00
Kaminszka Gabriella  Футбол Единично 238 14 892.00
Милен Георгиев  Футбол Единично 74 15 890.00
Mihálka Anna  Футбол Единично 72 16 879.00
Szimandel Laura  Футбол Единично 115 17 878.00
Major Áron  Футбол Единично 69 18 876.00
Boros Attila  Футбол Единично 53 19 873.00
Závaczki Milán  Футбол Единично 118 20 865.00
Kovács Emese  Футбол Единично 147 21 863.00
Heiszer Flórián  Футбол Единично 186 22 859.00
Beviz Lujza  Футбол Единично 54 22 859.00
Szücs Milán  Футбол Единично 208 24 857.00
Sághy Bálint  Футбол Единично 180 25 856.00
Teker Lotti  Футбол Единично 120 26 841.00
Serkédi Emese  Футбол Единично 114 27 838.00
Farkas Kincső  Футбол Единично 147 28 837.00
Jóny Márk  Футбол Единично 155 29 836.00
Дочо Любчев Маринов  Футбол Единично 405 30 834.00
Kovács Marcell Benjámin  Футбол Единично 83 31 833.00
Kisantal Botond  Футбол Единично 122 31 833.00
Czóbel Levente  Футбол Единично 207 33 832.00
Rekedt-Nagy Panni  Футбол Единично 153 34 825.00
Almádi Attila  Футбол Единично 112 35 813.00
Fehérvári Balázs  Футбол Единично 244 36 809.00
Tóth Amarissa Kiara  Футбол Единично 22 37 808.00
Valdes Noemi Andrea  Футбол Единично 62 38 807.00
Simon Amanda Vanda  Футбол Единично 171 39 804.00
Ивайло Божков  Футбол Единично 24 39 804.00
Naoto Koizumi (Nao)  Футбол Единично 61 41 799.00
Belkovics Achilles  Футбол Единично 88 41 799.00
Panikova Milena  Футбол Единично 43 43 796.00
Csernus Tímea Csenge  Футбол Единично 148 44 792.00
Sonkodi Boldizsár  Футбол Единично 159 44 792.00
Kincses Kolos  Футбол Единично 54 46 788.00
Balázs Dávid  Футбол Единично 233 47 787.00
Tóth Ákos János  Футбол Единично 121 48 785.00
Александър Дръндаров  Футбол Единично 241 49 783.00
Mészáros Patrik  Футбол Единично 40 50 779.00
Sávolt Karolina  Футбол Единично 119 51 778.00
Borsos Gábor  Футбол Единично 27 52 774.00
Pablo PANTIN  Футбол Единично 46 53 786.00
Fede PERCOPO  Футбол Единично 36 54 791.00
Kristyán István  Футбол Единично 129 54 767.00
Kis-Balázs Rafael  Футбол Единично 68 56 766.00
Szathmáry Tibor  Футбол Единично 39 57 765.00
Polgárdi Zita  Футбол Единично 162 58 763.00
Valkusz Máté  Футбол Единично 15 58 763.00
Jilly Ádám  Футбол Единично 87 58 763.00
Ивайло Николов  Футбол Единично 413 61 762.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Футбол Единично 49 62 760.00
Értékes Boglárka  Футбол Единично 277 63 759.00
Chernobrovkin Nikolay  Футбол Единично 120 64 758.00
Christian SEGOVIA  Футбол Единично 52 65 732.00
Szebeni Miklós  Футбол Единично 249 65 757.00
Десо USA (Турлата)  Футбол Единично 38 65 757.00
Mone-Mihai Dragos  Футбол Единично 81 68 756.00
Tóth Vilmos Péter  Футбол Единично 113 69 754.00
Bartakovics Marcell  Футбол Единично 25 69 754.00
Csonka Gábor  Футбол Единично 32 71 752.00
Orbán-Happ Gellért  Футбол Единично 157 72 750.00
Kardos Lora  Футбол Единично 60 72 750.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 216 74 749.00
Lipp Máté Lőrinc  Футбол Единично 178 75 747.00
Denys Mark  Футбол Единично 222 76 742.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Футбол Единично 55 77 739.00
Стойчо Беличовски  Футбол Единично 116 78 733.00
Máthé Gábor  Футбол Единично 61 78 733.00
Kristyán Ádám  Футбол Единично 136 80 726.00
Bakonyi Dávid  Футбол Единично 73 80 726.00
Bödör Maja  Футбол Единично 133 80 726.00
Somogyi Ábel  Футбол Единично 190 83 723.00
Madarász Gergely  Футбол Единично 13 84 722.00
Bokan Nina  Футбол Единично 35 85 721.00
Hornung Gábor  Футбол Единично 64 85 721.00
Benke-Giosanu Izabella  Футбол Единично 81 85 721.00
Szondy Hanna  Футбол Единично 150 88 718.00
Budai Zoltán András  Футбол Единично 127 89 717.00
Varga Zsombor Attila  Футбол Единично 160 90 716.00
Szőke Ádám Gábor  Футбол Единично 83 90 716.00
Vizi Zsombor Zoárd  Футбол Единично 55 92 715.00
Ieliszejev Mihály  Футбол Единично 184 93 714.00
Kristyán Fanni  Футбол Единично 102 93 714.00
Farkas Richárd  Футбол Единично 34 95 713.00
Baleja Konor  Футбол Единично 54 95 713.00
Almai Sámuel  Футбол Единично 178 97 711.00
Gyepes Kira  Футбол Единично 156 97 711.00
Kovács Vilmos Krisztián  Футбол Единично 170 99 707.00
Nemcsek Gréta  Футбол Единично 35 100 706.00
Varga-Karas Emese  Футбол Единично 230 100 706.00
Molnár Kitti  Футбол Единично 32 102 705.00
Kátai Luca Sára  Футбол Единично 112 102 705.00
Szabó Lora  Футбол Единично 73 104 704.00
Héjjas Csongor  Футбол Единично 54 105 703.00
Juhász Bence  Футбол Единично 78 106 702.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Футбол Единично 48 107 699.00
Sift Barnabás  Футбол Единично 71 107 699.00
Hajnal Borisz  Футбол Единично 163 109 698.00
Halmos Kornél  Футбол Единично 49 109 698.00
Ujházi Bence  Футбол Единично 234 111 699.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Футбол Единично 119 111 697.00
Kőszegi Zente Péter  Футбол Единично 143 113 696.00
Szücs Ádám  Футбол Единично 170 114 695.00
Riskó Roland  Футбол Единично 23 115 692.00
Varga Oszkár  Футбол Единично 172 116 690.00
Taskovics Viktor  Футбол Единично 80 117 689.00
Sávay Zalán Sándor  Футбол Единично 51 118 688.00
Gráf Bence Mátyás  Футбол Единично 50 118 688.00
Стан Ненов (Стан)  Футбол Единично 57 118 688.00
Мартин Любчев  Футбол Единично 249 118 688.00
Sallay Péter  Футбол Единично 32 122 687.00
Fóti Barnabás  Футбол Единично 142 123 686.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Футбол Единично 584 123 686.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Футбол Единично 31 125 685.00
Horváth Ádám Péter  Футбол Единично 22 126 684.00
Mateja Gojkovic  Футбол Единично 25 127 683.00
Pesti Balázs  Футбол Единично 108 128 681.00
Gytis Kanchas  Футбол Единично 108 128 681.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Футбол Единично 36 130 680.00
Vörös Kristóf  Футбол Единично 160 131 678.00
Giovantsis Noel  Футбол Единично 115 131 678.00
Barranco-Mészáros Adrián  Футбол Единично 304 133 693.00
Gubi Trisztán László  Футбол Единично 52 133 676.00
Ясен Захариев  Футбол Единично 277 135 674.00
Vecseri Bianka  Футбол Единично 203 135 674.00
Góczi Erik  Футбол Единично 84 137 673.00
Rodrigo LEMOS  Футбол Единично 65 138 671.00
Horváth István  Футбол Единично 35 138 671.00
Varga Barna  Футбол Единично 147 140 669.00
Гергана Мадарова  Футбол Единично 52 141 668.00
Varga Viktória  Футбол Единично 27 142 667.00
Boros Bence  Футбол Единично 119 143 662.00
Valkusz Márk  Футбол Единично 157 143 662.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 10 145 661.00
Mátyás Zsófia  Футбол Единично 110 145 661.00
Szabó Vivien  Футбол Единично 242 147 660.00
Sztasák Jonatán  Футбол Единично 30 148 659.00
Tóth Lola  Футбол Единично 110 149 657.00
Blum Hanna  Футбол Единично 159 150 655.00
Nagy Nóra  Футбол Единично 143 150 655.00
Siklósi Odett  Футбол Единично 188 152 654.00
Robert CABRERA  Футбол Единично 105 153 635.00
Найден Жеков  Футбол Единично 22 153 653.00
Schmidinger Dániel  Футбол Единично 176 155 652.00
Tóth Barnabás László  Футбол Единично 238 155 652.00
Sziklai Eszter  Футбол Единично 106 157 651.00
Александра Босева  Футбол Единично 26 158 649.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 25 159 648.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Футбол Единично 156 161 646.00
Petar Stoyanov  Футбол Единично 24 162 645.00
Fésűs-Tóth Milán  Футбол Единично 37 163 644.00
Алекс Богданов (Алекс )  Футбол Единично 138 164 643.00
Velican Bendegúz  Футбол Единично 155 165 642.00
Lehoczky Liliána  Футбол Единично 141 165 642.00
Sabján Nóra  Футбол Единично 95 165 642.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Футбол Единично 59 168 641.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 27 169 640.00
Horváth Nóra  Футбол Единично 125 169 640.00
Horváth Adrienn  Футбол Единично 29 171 639.00
Ganbat Jázmin  Футбол Единично 29 171 639.00
Jászfai Fanni  Футбол Единично 191 173 638.00
Oláh Sophia Grace  Футбол Единично 111 174 637.00
Ta Hoang Dung  Футбол Единично 152 175 641.00
Magyar Krisztián  Футбол Единично 101 175 636.00
Papp Sebastian  Футбол Единично 15 175 636.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Футбол Единично 183 178 635.00
Kulcsár Kristóf  Футбол Единично 127 178 635.00
Nagy Olivia Stefánia  Футбол Единично 24 180 633.00
Bartha Panna  Футбол Единично 15 180 633.00
Димитър Стоянов  Футбол Единично 90 180 633.00
Dr. Kovács Balázs  Футбол Единично 28 183 632.00
Fehér Lola  Футбол Единично 53 184 631.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Футбол Единично 25 184 631.00
Ruzsinszky Hanna  Футбол Единично 118 186 628.00
Szűcs Vilmos  Футбол Единично 207 187 627.00
Szilágyi Balázs  Футбол Единично 54 187 627.00
Nemes Mirkó  Футбол Единично 196 187 627.00
Péntek Ábel  Футбол Единично 162 190 626.00
Makk Péter  Футбол Единично 12 191 624.00
Virághalmi Viktor  Футбол Единично 89 192 623.00
Tometich Vincent Richard  Футбол Единично 131 192 623.00
Orbán Arisztid Gábor  Футбол Единично 163 192 623.00
Vajda Kristóf  Футбол Единично 152 192 623.00
Jávor Mihály András  Футбол Единично 135 192 635.00
Vadász Noel István  Футбол Единично 107 197 622.00
Владислав Риждов  Футбол Единично 54 197 622.00
Tóth Gábor János  Футбол Единично 13 199 621.00
Oláh-Le Milán Viet  Футбол Единично 133 199 621.00
Христо Христо  Футбол Единично 8 199 621.00
Стилиян Велков  Футбол Единично 293 202 619.00
Nagy Gréta  Футбол Единично 54 202 619.00
Lehoczky Noémi  Футбол Единично 170 202 619.00
Nagy Izabella  Футбол Единично 146 205 618.00
Vitéz Csongor  Футбол Единично 173 205 618.00
Szabados Gellért  Футбол Единично 183 205 618.00
Gyüre Dávid  Футбол Единично 76 208 617.00
Tóth Kristóf Mátyás  Футбол Единично 202 208 575.00
Szatmáry Adrián  Футбол Единично 49 210 616.00
dr. Juhos Tibor Balázs  Футбол Единично 28 210 616.00
Атанас Дреновички  Футбол Единично 10 212 615.00
Zsembery András Nándor  Футбол Единично 80 212 615.00
Християн Христов  Футбол Единично 96 212 615.00
Gilly Zsombor  Футбол Единично 17 212 615.00
Shitikova Kristina  Футбол Единично 22 216 614.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 3 216 614.00
Csóll Péter  Футбол Единично 45 216 614.00
Martin Haylezov  Футбол Единично 49 219 613.00
Теодор Ангелов  Футбол Единично 103 219 613.00
Simeon Adanov  Футбол Единично 9 221 610.00
Csavajda Lőrinc  Футбол Единично 207 222 608.00
Dr. Lovász Zoltán  Футбол Единично 50 223 607.00
Венцислав Кукенски  Футбол Единично 313 224 605.00
Molnár Vince  Футбол Единично 101 225 606.00
Monoyios Andreas  Футбол Единично 19 226 603.00
Tóbiás Balázs  Футбол Единично 182 226 603.00
Kővári Olivia Sophie  Футбол Единично 133 228 602.00
Szász Mihály  Футбол Единично 130 228 602.00
Vuckovic Milos  Футбол Единично 14 230 601.00
Mlinárik Bálint Csongor  Футбол Единично 89 231 600.00
Trapli Szabolcs  Футбол Единично 20 232 599.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 25 232 599.00
Tóth Vid  Футбол Единично 157 232 599.00
Kistamás Kornél  Футбол Единично 160 232 599.00
Juhász Pálma  Футбол Единично 18 232 599.00
Dekovics Luca  Футбол Единично 84 237 598.00
Bakó Bálint Gergő  Футбол Единично 33 237 598.00
Fizel Laura Liza  Футбол Единично 145 237 598.00
Benkő András Gergő  Футбол Единично 145 237 598.00
Farkas R Bonita  Футбол Единично 53 237 598.00
Kövesligeti Lénárd  Футбол Единично 259 237 598.00
Fárbás Réka  Футбол Единично 11 243 596.00
György Sára  Футбол Единично 50 243 596.00
Savgira Alexey  Футбол Единично 30 245 595.00
Gárdosi Péter  Футбол Единично 22 245 595.00
Kiss Dorottya  Футбол Единично 19 247 594.00
Vári Thomas  Футбол Единично 24 248 593.00
Dimitrioszki Stefan  Футбол Единично 17 248 593.00
Bagdi Barnabás  Футбол Единично 273 250 592.00
Fejes Ádám  Футбол Единично 83 251 591.00
Filipenko Valér  Футбол Единично 109 252 590.00
Алекс Одайбат  Футбол Единично 26 252 590.00
Sári Botond  Футбол Единично 18 254 589.00
Bíró Melinda  Футбол Единично 42 254 589.00
Nurlan Rakhmanov  Футбол Единично 19 256 588.00
Калин Лесидренски  Футбол Единично 210 257 586.00
Baják Léna  Футбол Единично 145 257 586.00
Kovács Barnabás  Футбол Единично 67 259 585.00
Jeck Viola Hajna  Футбол Единично 42 260 583.00
Dobrotka Tamás  Футбол Единично 28 260 583.00
Мартин Славов (Martin Slavov)  Футбол Единично 109 260 583.00
Hajas Bálint  Футбол Единично 202 263 582.00
Anna Avramova (Anna)  Футбол Единично 11 263 582.00
Velcz Zsombor  Футбол Единично 9 265 580.00
Bálint Dávid  Футбол Единично 26 265 580.00
Lázár Tamás Krisztián  Футбол Единично 79 267 579.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Футбол Единично 88 267 579.00
Sinka Soma  Футбол Единично 58 267 579.00
Városi Ferenc  Футбол Единично 38 270 577.00
Fenyves Gréta  Футбол Единично 11 270 577.00
Egyed Anna Zsófia  Футбол Единично 150 272 576.00
Chen Zixin  Футбол Единично 282 272 576.00
Bokor György  Футбол Единично 131 274 580.00
Gerardo CASTRO  Футбол Единично 103 274 575.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Футбол Единично 17 276 574.00
Zádori Kristóf János  Футбол Единично 84 277 573.00
Кирил Донев  Футбол Единично 143 278 572.00
Varga-Tóth Olivér  Футбол Единично 25 278 572.00
Васко Тодоров  Футбол Единично 14 278 572.00
Hidvégi Barnabás  Футбол Единично 179 281 570.00
Kis-Czakó Eszter  Футбол Единично 38 281 570.00
Pécsi Boglárka  Футбол Единично 45 281 570.00
Паро Паро  Футбол Единично 17 281 570.00
Mező Marcell Gyula  Футбол Единично 69 285 569.00
Péter Szilárd  Футбол Единично 139 285 569.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Футбол Единично 39 287 568.00
Fabricio FAGGIANI  Футбол Единично 31 287 568.00
Komlódi Kiara  Футбол Единично 72 289 567.00
Török Ábel  Футбол Единично 174 290 566.00
Fenyvesi Tibor  Футбол Единично 13 291 565.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Футбол Единично 38 291 565.00
Szenes István Benedek  Футбол Единично 137 291 565.00
Romhányi Botond  Футбол Единично 27 294 563.00
Boros Botond  Футбол Единично 32 294 563.00
Мартин Дамянов  Футбол Единично 15 296 562.00
Nagy Péter  Футбол Единично 14 297 561.00
Simor Hannah Taylor  Футбол Единично 82 297 561.00
Kiss Domonkos  Футбол Единично 35 297 561.00
ANNA RTSXILADZE  Футбол Единично 19 300 560.00
Антонио Данов  Футбол Единично 60 300 560.00
Zsebő-Ferenczi Ádám  Футбол Единично 36 300 560.00
Veselin Dimitrov  Футбол Единично 152 303 559.00
De Paola Viviana  Футбол Единично 19 303 559.00
Pablo FEIJO  Футбол Единично 20 305 557.00
Puskar Kateryna  Футбол Единично 17 305 557.00
Иван Константинов  Футбол Единично 77 305 557.00
Венелин Георгиев  Футбол Единично 245 308 556.00
Desch Cole  Футбол Единично 78 308 556.00
Юрий Васильев  Футбол Единично 9 310 555.00
Szennay András  Футбол Единично 17 311 554.00
Страхил Христов (Shr)  Футбол Единично 16 311 554.00
Horváth Péter  Футбол Единично 15 311 554.00
Eisenkolb Máté Tamás  Футбол Единично 18 311 554.00
Kállay Dorina Nina  Футбол Единично 163 315 553.00
Bróda Richárd  Футбол Единично 12 315 553.00
Joaquin PARADA  Футбол Единично 114 317 552.00
Szabadhegy Dániel  Футбол Единично 13 317 552.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Футбол Единично 34 317 552.00
Horvát Ádám Márk  Футбол Единично 57 320 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Футбол Единично 10 320 551.00
Barta Balázs Ödön  Футбол Единично 47 320 551.00
Nico DIPACE  Футбол Единично 37 320 551.00
Mitko Spasov  Футбол Единично 15 324 550.00
Dr. Tabányi Ádám  Футбол Единично 17 324 550.00
Мария Стефанова  Футбол Единично 22 324 550.00
Boros Márk  Футбол Единично 34 327 549.00
Иво Иванов  Футбол Единично 15 328 548.00
Cseh Tamás Krisztofer  Футбол Единично 24 328 548.00
Йордан Пичуров  Футбол Единично 10 328 548.00
stephane CROZE (SC)  Футбол Единично 16 331 547.00
Schmidt Dániel Lajos  Футбол Единично 19 332 546.00
Nádasy Gergely  Футбол Единично 84 333 545.00
Mateas Isabelle  Футбол Единично 84 333 545.00
Bertók Nelli  Футбол Единично 186 333 545.00
Kocsis-Mireisz Hanga  Футбол Единично 197 336 544.00
Kristo Panev  Футбол Единично 11 336 544.00
Николай Христов (Христов)  Футбол Единично 55 336 544.00
Мони Георгиев  Футбол Единично 24 336 544.00
Varga Krisztián  Футбол Единично 22 340 543.00
Jocity Tamara  Футбол Единично 48 340 543.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ  Футбол Единично 8 342 542.00
Kotormán Ákos  Футбол Единично 12 342 542.00
Ruthner Szonja  Футбол Единично 133 342 542.00
Hitter Csaba  Футбол Единично 56 345 541.00
Кристиян Димов (KDV)  Футбол Единично 127 345 541.00
Cseh Márk  Футбол Единично 24 345 541.00
Szabó Fruzsina Lenke  Футбол Единично 16 348 540.00
Cseresznyés Máté  Футбол Единично 13 348 540.00
Deyan Pelovski  Футбол Единично 5 348 540.00
Kacskovics Balázs  Футбол Единично 164 348 540.00
Pablo MORALES  Футбол Единично 53 348 540.00
Gonzales Nimród  Футбол Единично 168 353 522.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Футбол Единично 241 353 539.00
Милен Балтов  Футбол Единично 10 353 539.00
Szabó Ábel  Футбол Единично 5 353 539.00
Paragi Zétény  Футбол Единично 51 357 538.00
Zöldi Aliz  Футбол Единично 14 357 538.00
Szabó Csanád  Футбол Единично 71 359 537.00
Никол Йорданова  Футбол Единично 24 359 537.00
Grossmann Maxim Noel  Футбол Единично 51 359 537.00
Kalocsa Bence  Футбол Единично 28 359 537.00
Horváth Bence  Футбол Единично 122 359 537.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Футбол Единично 216 364 536.00
Punyi Anna Krisztina  Футбол Единично 21 364 536.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 42 366 534.00
Kalin Todorov  Футбол Единично 59 366 534.00
Gazdag Sophia  Футбол Единично 162 368 533.00
Adrian CASAS  Футбол Единично 31 368 533.00
Szebeni Dániel  Футбол Единично 71 368 533.00
Tamás Bence  Футбол Единично 11 371 532.00
Анна Иванова  Футбол Единично 4 371 532.00
Lakatos Dániel  Футбол Единично 42 371 486.00
Ádány Tamás  Футбол Единично 22 374 531.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Футбол Единично 25 374 531.00
Simon István  Футбол Единично 106 374 531.00
Maxi HERNANDEZ  Футбол Единично 22 377 530.00
Пламен Минков  Футбол Единично 44 378 529.00
Александър Георгиев  Футбол Единично 183 378 529.00
Никола Панчев  Футбол Единично 19 380 528.00
Juhász Betta  Футбол Единично 107 380 528.00
Frantová Mia Kasandra  Футбол Единично 23 380 528.00
Станимир Марчев  Футбол Единично 23 383 527.00
Kovács Márk Péter  Футбол Единично 13 384 525.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  Футбол Единично 22 384 525.00
Здравко Цеков  Футбол Единично 120 384 525.00
Budinszky Móric  Футбол Единично 10 384 525.00
Wiandt Viktória Veronika  Футбол Единично 18 388 524.00
Serák Gábor  Футбол Единично 64 389 523.00
Dr. Szendrői László  Футбол Единично 36 389 523.00
Necz András  Футбол Единично 19 391 522.00
Csekő Bálint  Футбол Единично 145 392 521.00
Beviz Natasa  Футбол Единично 167 392 521.00
Николай Цонков  Футбол Единично 22 392 521.00
Buchholcz Bora Gizella  Футбол Единично 85 392 521.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 396 520.00
Sztraka Tamás  Футбол Единично 18 397 519.00
Unger Kristóf  Футбол Единично 9 397 519.00
Rodrigo TEJEIRA  Футбол Единично 36 399 518.00
Ott Lívia Viola  Футбол Единично 17 399 518.00
Mátyás Villő  Футбол Единично 139 399 518.00
Ott Ákos  Футбол Единично 23 402 517.00
Nagy Kendra  Футбол Единично 63 402 517.00
Carlos TROCHE  Футбол Единично 90 402 517.00
Galgóczy Lajos  Футбол Единично 16 402 517.00
Perjési Marko  Футбол Единично 49 406 515.00
Csordás Zoltán Péter  Футбол Единично 198 406 515.00
Kláben Dániel  Футбол Единично 31 406 515.00
Matteo Aguirre  Футбол Единично 15 406 515.00
Чудомир Атанасов (Чудо)  Футбол Единично 56 410 514.00
Димитър Кръстев  Футбол Единично 20 411 513.00
Guitprecht Dávid  Футбол Единично 134 411 522.00
Иван Цанев  Футбол Единично 41 411 513.00
Dancsák Márton  Футбол Единично 37 414 511.00
Тихомир Желев  Футбол Единично 6 415 510.00
Васко Даскалов  Футбол Единично 13 416 509.00
Zeljenka Martin  Футбол Единично 21 417 508.00
Katona Ádám  Футбол Единично 10 417 508.00
Czibulya Anita  Футбол Единично 18 419 507.00
Simon Kende Zalán  Футбол Единично 87 419 521.00
Милко Бански  Футбол Единично 247 419 507.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 419 507.00
Александр Волков  Футбол Единично 4 423 506.00
Kosztoványi Brúnó  Футбол Единично 167 424 505.00
Владимир Влайков  Футбол Единично 5 425 504.00
Karg Sámuel  Футбол Единично 153 425 504.00
Gácsi István  Футбол Единично 9 425 504.00
Nagy Adrienn  Футбол Единично 14 425 504.00
Molnár Domán  Футбол Единично 157 429 503.00
Barta-Rohonyi Réka Ivett  Футбол Единично 18 429 503.00
Szabolcsi Péter  Футбол Единично 16 429 503.00
Szabó Barnabás  Футбол Единично 149 432 502.00
Kácsor Dániel  Футбол Единично 18 432 502.00
Mészáros Márk  Футбол Единично 12 432 502.00
Tennis Thor  Футбол Единично 33 432 502.00
Miljanic Marko  Футбол Единично 43 432 502.00
Ангел Иванов (Ачката)  Футбол Единично 4 437 501.00
Адриан Ангелов  Футбол Единично 23 437 501.00
Alexandr Tiutchenko  Футбол Единично 5 437 501.00
Fehér Csaba  Футбол Единично 4 437 501.00
Horváth Döme  Футбол Единично 99 437 501.00
Aniela Ruseva  Футбол Единично 10 442 500.00
Gáncs Botond  Футбол Единично 84 442 500.00
Sipos András  Футбол Единично 11 442 500.00
Hangácsi Márk  Футбол Единично 105 442 500.00
Иван Гачевски  Футбол Единично 26 446 499.00
Zádor Ákos  Футбол Единично 18 446 499.00
Pablo MACEDO  Футбол Единично 17 446 499.00
Олег Карпуненков  Футбол Единично 5 446 499.00
Olasz Botond  Футбол Единично 117 450 498.00
Koczka Patrik  Футбол Единично 46 450 498.00
Szabó Kitti  Футбол Единично 242 450 505.00
Horváth Noel  Футбол Единично 155 453 497.00
Simon Boldizsár Péter  Футбол Единично 85 453 497.00
Bencző Balázs  Футбол Единично 56 453 497.00
Sávolt Dorián  Футбол Единично 61 453 497.00
Todor Lilkov  Футбол Единично 62 453 497.00
Patai Dominik  Футбол Единично 58 453 497.00
Gyuricza Ákos  Футбол Единично 136 453 508.00
Marcos Caches  Футбол Единично 24 460 496.00
Simon Zoltán  Футбол Единично 15 460 496.00
Markovits Mirabell  Футбол Единично 96 460 496.00
Kovács Zoltán  Футбол Единично 10 460 496.00
Иван Мечкаров  Футбол Единично 5 460 496.00
Simon Péter  Футбол Единично 126 465 494.00
Bakonyi Emma Liza  Футбол Единично 26 465 494.00
Mayer László  Футбол Единично 57 467 493.00
Fehér Milán  Футбол Единично 156 467 493.00
Nagy Attila  Футбол Единично 45 467 493.00
Милен Йозов  Футбол Единично 14 470 492.00
Stein Emili  Футбол Единично 122 470 492.00
Agustin ERBA  Футбол Единично 6 470 492.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ  Футбол Единично 35 473 491.00
Kolozár Lili  Футбол Единично 109 473 491.00
Földi Tamás  Футбол Единично 17 473 491.00
Németh-Izmay Noel  Футбол Единично 15 473 491.00
S.Nagy Attila  Футбол Единично 32 473 491.00
Александр Агалов  Футбол Единично 24 478 490.00
Petar Ivanov  Футбол Единично 173 478 490.00
Dr. Szappanos Márton  Футбол Единично 25 478 490.00
Миро Митев  Футбол Единично 5 478 490.00
Patkó Janka  Футбол Единично 86 478 490.00
Eczeti Vince  Футбол Единично 201 478 494.00
Marton Zsombor  Футбол Единично 77 478 490.00
Csányi Szabolcs  Футбол Единично 20 485 488.00
Oláh Imre Szabolcs  Футбол Единично 26 485 488.00
Валентин Льонг  Футбол Единично 20 485 488.00
Kerecsényi Patrik  Футбол Единично 56 488 487.00
Gottlieb Zente  Футбол Единично 20 488 487.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 290 488 487.00
Karóczkai Kán Sólyom  Футбол Единично 151 491 486.00
Pajor Bertalan Márk  Футбол Единично 64 492 485.00
Marosvölgyi Dániel  Футбол Единично 66 492 485.00
Fabricio FAGIANI  Футбол Единично 6 494 484.00
Matias ANDRUSKIEVICS  Футбол Единично 6 494 484.00
Dr. Becser Dominik  Футбол Единично 36 496 483.00
Steven ESTRAMIL  Футбол Единично 8 496 483.00
