Padel Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Бадминтон Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Скуош Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Тенис на маса Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Футбол Единично 358 1 1175.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Футбол Единично 205 2 1040.00
Nógrádi Noémi  Футбол Единично 164 3 979.00
Александър Огойски  Футбол Единично 124 4 976.00
Димитър Пеев  Футбол Единично 61 5 973.00
Mokán István Damján  Футбол Единично 169 6 955.00
Fazekas Vencel  Футбол Единично 114 7 939.00
Bak-Szabó Norina  Футбол Единично 71 8 937.00
Liszka Márton  Футбол Единично 114 9 919.00
Szász Levente  Футбол Единично 177 10 917.00
Kálmán Luca  Футбол Единично 83 11 916.00
Sziklai Zita  Футбол Единично 164 12 908.00
Nagy Botond  Футбол Единично 55 13 900.00
Kaminszka Gabriella  Футбол Единично 238 14 892.00
Милен Георгиев  Футбол Единично 74 15 890.00
Mihálka Anna  Футбол Единично 72 16 879.00
Szimandel Laura  Футбол Единично 115 17 878.00
Major Áron  Футбол Единично 69 18 876.00
Kovács Emese  Футбол Единично 150 18 876.00
Boros Attila  Футбол Единично 53 20 873.00
Závaczki Milán  Футбол Единично 118 21 865.00
Beviz Lujza  Футбол Единично 54 22 859.00
Heiszer Flórián  Футбол Единично 186 22 859.00
Szücs Milán  Футбол Единично 208 24 857.00
Sághy Bálint  Футбол Единично 180 25 856.00
Teker Lotti  Футбол Единично 120 26 841.00
Serkédi Emese  Футбол Единично 114 27 838.00
Farkas Kincső  Футбол Единично 147 28 837.00
Jóny Márk  Футбол Единично 155 29 836.00
Дочо Любчев Маринов  Футбол Единично 405 30 834.00
Kisantal Botond  Футбол Единично 122 31 833.00
Kovács Marcell Benjámin  Футбол Единично 83 31 833.00
Czóbel Levente  Футбол Единично 207 33 832.00
Rekedt-Nagy Panni  Футбол Единично 153 34 825.00
Almádi Attila  Футбол Единично 112 35 813.00
Balázs Dávid  Футбол Единично 236 36 810.00
Tóth Amarissa Kiara  Футбол Единично 22 37 808.00
Valdes Noemi Andrea  Футбол Единично 62 38 807.00
Ивайло Божков  Футбол Единично 24 39 804.00
Simon Amanda Vanda  Футбол Единично 171 39 804.00
Belkovics Achilles  Футбол Единично 88 41 799.00
Naoto Koizumi (Nao)  Футбол Единично 61 41 799.00
Panikova Milena  Футбол Единично 43 43 796.00
Csernus Tímea Csenge  Футбол Единично 148 44 792.00
Sonkodi Boldizsár  Футбол Единично 159 44 792.00
Fede PERCOPO  Футбол Единично 36 46 791.00
Értékes Boglárka  Футбол Единично 280 47 788.00
Kincses Kolos  Футбол Единично 54 47 788.00
Pablo PANTIN  Футбол Единично 46 49 786.00
Tóth Ákos János  Футбол Единично 121 50 785.00
Александър Дръндаров  Футбол Единично 241 51 783.00
Mészáros Patrik  Футбол Единично 40 52 779.00
Sávolt Karolina  Футбол Единично 119 53 778.00
Borsos Gábor  Футбол Единично 27 54 774.00
Fehérvári Balázs  Футбол Единично 246 55 769.00
Tóth Vilmos Péter  Футбол Единично 116 56 768.00
Kristyán István  Футбол Единично 129 57 767.00
Kis-Balázs Rafael  Футбол Единично 68 58 766.00
Szathmáry Tibor  Футбол Единично 39 59 765.00
Polgárdi Zita  Футбол Единично 162 60 763.00
Jilly Ádám  Футбол Единично 87 60 763.00
Valkusz Máté  Футбол Единично 15 60 763.00
Ивайло Николов  Футбол Единично 413 63 762.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Футбол Единично 49 64 760.00
Chernobrovkin Nikolay  Футбол Единично 120 65 758.00
Десо USA (Турлата)  Футбол Единично 38 66 757.00
Szebeni Miklós  Футбол Единично 249 66 757.00
Mone-Mihai Dragos  Футбол Единично 81 68 756.00
Bartakovics Marcell  Футбол Единично 25 69 754.00
Csonka Gábor  Футбол Единично 32 70 752.00
Orbán-Happ Gellért  Футбол Единично 157 71 750.00
Kardos Lora  Футбол Единично 60 71 750.00
Lipp Máté Lőrinc  Футбол Единично 178 73 747.00
Denys Mark  Футбол Единично 222 74 742.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Футбол Единично 55 75 739.00
Ieliszejev Mihály  Футбол Единично 187 76 736.00
Máthé Gábor  Футбол Единично 61 77 733.00
Стойчо Беличовски  Футбол Единично 116 77 733.00
Christian SEGOVIA  Футбол Единично 52 79 732.00
Bakonyi Dávid  Футбол Единично 73 80 726.00
Bödör Maja  Футбол Единично 133 80 726.00
Kristyán Ádám  Футбол Единично 136 80 726.00
Somogyi Ábel  Футбол Единично 190 83 723.00
Madarász Gergely  Футбол Единично 13 84 722.00
Bokan Nina  Футбол Единично 35 85 721.00
Hornung Gábor  Футбол Единично 64 85 721.00
Benke-Giosanu Izabella  Футбол Единично 81 85 721.00
Vörös Kristóf  Футбол Единично 164 85 721.00
Ujházi Bence  Футбол Единично 236 89 719.00
Budai Zoltán András  Футбол Единично 127 90 717.00
Varga Zsombor Attila  Футбол Единично 160 91 716.00
Szőke Ádám Gábor  Футбол Единично 83 91 716.00
Vizi Zsombor Zoárd  Футбол Единично 55 93 715.00
Kristyán Fanni  Футбол Единично 102 94 714.00
Baleja Konor  Футбол Единично 54 95 713.00
Farkas Richárd  Футбол Единично 34 95 713.00
Almai Sámuel  Футбол Единично 178 97 711.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 218 98 709.00
Kovács Vilmos Krisztián  Футбол Единично 170 99 707.00
Velican Bendegúz  Футбол Единично 159 99 707.00
Varga-Karas Emese  Футбол Единично 230 101 706.00
Nemcsek Gréta  Футбол Единично 35 101 706.00
Molnár Kitti  Футбол Единично 32 103 705.00
Kátai Luca Sára  Футбол Единично 112 103 705.00
Szabó Lora  Футбол Единично 73 105 704.00
Héjjas Csongor  Футбол Единично 54 106 703.00
Juhász Bence  Футбол Единично 78 107 702.00
Szondy Hanna  Футбол Единично 153 108 701.00
Sift Barnabás  Футбол Единично 71 109 699.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Футбол Единично 48 109 699.00
Halmos Kornél  Футбол Единично 49 111 698.00
Hajnal Borisz  Футбол Единично 163 111 698.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Футбол Единично 119 113 697.00
Riskó Roland  Футбол Единично 23 114 692.00
Gyepes Kira  Футбол Единично 159 115 690.00
Varga Oszkár  Футбол Единично 172 115 690.00
Taskovics Viktor  Футбол Единично 80 117 689.00
Мартин Любчев  Футбол Единично 249 118 688.00
Стан Ненов (Стан)  Футбол Единично 57 118 688.00
Sávay Zalán Sándor  Футбол Единично 51 118 688.00
Gráf Bence Mátyás  Футбол Единично 50 118 688.00
Sallay Péter  Футбол Единично 32 122 687.00
Fóti Barnabás  Футбол Единично 142 123 686.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Футбол Единично 584 123 686.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Футбол Единично 31 125 685.00
Horváth Ádám Péter  Футбол Единично 22 126 684.00
Barranco-Mészáros Adrián  Футбол Единично 306 127 683.00
Mateja Gojkovic  Футбол Единично 25 127 683.00
Pesti Balázs  Футбол Единично 108 129 681.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Футбол Единично 36 130 680.00
Giovantsis Noel  Футбол Единично 115 131 678.00
Szücs Ádám  Футбол Единично 173 131 678.00
Gubi Trisztán László  Футбол Единично 52 133 676.00
Ясен Захариев  Футбол Единично 277 134 674.00
Vecseri Bianka  Футбол Единично 203 134 674.00
Góczi Erik  Футбол Единично 84 136 673.00
Kőszegi Zente Péter  Футбол Единично 145 137 672.00
Rodrigo LEMOS  Футбол Единично 65 138 671.00
Horváth István  Футбол Единично 35 138 671.00
Varga Barna  Футбол Единично 147 140 669.00
Гергана Мадарова  Футбол Единично 52 141 668.00
Varga Viktória  Футбол Единично 27 142 667.00
Boros Bence  Футбол Единично 119 143 662.00
Valkusz Márk  Футбол Единично 157 143 662.00
Mátyás Zsófia  Футбол Единично 110 145 661.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 10 145 661.00
Szabó Vivien  Футбол Единично 242 147 660.00
Sztasák Jonatán  Футбол Единично 30 148 659.00
Tóth Lola  Футбол Единично 110 149 657.00
Nagy Nóra  Футбол Единично 143 150 655.00
Blum Hanna  Футбол Единично 159 150 655.00
Найден Жеков  Футбол Единично 22 152 653.00
Sabján Nóra  Футбол Единично 97 153 652.00
Schmidinger Dániel  Футбол Единично 176 153 652.00
Sziklai Eszter  Футбол Единично 106 155 651.00
Szabados Gellért  Футбол Единично 186 155 651.00
Gytis Kanchas  Футбол Единично 109 157 650.00
Александра Босева  Футбол Единично 26 158 649.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 25 159 648.00
Християн Христов  Футбол Единично 97 161 647.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Футбол Единично 156 162 646.00
Petar Stoyanov  Футбол Единично 24 163 645.00
Fésűs-Tóth Milán  Футбол Единично 37 164 644.00
Алекс Богданов (Алекс )  Футбол Единично 138 165 643.00
Lehoczky Liliána  Футбол Единично 141 166 642.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Футбол Единично 59 167 641.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 27 168 640.00
Horváth Nóra  Футбол Единично 125 168 640.00
Horváth Adrienn  Футбол Единично 29 170 639.00
Ganbat Jázmin  Футбол Единично 29 170 639.00
Jászfai Fanni  Футбол Единично 191 172 638.00
Kövesligeti Lénárd  Футбол Единично 263 173 637.00
Oláh Sophia Grace  Футбол Единично 111 173 637.00
Magyar Krisztián  Футбол Единично 101 175 636.00
Papp Sebastian  Футбол Единично 15 175 636.00
Kulcsár Kristóf  Футбол Единично 127 177 635.00
Robert CABRERA  Футбол Единично 105 177 635.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Футбол Единично 183 177 635.00
Bartha Panna  Футбол Единично 15 180 633.00
Димитър Стоянов  Футбол Единично 90 180 633.00
Nagy Olivia Stefánia  Футбол Единично 24 180 633.00
Dr. Kovács Balázs  Футбол Единично 28 183 632.00
Fehér Lola  Футбол Единично 53 184 631.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Футбол Единично 25 184 631.00
Molnár Vince  Футбол Единично 103 186 630.00
Ruzsinszky Hanna  Футбол Единично 118 187 628.00
Szűcs Vilmos  Футбол Единично 207 188 627.00
Nemes Mirkó  Футбол Единично 196 188 627.00
Szilágyi Balázs  Футбол Единично 54 188 627.00
Péntek Ábel  Футбол Единично 162 191 626.00
Makk Péter  Футбол Единично 12 192 624.00
Vajda Kristóf  Футбол Единично 152 193 623.00
Virághalmi Viktor  Футбол Единично 89 193 623.00
Tometich Vincent Richard  Футбол Единично 131 193 623.00
Orbán Arisztid Gábor  Футбол Единично 163 193 623.00
Vadász Noel István  Футбол Единично 107 197 622.00
Владислав Риждов  Футбол Единично 54 197 622.00
Tóth Gábor János  Футбол Единично 13 199 621.00
Oláh-Le Milán Viet  Футбол Единично 133 199 621.00
Христо Христо  Футбол Единично 8 199 621.00
Lehoczky Noémi  Футбол Единично 170 202 619.00
Стилиян Велков  Футбол Единично 293 202 619.00
Nagy Gréta  Футбол Единично 54 202 619.00
Vitéz Csongor  Футбол Единично 173 205 618.00
Nagy Izabella  Футбол Единично 146 205 618.00
Gyüre Dávid  Футбол Единично 76 207 617.00
dr. Juhos Tibor Balázs  Футбол Единично 28 208 616.00
Szatmáry Adrián  Футбол Единично 49 208 616.00
Gilly Zsombor  Футбол Единично 17 210 615.00
Zsembery András Nándor  Футбол Единично 80 210 615.00
Атанас Дреновички  Футбол Единично 10 210 615.00
Csóll Péter  Футбол Единично 45 213 614.00
Shitikova Kristina  Футбол Единично 22 213 614.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 3 213 614.00
Теодор Ангелов  Футбол Единично 103 216 613.00
Martin Haylezov  Футбол Единично 49 216 613.00
Tóth Barnabás László  Футбол Единично 240 218 611.00
Bokor György  Футбол Единично 133 218 611.00
Csavajda Lőrinc  Футбол Единично 210 220 610.00
Simeon Adanov  Футбол Единично 9 220 610.00
Siklósi Odett  Футбол Единично 189 222 607.00
Dr. Lovász Zoltán  Футбол Единично 50 222 607.00
Ta Hoang Dung  Футбол Единично 154 224 605.00
Венцислав Кукенски  Футбол Единично 313 224 605.00
Monoyios Andreas  Футбол Единично 19 226 603.00
Tóbiás Balázs  Футбол Единично 182 226 603.00
Kővári Olivia Sophie  Футбол Единично 133 228 602.00
Szász Mihály  Футбол Единично 130 228 602.00
Vuckovic Milos  Футбол Единично 14 230 601.00
Jávor Mihály András  Футбол Единично 137 231 600.00
Mlinárik Bálint Csongor  Футбол Единично 89 231 600.00
Tóth Vid  Футбол Единично 157 233 599.00
Kistamás Kornél  Футбол Единично 160 233 599.00
Juhász Pálma  Футбол Единично 18 233 599.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 25 233 599.00
Trapli Szabolcs  Футбол Единично 20 233 599.00
Farkas R Bonita  Футбол Единично 53 238 598.00
Dekovics Luca  Футбол Единично 84 238 598.00
Bakó Bálint Gergő  Футбол Единично 33 238 598.00
Fizel Laura Liza  Футбол Единично 145 238 598.00
Benkő András Gergő  Футбол Единично 145 238 598.00
György Sára  Футбол Единично 50 243 596.00
Fárbás Réka  Футбол Единично 11 243 596.00
Savgira Alexey  Футбол Единично 30 245 595.00
Gárdosi Péter  Футбол Единично 22 245 595.00
Kiss Dorottya  Футбол Единично 19 247 594.00
Dimitrioszki Stefan  Футбол Единично 17 248 593.00
Vári Thomas  Футбол Единично 24 248 593.00
Bagdi Barnabás  Футбол Единично 273 250 592.00
Fejes Ádám  Футбол Единично 83 251 591.00
Алекс Одайбат  Футбол Единично 26 252 590.00
Filipenko Valér  Футбол Единично 109 252 590.00
Bíró Melinda  Футбол Единично 42 254 589.00
Sári Botond  Футбол Единично 18 254 589.00
Nurlan Rakhmanov  Футбол Единично 19 256 588.00
Калин Лесидренски  Футбол Единично 210 257 586.00
Baják Léna  Футбол Единично 145 257 586.00
Szenes István Benedek  Футбол Единично 140 259 585.00
Kovács Barnabás  Футбол Единично 67 259 585.00
Kocsis-Mireisz Hanga  Футбол Единично 199 261 584.00
Dobrotka Tamás  Футбол Единично 28 262 583.00
Мартин Славов (Martin Slavov)  Футбол Единично 109 262 583.00
Jeck Viola Hajna  Футбол Единично 42 262 583.00
Anna Avramova (Anna)  Футбол Единично 11 265 582.00
Szabó Kitti  Футбол Единично 244 266 580.00
Bálint Dávid  Футбол Единично 26 266 580.00
Velcz Zsombor  Футбол Единично 9 266 580.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Футбол Единично 88 269 579.00
Sinka Soma  Футбол Единично 58 269 579.00
Lázár Tamás Krisztián  Футбол Единично 79 269 579.00
Kacskovics Balázs  Футбол Единично 168 272 578.00
Városi Ferenc  Футбол Единично 38 273 577.00
Fenyves Gréta  Футбол Единично 11 273 577.00
Egyed Anna Zsófia  Футбол Единично 150 275 576.00
Tóth Kristóf Mátyás  Футбол Единично 202 276 575.00
Gerardo CASTRO  Футбол Единично 103 276 575.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Футбол Единично 17 278 574.00
Zádori Kristóf János  Футбол Единично 84 279 573.00
Simon Kende Zalán  Футбол Единично 89 280 572.00
Васко Тодоров  Футбол Единично 14 280 572.00
Кирил Донев  Футбол Единично 143 280 572.00
Varga-Tóth Olivér  Футбол Единично 25 280 572.00
Kis-Czakó Eszter  Футбол Единично 38 284 570.00
Pécsi Boglárka  Футбол Единично 45 284 570.00
Паро Паро  Футбол Единично 17 284 570.00
Hidvégi Barnabás  Футбол Единично 179 284 570.00
Mező Marcell Gyula  Футбол Единично 69 288 569.00
Péter Szilárd  Футбол Единично 139 288 569.00
Fabricio FAGGIANI  Футбол Единично 31 290 568.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Футбол Единично 39 290 568.00
Komlódi Kiara  Футбол Единично 72 292 567.00
Fenyvesi Tibor  Футбол Единично 13 293 565.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Футбол Единично 38 293 565.00
Boros Botond  Футбол Единично 32 295 563.00
Romhányi Botond  Футбол Единично 27 295 563.00
Мартин Дамянов  Футбол Единично 15 297 562.00
Simor Hannah Taylor  Футбол Единично 82 298 561.00
Török Ábel  Футбол Единично 176 298 561.00
Kiss Domonkos  Футбол Единично 35 298 561.00
Gazdag Sophia  Футбол Единично 166 298 561.00
Nagy Péter  Футбол Единично 14 298 561.00
Zsebő-Ferenczi Ádám  Футбол Единично 36 303 560.00
ANNA RTSXILADZE  Футбол Единично 19 303 560.00
Антонио Данов  Футбол Единично 60 303 560.00
Juhász Márton  Футбол Единично 174 303 560.00
Veselin Dimitrov  Футбол Единично 152 307 559.00
De Paola Viviana  Футбол Единично 19 307 559.00
Hajas Bálint  Футбол Единично 203 307 559.00
Puskar Kateryna  Футбол Единично 17 310 557.00
Иван Константинов  Футбол Единично 77 310 557.00
Pablo FEIJO  Футбол Единично 20 310 557.00
Desch Cole  Футбол Единично 78 313 556.00
Венелин Георгиев  Футбол Единично 245 313 556.00
Юрий Васильев  Футбол Единично 9 315 555.00
Horváth Péter  Футбол Единично 15 316 554.00
Eisenkolb Máté Tamás  Футбол Единично 18 316 554.00
Страхил Христов (Shr)  Футбол Единично 17 316 520.00
Szennay András  Футбол Единично 17 316 554.00
Bróda Richárd  Футбол Единично 12 320 553.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Футбол Единично 34 321 552.00
Szabadhegy Dániel  Футбол Единично 13 321 552.00
Joaquin PARADA  Футбол Единично 114 321 552.00
Kiss Domonkos Zsolt  Футбол Единично 10 324 551.00
Barta Balázs Ödön  Футбол Единично 47 324 551.00
Nico DIPACE  Футбол Единично 37 324 551.00
Horvát Ádám Márk  Футбол Единично 57 324 551.00
Mitko Spasov  Футбол Единично 15 328 550.00
Мария Стефанова  Футбол Единично 22 328 550.00
Dr. Tabányi Ádám  Футбол Единично 17 328 550.00
Boros Márk  Футбол Единично 34 331 549.00
Cseh Tamás Krisztofer  Футбол Единично 24 332 548.00
Йордан Пичуров  Футбол Единично 10 332 548.00
Иво Иванов  Футбол Единично 15 332 548.00
stephane CROZE (SC)  Футбол Единично 16 335 547.00
Schmidt Dániel Lajos  Футбол Единично 19 336 546.00
Mateas Isabelle  Футбол Единично 84 337 545.00
Bertók Nelli  Футбол Единично 186 337 545.00
Nádasy Gergely  Футбол Единично 84 337 545.00
Kristo Panev  Футбол Единично 11 340 544.00
Мони Георгиев  Футбол Единично 24 340 544.00
Николай Христов (Христов)  Футбол Единично 55 340 544.00
Varga Krisztián  Футбол Единично 22 343 543.00
Jocity Tamara  Футбол Единично 48 343 543.00
Kotormán Ákos  Футбол Единично 12 345 542.00
Ruthner Szonja  Футбол Единично 133 345 542.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ  Футбол Единично 8 345 542.00
Cseh Márk  Футбол Единично 24 348 541.00
Hitter Csaba  Футбол Единично 56 348 541.00
Кристиян Димов (KDV)  Футбол Единично 127 348 541.00
Deyan Pelovski  Футбол Единично 5 351 540.00
Cseresznyés Máté  Футбол Единично 13 351 540.00
Szabó Fruzsina Lenke  Футбол Единично 16 351 540.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Футбол Единично 241 354 539.00
Милен Балтов  Футбол Единично 10 354 539.00
Szabó Ábel  Футбол Единично 5 354 539.00
Paragi Zétény  Футбол Единично 51 357 538.00
Zöldi Aliz  Футбол Единично 14 357 538.00
Horváth Bence  Футбол Единично 122 359 537.00
Grossmann Maxim Noel  Футбол Единично 51 359 537.00
Szabó Csanád  Футбол Единично 71 359 537.00
Никол Йорданова  Футбол Единично 24 359 537.00
Kalocsa Bence  Футбол Единично 28 359 537.00
Olasz Botond  Футбол Единично 120 364 536.00
Punyi Anna Krisztina  Футбол Единично 21 364 536.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Футбол Единично 216 364 536.00
Chen Zixin  Футбол Единично 284 367 535.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 42 368 534.00
Kalin Todorov  Футбол Единично 59 368 534.00
Adrian CASAS  Футбол Единично 31 370 533.00
Szebeni Dániel  Футбол Единично 71 370 533.00
Guitprecht Dávid  Футбол Единично 138 372 532.00
Tamás Bence  Футбол Единично 11 372 532.00
Анна Иванова  Футбол Единично 4 372 532.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Футбол Единично 25 375 531.00
Ádány Tamás  Футбол Единично 22 375 531.00
Simon István  Футбол Единично 106 375 531.00
Maxi HERNANDEZ  Футбол Единично 22 378 530.00
Kállay Dorina Nina  Футбол Единично 165 379 529.00
Пламен Минков  Футбол Единично 44 379 529.00
Александър Георгиев  Футбол Единично 183 379 529.00
Frantová Mia Kasandra  Футбол Единично 23 382 528.00
Никола Панчев  Футбол Единично 19 382 528.00
Juhász Betta  Футбол Единично 107 382 528.00
Станимир Марчев  Футбол Единично 23 385 527.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  Футбол Единично 22 386 525.00
Domokos Arnold  Футбол Единично 120 386 525.00
Здравко Цеков  Футбол Единично 120 386 525.00
Kovács Márk Péter  Футбол Единично 13 386 525.00
Budinszky Móric  Футбол Единично 10 386 525.00
Wiandt Viktória Veronika  Футбол Единично 18 391 524.00
Serák Gábor  Футбол Единично 64 392 523.00
Dr. Szendrői László  Футбол Единично 36 392 523.00
Gonzales Nimród  Футбол Единично 168 394 522.00
Necz András  Футбол Единично 19 394 522.00
Николай Цонков  Футбол Единично 22 396 521.00
Beviz Natasa  Футбол Единично 167 396 521.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 398 520.00
Sztraka Tamás  Футбол Единично 18 399 519.00
Unger Kristóf  Футбол Единично 9 399 519.00
Rodrigo TEJEIRA  Футбол Единично 36 401 518.00
Ott Lívia Viola  Футбол Единично 17 401 518.00
Mátyás Villő  Футбол Единично 139 401 518.00
Galgóczy Lajos  Футбол Единично 16 404 517.00
Ott Ákos  Футбол Единично 23 404 517.00
Nagy Kendra  Футбол Единично 63 404 517.00
Carlos TROCHE  Футбол Единично 90 404 517.00
Kláben Dániel  Футбол Единично 31 408 515.00
Matteo Aguirre  Футбол Единично 15 408 515.00
Perjési Marko  Футбол Единично 49 408 515.00
Чудомир Атанасов (Чудо)  Футбол Единично 56 411 514.00
Иван Цанев  Футбол Единично 41 412 513.00
Димитър Кръстев  Футбол Единично 20 412 513.00
Dancsák Márton  Футбол Единично 37 414 511.00
Csekő Bálint  Футбол Единично 147 415 510.00
Тихомир Желев  Футбол Единично 6 415 510.00
Васко Даскалов  Футбол Единично 13 417 509.00
Zeljenka Martin  Футбол Единично 21 418 508.00
Katona Ádám  Футбол Единично 10 418 508.00
Buchholcz Bora Gizella  Футбол Единично 86 420 507.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 420 507.00
Bilik Benjámin  Футбол Единично 199 420 507.00
Czibulya Anita  Футбол Единично 18 420 507.00
Милко Бански  Футбол Единично 247 420 507.00
Александр Волков  Футбол Единично 4 425 506.00
Kosztoványi Brúnó  Футбол Единично 167 426 505.00
Pablo MORALES  Футбол Единично 54 426 505.00
Karg Sámuel  Футбол Единично 153 428 504.00
Gácsi István  Футбол Единично 9 428 504.00
Nagy Adrienn  Футбол Единично 14 428 504.00
Владимир Влайков  Футбол Единично 5 428 504.00
Barta-Rohonyi Réka Ivett  Футбол Единично 18 432 503.00
Szabolcsi Péter  Футбол Единично 16 432 503.00
Molnár Domán  Футбол Единично 157 432 503.00
Tennis Thor  Футбол Единично 33 435 502.00
Kácsor Dániel  Футбол Единично 18 435 502.00
Miljanic Marko  Футбол Единично 43 435 502.00
Mészáros Márk  Футбол Единично 12 435 502.00
Szabó Barnabás  Футбол Единично 149 435 502.00
Horváth Döme  Футбол Единично 99 440 501.00
Адриан Ангелов  Футбол Единично 23 440 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Футбол Единично 4 440 501.00
Alexandr Tiutchenko  Футбол Единично 5 440 501.00
Fehér Csaba  Футбол Единично 4 440 501.00
Gáncs Botond  Футбол Единично 84 445 500.00
Hangácsi Márk  Футбол Единично 105 445 500.00
Sipos András  Футбол Единично 11 445 500.00
Aniela Ruseva  Футбол Единично 10 445 500.00
Олег Карпуненков  Футбол Единично 5 449 499.00
Pablo MACEDO  Футбол Единично 17 449 499.00
Иван Гачевски  Футбол Единично 26 449 499.00
Zádor Ákos  Футбол Единично 18 449 499.00
Koczka Patrik  Футбол Единично 46 453 498.00
Todor Lilkov  Футбол Единично 62 454 497.00
Patai Dominik  Футбол Единично 58 454 497.00
Horváth Noel  Футбол Единично 155 454 497.00
Bencző Balázs  Футбол Единично 56 454 497.00
Sávolt Dorián  Футбол Единично 61 454 497.00
Simon Boldizsár Péter  Футбол Единично 85 454 497.00
Markovits Mirabell  Футбол Единично 96 460 496.00
Kovács Zoltán  Футбол Единично 10 460 496.00
Иван Мечкаров  Футбол Единично 5 460 496.00
Marcos Caches  Футбол Единично 24 460 496.00
Simon Zoltán  Футбол Единично 15 460 496.00
Bakonyi Emma Liza  Футбол Единично 26 465 494.00
Simon Péter  Футбол Единично 126 465 494.00
Mayer László  Футбол Единично 57 467 493.00
Fehér Milán  Футбол Единично 156 467 493.00
Nagy Attila  Футбол Единично 45 467 493.00
Милен Йозов  Футбол Единично 14 470 492.00
Stein Emili  Футбол Единично 122 470 492.00
Agustin ERBA  Футбол Единично 6 470 492.00
Kolozár Lili  Футбол Единично 109 473 491.00
Németh-Izmay Noel  Футбол Единично 15 473 491.00
Földi Tamás  Футбол Единично 17 473 491.00
Gyuricza Ákos  Футбол Единично 138 473 491.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ  Футбол Единично 35 473 491.00
Marton Zsombor  Футбол Единично 77 478 490.00
Patkó Janka  Футбол Единично 86 478 490.00
Franco OLIVERA  Футбол Единично 96 478 490.00
Александр Агалов  Футбол Единично 24 478 490.00
Petar Ivanov  Футбол Единично 173 478 490.00
Dr. Szappanos Márton  Футбол Единично 25 478 490.00
Миро Митев  Футбол Единично 5 478 490.00
Csányi Szabolcs  Футбол Единично 20 485 488.00
Oláh Imre Szabolcs  Футбол Единично 26 485 488.00
Валентин Льонг  Футбол Единично 20 485 488.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 290 488 487.00
Gottlieb Zente  Футбол Единично 20 488 487.00
Kerecsényi Patrik  Футбол Единично 56 488 487.00
Lakatos Dániel  Футбол Единично 42 491 486.00
Karóczkai Kán Sólyom  Футбол Единично 151 491 486.00
Marosvölgyi Dániel  Футбол Единично 66 493 485.00
Pajor Bertalan Márk  Футбол Единично 64 493 485.00
Bozhidar Dimitrov  Футбол Единично 126 495 484.00
Matias ANDRUSKIEVICS  Футбол Единично 6 495 484.00
Fabricio FAGIANI  Футбол Единично 6 495 484.00
