Asztali tenisz Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni, Tollaslabda - Egyéni
Fallabda Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni, Tollaslabda - Egyéni
Futball Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni, Tollaslabda - Egyéni
Padel Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni, Tollaslabda - Egyéni
Tenisz Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni, Tollaslabda - Egyéni
Tollaslabda Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni, Tollaslabda - Egyéni
| Image | Team name/Player | Sport | Type Game | Games | Thor Power Rank | Thor Power Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Мартин Топалов | Tollaslabda | Egyéni | 358 | 1 | 1175.00 |
|
|
Александър Огойски | Tollaslabda | Egyéni | 120 | 2 | 1008.00 |
|
|
Mokán István Damján | Tollaslabda | Egyéni | 167 | 3 | 985.00 |
|
|
Nógrádi Noémi | Tollaslabda | Egyéni | 164 | 4 | 979.00 |
|
|
Димитър Пеев | Tollaslabda | Egyéni | 50 | 5 | 961.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Zoltán | Tollaslabda | Egyéni | 194 | 6 | 950.00 |
|
|
Fazekas Vencel | Tollaslabda | Egyéni | 114 | 7 | 939.00 |
|
|
Bak-Szabó Norina | Tollaslabda | Egyéni | 71 | 8 | 937.00 |
|
|
Kaminszka Gabriella | Tollaslabda | Egyéni | 232 | 9 | 933.00 |
|
|
Závaczki Milán | Tollaslabda | Egyéni | 114 | 10 | 925.00 |
|
|
Kálmán Luca | Tollaslabda | Egyéni | 79 | 11 | 922.00 |
|
|
Szász Levente | Tollaslabda | Egyéni | 177 | 12 | 917.00 |
|
|
Nagy Botond | Tollaslabda | Egyéni | 55 | 13 | 900.00 |
|
|
Teker Lotti | Tollaslabda | Egyéni | 115 | 14 | 890.00 |
|
|
Милен Георгиев | Tollaslabda | Egyéni | 74 | 14 | 890.00 |
|
|
Sághy Bálint | Tollaslabda | Egyéni | 178 | 16 | 888.00 |
|
|
Sziklai Zita | Tollaslabda | Egyéni | 159 | 17 | 887.00 |
|
|
Szimandel Laura | Tollaslabda | Egyéni | 105 | 18 | 884.00 |
|
|
Mihálka Anna | Tollaslabda | Egyéni | 72 | 19 | 879.00 |
|
|
Major Áron | Tollaslabda | Egyéni | 69 | 20 | 876.00 |
|
|
Boros Attila | Tollaslabda | Egyéni | 53 | 21 | 873.00 |
|
|
Kovács Marcell Benjámin | Tollaslabda | Egyéni | 82 | 22 | 869.00 |
|
|
Szücs Milán | Tollaslabda | Egyéni | 202 | 23 | 864.00 |
|
|
Beviz Lujza | Tollaslabda | Egyéni | 54 | 24 | 859.00 |
|
|
Serkédi Emese | Tollaslabda | Egyéni | 113 | 25 | 858.00 |
|
|
Jóny Márk | Tollaslabda | Egyéni | 151 | 26 | 853.00 |
|
|
Дочо Любчев Маринов | Tollaslabda | Egyéni | 405 | 27 | 834.00 |
|
|
Kisantal Botond | Tollaslabda | Egyéni | 118 | 28 | 830.00 |
|
|
Kovács Emese | Tollaslabda | Egyéni | 142 | 29 | 827.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Panni | Tollaslabda | Egyéni | 145 | 30 | 816.00 |
|
|
Csernus Tímea Csenge | Tollaslabda | Egyéni | 138 | 31 | 813.00 |
|
|
Almádi Attila | Tollaslabda | Egyéni | 108 | 31 | 813.00 |
|
|
Pablo PANTIN | Tollaslabda | Egyéni | 38 | 31 | 813.00 |
|
|
Sávolt Karolina | Tollaslabda | Egyéni | 118 | 34 | 810.00 |
|
|
Farkas Kincső | Tollaslabda | Egyéni | 144 | 35 | 809.00 |
|
|
Fehérvári Balázs | Tollaslabda | Egyéni | 232 | 36 | 805.00 |
|
|
Ивайло Божков | Tollaslabda | Egyéni | 24 | 37 | 804.00 |
|
|
Heiszer Flórián | Tollaslabda | Egyéni | 181 | 38 | 800.00 |
|
|
Kis-Balázs Rafael | Tollaslabda | Egyéni | 67 | 39 | 798.00 |
|
|
Panikova Milena | Tollaslabda | Egyéni | 43 | 40 | 796.00 |
|
|
Czóbel Levente | Tollaslabda | Egyéni | 194 | 41 | 793.00 |
|
|
Belkovics Achilles | Tollaslabda | Egyéni | 85 | 42 | 791.00 |
|
|
Kincses Kolos | Tollaslabda | Egyéni | 54 | 43 | 788.00 |
|
|
Tóth Ákos János | Tollaslabda | Egyéni | 121 | 44 | 785.00 |
|
|
Liszka Márton | Tollaslabda | Egyéni | 102 | 45 | 782.00 |
|
|
Lipp Máté Lőrinc | Tollaslabda | Egyéni | 171 | 46 | 777.00 |
|
|
Mészáros Patrik | Tollaslabda | Egyéni | 38 | 47 | 776.00 |
|
|
Borsos Gábor | Tollaslabda | Egyéni | 27 | 48 | 774.00 |
|
|
Kristyán István | Tollaslabda | Egyéni | 123 | 49 | 769.00 |
|
|
Szathmáry Tibor | Tollaslabda | Egyéni | 39 | 50 | 765.00 |
|
|
Ивайло Николов | Tollaslabda | Egyéni | 413 | 51 | 762.00 |
|
|
Farkaslaki-Hints Flóra | Tollaslabda | Egyéni | 49 | 52 | 760.00 |
|
|
Chernobrovkin Nikolay | Tollaslabda | Egyéni | 120 | 53 | 758.00 |
|
|
Kardos Lora | Tollaslabda | Egyéni | 57 | 54 | 757.00 |
|
|
Десо USA (Турлата) | Tollaslabda | Egyéni | 38 | 54 | 757.00 |
|
|
Mone-Mihai Dragos | Tollaslabda | Egyéni | 81 | 56 | 756.00 |
|
|
Tóth Vilmos Péter | Tollaslabda | Egyéni | 113 | 57 | 754.00 |
|
|
Александър Дръндаров | Tollaslabda | Egyéni | 227 | 58 | 753.00 |
|
|
Sonkodi Boldizsár | Tollaslabda | Egyéni | 154 | 59 | 752.00 |
|
|
Csonka Gábor | Tollaslabda | Egyéni | 32 | 59 | 752.00 |
|
|
Budai Zoltán András | Tollaslabda | Egyéni | 118 | 61 | 750.00 |
|
|
Molnár Kitti | Tollaslabda | Egyéni | 31 | 62 | 748.00 |
|
|
Vecseri Bianka | Tollaslabda | Egyéni | 195 | 63 | 747.00 |
|
|
Kristyán Ádám | Tollaslabda | Egyéni | 130 | 64 | 740.00 |
|
|
Rodrigo LEMOS | Tollaslabda | Egyéni | 52 | 65 | 739.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | Tollaslabda | Egyéni | 55 | 65 | 739.00 |
|
|
Polgárdi Zita | Tollaslabda | Egyéni | 149 | 65 | 739.00 |
|
|
Máthé Gábor | Tollaslabda | Egyéni | 57 | 68 | 732.00 |
|
|
Tóth Barnabás László | Tollaslabda | Egyéni | 225 | 69 | 729.00 |
|
|
Almai Sámuel | Tollaslabda | Egyéni | 167 | 70 | 728.00 |
|
|
Balázs Dávid | Tollaslabda | Egyéni | 223 | 71 | 725.00 |
|
|
Szőke Ádám Gábor | Tollaslabda | Egyéni | 82 | 71 | 725.00 |
|
|
Értékes Boglárka | Tollaslabda | Egyéni | 266 | 73 | 723.00 |
|
|
Blum Hanna | Tollaslabda | Egyéni | 146 | 73 | 723.00 |
|
|
Bokan Nina | Tollaslabda | Egyéni | 35 | 75 | 721.00 |
|
|
Benke-Giosanu Izabella | Tollaslabda | Egyéni | 81 | 75 | 721.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Tollaslabda | Egyéni | 195 | 77 | 720.00 |
|
|
Vizi Zsombor Zoárd | Tollaslabda | Egyéni | 55 | 78 | 715.00 |
|
|
Ieliszejev Mihály | Tollaslabda | Egyéni | 184 | 79 | 714.00 |
|
|
Hornung Gábor | Tollaslabda | Egyéni | 62 | 79 | 714.00 |
|
|
Kristyán Fanni | Tollaslabda | Egyéni | 102 | 79 | 714.00 |
|
|
Baleja Konor | Tollaslabda | Egyéni | 54 | 82 | 713.00 |
|
|
Александър Георгиев | Tollaslabda | Egyéni | 167 | 82 | 713.00 |
|
|
Lehoczky Liliána | Tollaslabda | Egyéni | 131 | 82 | 713.00 |
|
|
Farkas Richárd | Tollaslabda | Egyéni | 34 | 82 | 713.00 |
|
|
Simon Amanda Vanda | Tollaslabda | Egyéni | 163 | 82 | 713.00 |
|
|
Varga Zsombor Attila | Tollaslabda | Egyéni | 157 | 87 | 711.00 |
|
|
Naoto Koizumi (Nao) | Tollaslabda | Egyéni | 51 | 87 | 711.00 |
|
|
Szücs Ádám | Tollaslabda | Egyéni | 168 | 89 | 710.00 |
|
|
Denys Mark | Tollaslabda | Egyéni | 212 | 89 | 710.00 |
|
|
Bakonyi Dávid | Tollaslabda | Egyéni | 68 | 89 | 710.00 |
|
|
Varga Oszkár | Tollaslabda | Egyéni | 168 | 92 | 708.00 |
|
|
Vörös Kristóf | Tollaslabda | Egyéni | 147 | 93 | 707.00 |
|
|
Juhász Bence | Tollaslabda | Egyéni | 70 | 94 | 706.00 |
|
|
Tóth Amarissa Kiara | Tollaslabda | Egyéni | 18 | 94 | 706.00 |
|
|
Velican Bendegúz | Tollaslabda | Egyéni | 151 | 96 | 705.00 |
|
|
Kátai Luca Sára | Tollaslabda | Egyéni | 112 | 96 | 705.00 |
|
|
Szabó Lora | Tollaslabda | Egyéni | 73 | 98 | 704.00 |
|
|
Héjjas Csongor | Tollaslabda | Egyéni | 54 | 99 | 703.00 |
|
|
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | Tollaslabda | Egyéni | 48 | 100 | 699.00 |
|
|
Sift Barnabás | Tollaslabda | Egyéni | 71 | 100 | 699.00 |
|
|
Gytis Kanchas | Tollaslabda | Egyéni | 98 | 102 | 696.00 |
|
|
Jilly Ádám | Tollaslabda | Egyéni | 83 | 103 | 694.00 |
|
|
Riskó Roland | Tollaslabda | Egyéni | 23 | 104 | 692.00 |
|
|
Gyepes Kira | Tollaslabda | Egyéni | 153 | 105 | 691.00 |
|
|
Nemcsek Gréta | Tollaslabda | Egyéni | 32 | 106 | 690.00 |
|
|
Християн Христов | Tollaslabda | Egyéni | 87 | 107 | 689.00 |
|
|
Taskovics Viktor | Tollaslabda | Egyéni | 80 | 107 | 689.00 |
|
|
Мартин Любчев | Tollaslabda | Egyéni | 249 | 109 | 688.00 |
|
|
Gráf Bence Mátyás | Tollaslabda | Egyéni | 50 | 109 | 688.00 |
|
|
Стан Ненов (Стан) | Tollaslabda | Egyéni | 57 | 109 | 688.00 |
|
|
Valdes Noemi Andrea | Tollaslabda | Egyéni | 57 | 112 | 687.00 |
|
|
Иван Таракчиев (Ластика) | Tollaslabda | Egyéni | 584 | 113 | 686.00 |
|
|
Góczi Erik | Tollaslabda | Egyéni | 81 | 113 | 686.00 |
|
|
Fóti Barnabás | Tollaslabda | Egyéni | 142 | 113 | 686.00 |
|
|
Szabados Gellért | Tollaslabda | Egyéni | 174 | 116 | 685.00 |
|
|
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | Tollaslabda | Egyéni | 31 | 116 | 685.00 |
|
|
Szebeni Miklós | Tollaslabda | Egyéni | 243 | 116 | 685.00 |
|
|
Horváth Ádám Péter | Tollaslabda | Egyéni | 22 | 119 | 684.00 |
|
|
Mateja Gojkovic | Tollaslabda | Egyéni | 25 | 120 | 683.00 |
|
|
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ | Tollaslabda | Egyéni | 36 | 121 | 680.00 |
|
|
Boros Bence | Tollaslabda | Egyéni | 118 | 121 | 680.00 |
|
|
Oláh-Le Milán Viet | Tollaslabda | Egyéni | 123 | 123 | 679.00 |
|
|
Giovantsis Noel | Tollaslabda | Egyéni | 115 | 124 | 678.00 |
|
|
Gubi Trisztán László | Tollaslabda | Egyéni | 48 | 125 | 677.00 |
|
|
Halmos Kornél | Tollaslabda | Egyéni | 46 | 125 | 677.00 |
|
|
Valkusz Máté | Tollaslabda | Egyéni | 10 | 127 | 675.00 |
|
|
Horváth István | Tollaslabda | Egyéni | 35 | 128 | 671.00 |
|
|
Varga Barna | Tollaslabda | Egyéni | 142 | 128 | 671.00 |
|
|
Sallay Péter | Tollaslabda | Egyéni | 30 | 130 | 670.00 |
|
|
Hajnal Borisz | Tollaslabda | Egyéni | 156 | 131 | 667.00 |
|
|
Varga Viktória | Tollaslabda | Egyéni | 27 | 131 | 667.00 |
|
|
Sziklai Eszter | Tollaslabda | Egyéni | 102 | 133 | 663.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Tollaslabda | Egyéni | 10 | 134 | 661.00 |
|
|
Kövesligeti Lénárd | Tollaslabda | Egyéni | 246 | 134 | 661.00 |
|
|
Mátyás Zsófia | Tollaslabda | Egyéni | 110 | 134 | 661.00 |
|
|
Ujházi Bence | Tollaslabda | Egyéni | 218 | 137 | 659.00 |
|
|
Sztasák Jonatán | Tollaslabda | Egyéni | 30 | 137 | 659.00 |
|
|
Bartakovics Marcell | Tollaslabda | Egyéni | 19 | 139 | 658.00 |
|
|
Orbán Arisztid Gábor | Tollaslabda | Egyéni | 159 | 139 | 658.00 |
|
|
Гергана Мадарова | Tollaslabda | Egyéni | 50 | 139 | 658.00 |
|
|
Péter Szilárd | Tollaslabda | Egyéni | 132 | 142 | 657.00 |
|
|
Szilágyi Balázs | Tollaslabda | Egyéni | 52 | 142 | 657.00 |
|
|
Kőszegi Zente Péter | Tollaslabda | Egyéni | 139 | 144 | 655.00 |
|
|
Pilmayer Ráhel Hanna | Tollaslabda | Egyéni | 109 | 145 | 654.00 |
|
|
Стилиян Велков | Tollaslabda | Egyéni | 289 | 145 | 654.00 |
|
|
Найден Жеков | Tollaslabda | Egyéni | 22 | 147 | 653.00 |
|
|
Sávay Zalán Sándor | Tollaslabda | Egyéni | 48 | 148 | 650.00 |
|
|
Александра Босева | Tollaslabda | Egyéni | 26 | 149 | 649.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Tollaslabda | Egyéni | 25 | 150 | 648.00 |
|
|
Szatmáry Adrián | Tollaslabda | Egyéni | 48 | 152 | 646.00 |
|
|
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) | Tollaslabda | Egyéni | 156 | 152 | 646.00 |
|
|
Hajas Bálint | Tollaslabda | Egyéni | 200 | 154 | 645.00 |
|
|
Petar Stoyanov | Tollaslabda | Egyéni | 24 | 154 | 645.00 |
|
|
Somogyi Ábel | Tollaslabda | Egyéni | 180 | 156 | 644.00 |
|
|
Алекс Богданов (Алекс ) | Tollaslabda | Egyéni | 138 | 157 | 643.00 |
|
|
Bertók Nelli | Tollaslabda | Egyéni | 178 | 158 | 642.00 |
|
|
Кирил Донев | Tollaslabda | Egyéni | 132 | 158 | 642.00 |
|
|
Horváth Adrienn | Tollaslabda | Egyéni | 25 | 160 | 640.00 |
|
|
Oláh Sophia Grace | Tollaslabda | Egyéni | 111 | 161 | 637.00 |
|
|
Papp Sebastian | Tollaslabda | Egyéni | 15 | 162 | 636.00 |
|
|
Ванко Таракчиев (Ванко) | Tollaslabda | Egyéni | 183 | 163 | 635.00 |
|
|
Bödör Maja | Tollaslabda | Egyéni | 120 | 163 | 635.00 |
|
|
Kulcsár Kristóf | Tollaslabda | Egyéni | 127 | 163 | 635.00 |
|
|
Nagy Olivia Stefánia | Tollaslabda | Egyéni | 24 | 166 | 633.00 |
|
|
Ясен Захариев | Tollaslabda | Egyéni | 260 | 166 | 633.00 |
|
|
Dr. Kovács Balázs | Tollaslabda | Egyéni | 28 | 168 | 632.00 |
|
|
Chen Zixin | Tollaslabda | Egyéni | 271 | 168 | 632.00 |
|
|
Tóth Kristóf Mátyás | Tollaslabda | Egyéni | 192 | 168 | 632.00 |
|
|
Ganbat Jázmin | Tollaslabda | Egyéni | 27 | 171 | 631.00 |
|
|
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián | Tollaslabda | Egyéni | 25 | 171 | 631.00 |
|
|
Fehér Lola | Tollaslabda | Egyéni | 53 | 171 | 631.00 |
|
|
Fehér Dominik | Tollaslabda | Egyéni | 35 | 174 | 630.00 |
|
|
Kovács Vilmos Krisztián | Tollaslabda | Egyéni | 160 | 175 | 629.00 |
|
|
Tóth Lola | Tollaslabda | Egyéni | 95 | 176 | 625.00 |
|
|
Christian SEGOVIA | Tollaslabda | Egyéni | 39 | 177 | 624.00 |
|
|
Makk Péter | Tollaslabda | Egyéni | 12 | 177 | 624.00 |
|
|
Fejes Ádám | Tollaslabda | Egyéni | 82 | 179 | 623.00 |
|
|
Tometich Vincent Richard | Tollaslabda | Egyéni | 131 | 179 | 623.00 |
|
|
Lehoczky Noémi | Tollaslabda | Egyéni | 168 | 179 | 623.00 |
|
|
Kállay Dorina Nina | Tollaslabda | Egyéni | 158 | 182 | 622.00 |
|
|
Kistamás Kornél | Tollaslabda | Egyéni | 150 | 182 | 622.00 |
|
|
Христо Христо | Tollaslabda | Egyéni | 8 | 184 | 621.00 |
|
|
Nemes Mirkó | Tollaslabda | Egyéni | 190 | 184 | 621.00 |
|
|
Tóth Gábor János | Tollaslabda | Egyéni | 13 | 184 | 621.00 |
|
|
Szűcs Vilmos | Tollaslabda | Egyéni | 200 | 187 | 620.00 |
|
|
Ruzsinszky Hanna | Tollaslabda | Egyéni | 113 | 187 | 620.00 |
|
|
Nagy Gréta | Tollaslabda | Egyéni | 54 | 189 | 619.00 |
|
|
Nagy Izabella | Tollaslabda | Egyéni | 146 | 190 | 618.00 |
|
|
Beviz Natasa | Tollaslabda | Egyéni | 161 | 190 | 618.00 |
|
|
Vitéz Csongor | Tollaslabda | Egyéni | 173 | 190 | 618.00 |
|
|
Ruthner Szonja | Tollaslabda | Egyéni | 127 | 190 | 618.00 |
|
|
Gyüre Dávid | Tollaslabda | Egyéni | 76 | 194 | 617.00 |
|
|
dr. Juhos Tibor Balázs | Tollaslabda | Egyéni | 28 | 195 | 616.00 |
|
|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | Tollaslabda | Egyéni | 26 | 195 | 616.00 |
|
|
Zsembery András Nándor | Tollaslabda | Egyéni | 80 | 197 | 615.00 |
|
|
Атанас Дреновички | Tollaslabda | Egyéni | 10 | 197 | 615.00 |
|
|
Horváth Nóra | Tollaslabda | Egyéni | 120 | 197 | 615.00 |
|
|
Gilly Zsombor | Tollaslabda | Egyéni | 17 | 197 | 615.00 |
|
|
Nagy Nóra | Tollaslabda | Egyéni | 137 | 201 | 614.00 |
|
|
Vladimir Bosev | Tollaslabda | Egyéni | 3 | 201 | 614.00 |
|
|
Shitikova Kristina | Tollaslabda | Egyéni | 22 | 201 | 614.00 |
|
|
Martin Haylezov | Tollaslabda | Egyéni | 49 | 204 | 613.00 |
|
|
Теодор Ангелов | Tollaslabda | Egyéni | 103 | 204 | 613.00 |
|
|
Mátyás Villő | Tollaslabda | Egyéni | 132 | 206 | 613.00 |
|
|
Szász Mihály | Tollaslabda | Egyéni | 129 | 207 | 610.00 |
|
|
Simeon Adanov | Tollaslabda | Egyéni | 9 | 207 | 610.00 |
|
|
Ta Hoang Dung | Tollaslabda | Egyéni | 138 | 209 | 609.00 |
|
|
Jászfai Fanni | Tollaslabda | Egyéni | 187 | 209 | 609.00 |
|
|
Barranco-Mészáros Adrián | Tollaslabda | Egyéni | 281 | 211 | 607.00 |
|
|
Dr. Lovász Zoltán | Tollaslabda | Egyéni | 50 | 211 | 607.00 |
|
|
Vajda Kristóf | Tollaslabda | Egyéni | 149 | 213 | 606.00 |
|
|
Török Ábel | Tollaslabda | Egyéni | 171 | 213 | 606.00 |
|
|
Венцислав Кукенски | Tollaslabda | Egyéni | 313 | 215 | 605.00 |
|
|
Veselin Dimitrov | Tollaslabda | Egyéni | 138 | 216 | 603.00 |
|
|
Pesti Balázs | Tollaslabda | Egyéni | 99 | 217 | 602.00 |
|
|
Kővári Olivia Sophie | Tollaslabda | Egyéni | 133 | 217 | 602.00 |
|
|
Vuckovic Milos | Tollaslabda | Egyéni | 14 | 219 | 601.00 |
|
|
Mlinárik Bálint Csongor | Tollaslabda | Egyéni | 89 | 220 | 600.00 |
|
|
Fésűs-Tóth Milán | Tollaslabda | Egyéni | 21 | 220 | 600.00 |
|
|
Péntek Ábel | Tollaslabda | Egyéni | 151 | 220 | 600.00 |
|
|
Horváth Noel | Tollaslabda | Egyéni | 150 | 220 | 600.00 |
|
|
Trapli Szabolcs | Tollaslabda | Egyéni | 20 | 224 | 599.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Tollaslabda | Egyéni | 25 | 224 | 599.00 |
|
|
Juhász Pálma | Tollaslabda | Egyéni | 18 | 224 | 599.00 |
|
|
Bakó Bálint Gergő | Tollaslabda | Egyéni | 33 | 227 | 598.00 |
|
|
Farkas R Bonita | Tollaslabda | Egyéni | 53 | 227 | 598.00 |
|
|
Dekovics Luca | Tollaslabda | Egyéni | 84 | 227 | 598.00 |
|
|
Virághalmi Viktor | Tollaslabda | Egyéni | 86 | 230 | 597.00 |
|
|
Fárbás Réka | Tollaslabda | Egyéni | 11 | 231 | 596.00 |
|
|
György Sára | Tollaslabda | Egyéni | 50 | 231 | 596.00 |
|
|
Benkő András Gergő | Tollaslabda | Egyéni | 140 | 233 | 595.00 |
|
|
Gárdosi Péter | Tollaslabda | Egyéni | 22 | 233 | 595.00 |
|
|
Savgira Alexey | Tollaslabda | Egyéni | 30 | 233 | 595.00 |
|
|
Csordás Zoltán Péter | Tollaslabda | Egyéni | 196 | 236 | 594.00 |
|
|
Kiss Dorottya | Tollaslabda | Egyéni | 19 | 236 | 594.00 |
|
|
Vári Thomas | Tollaslabda | Egyéni | 24 | 238 | 593.00 |
|
|
Stefan Dimitrioski | Tollaslabda | Egyéni | 17 | 238 | 593.00 |
|
|
Juhász Betta | Tollaslabda | Egyéni | 104 | 240 | 592.00 |
|
|
Orbán-Happ Gellért | Tollaslabda | Egyéni | 141 | 241 | 591.00 |
|
|
Robert CABRERA | Tollaslabda | Egyéni | 98 | 242 | 590.00 |
|
|
Алекс Одайбат | Tollaslabda | Egyéni | 26 | 242 | 590.00 |
|
|
Sári Botond | Tollaslabda | Egyéni | 18 | 244 | 589.00 |
|
|
Bíró Melinda | Tollaslabda | Egyéni | 42 | 244 | 589.00 |
|
|
Nurlan Rakhmanov | Tollaslabda | Egyéni | 19 | 246 | 588.00 |
|
|
Guitprecht Dávid | Tollaslabda | Egyéni | 127 | 247 | 587.00 |
|
|
Калин Лесидренски | Tollaslabda | Egyéni | 210 | 248 | 586.00 |
|
|
Magyar Krisztián | Tollaslabda | Egyéni | 97 | 248 | 586.00 |
|
|
Kovács Barnabás | Tollaslabda | Egyéni | 67 | 250 | 585.00 |
|
|
Стойчо Беличовски | Tollaslabda | Egyéni | 99 | 250 | 585.00 |
|
|
Fizel Laura Liza | Tollaslabda | Egyéni | 142 | 252 | 584.00 |
|
|
Dobrotka Tamás | Tollaslabda | Egyéni | 28 | 253 | 583.00 |
|
|
Jeck Viola Hajna | Tollaslabda | Egyéni | 42 | 253 | 583.00 |
|
|
Varga-Karas Emese | Tollaslabda | Egyéni | 212 | 255 | 582.00 |
|
|
Anna Avramova (Anna) | Tollaslabda | Egyéni | 11 | 255 | 582.00 |
|
|
Adrian CASAS | Tollaslabda | Egyéni | 23 | 255 | 582.00 |
|
|
Kerekes Milán | Tollaslabda | Egyéni | 166 | 258 | 581.00 |
|
|
Schmidinger Dániel | Tollaslabda | Egyéni | 161 | 259 | 580.00 |
|
|
Velcz Zsombor | Tollaslabda | Egyéni | 9 | 259 | 580.00 |
|
|
Bálint Dávid | Tollaslabda | Egyéni | 26 | 259 | 580.00 |
|
|
Szentkirályi-Tóth Hunor | Tollaslabda | Egyéni | 88 | 262 | 579.00 |
|
|
Sinka Soma | Tollaslabda | Egyéni | 58 | 262 | 579.00 |
|
|
Мартин Славов (Martin Slavov) | Tollaslabda | Egyéni | 99 | 262 | 579.00 |
|
|
Lázár Tamás Krisztián | Tollaslabda | Egyéni | 79 | 262 | 579.00 |
|
|
Mayer László | Tollaslabda | Egyéni | 50 | 262 | 579.00 |
|
|
Városi Ferenc | Tollaslabda | Egyéni | 38 | 267 | 577.00 |
|
|
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | Tollaslabda | Egyéni | 33 | 268 | 576.00 |
|
|
Szabó Csanád | Tollaslabda | Egyéni | 70 | 269 | 575.00 |
|
|
Zádori Kristóf János | Tollaslabda | Egyéni | 84 | 270 | 573.00 |
|
|
Varga-Tóth Olivér | Tollaslabda | Egyéni | 25 | 271 | 572.00 |
|
|
Васко Тодоров | Tollaslabda | Egyéni | 14 | 271 | 572.00 |
|
|
Димитър Стоянов | Tollaslabda | Egyéni | 81 | 273 | 571.00 |
|
|
Lakatos Dániel | Tollaslabda | Egyéni | 39 | 273 | 571.00 |
|
|
Jávor Mihály András | Tollaslabda | Egyéni | 126 | 273 | 571.00 |
|
|
Kis-Czakó Eszter | Tollaslabda | Egyéni | 38 | 276 | 570.00 |
|
|
Pécsi Boglárka | Tollaslabda | Egyéni | 45 | 276 | 570.00 |
|
|
Паро Паро | Tollaslabda | Egyéni | 17 | 276 | 570.00 |
|
|
Mező Marcell Gyula | Tollaslabda | Egyéni | 69 | 279 | 569.00 |
|
|
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | Tollaslabda | Egyéni | 39 | 280 | 568.00 |
|
|
Fabricio FAGGIANI | Tollaslabda | Egyéni | 31 | 280 | 568.00 |
|
|
Komlódi Kiara | Tollaslabda | Egyéni | 72 | 282 | 567.00 |
|
|
Gerardo CASTRO | Tollaslabda | Egyéni | 90 | 283 | 566.00 |
|
|
Fenyvesi Tibor | Tollaslabda | Egyéni | 13 | 284 | 565.00 |
|
|
Bartha Panna | Tollaslabda | Egyéni | 11 | 284 | 565.00 |
|
|
Romhányi Botond | Tollaslabda | Egyéni | 27 | 286 | 563.00 |
|
|
Tóth Vid | Tollaslabda | Egyéni | 148 | 286 | 563.00 |
|
|
Boros Botond | Tollaslabda | Egyéni | 32 | 286 | 563.00 |
|
|
Frantová Mia Kasandra | Tollaslabda | Egyéni | 12 | 289 | 562.00 |
|
|
Мартин Дамянов | Tollaslabda | Egyéni | 15 | 289 | 562.00 |
|
|
Kiss Domonkos | Tollaslabda | Egyéni | 35 | 291 | 561.00 |
|
|
Bokor György | Tollaslabda | Egyéni | 119 | 291 | 561.00 |
|
|
Nagy Péter | Tollaslabda | Egyéni | 14 | 291 | 561.00 |
|
|
Simor Hannah Taylor | Tollaslabda | Egyéni | 82 | 291 | 561.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ | Tollaslabda | Egyéni | 16 | 295 | 560.00 |
|
|
ANNA RTSXILADZE | Tollaslabda | Egyéni | 19 | 295 | 560.00 |
|
|
Антонио Данов | Tollaslabda | Egyéni | 60 | 295 | 560.00 |
|
|
Zsebő-Ferenczi Ádám | Tollaslabda | Egyéni | 36 | 295 | 560.00 |
|
|
De Paola Viviana | Tollaslabda | Egyéni | 19 | 299 | 559.00 |
|
|
Puskar Kateryna | Tollaslabda | Egyéni | 17 | 300 | 557.00 |
|
|
Pablo FEIJO | Tollaslabda | Egyéni | 20 | 300 | 557.00 |
|
|
Kacskovics Balázs | Tollaslabda | Egyéni | 163 | 300 | 557.00 |
|
|
Иван Константинов | Tollaslabda | Egyéni | 77 | 300 | 557.00 |
|
|
Nádasy Gergely | Tollaslabda | Egyéni | 81 | 304 | 556.00 |
|
|
Юрий Васильев | Tollaslabda | Egyéni | 9 | 305 | 555.00 |
|
|
