Padel Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Бадминтон Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Скуош Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Тенис на маса Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Футбол Единично 358 1 1175.00
Александър Огойски  Футбол Единично 140 2 1063.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Футбол Единично 219 3 1057.00
Szász Levente  Футбол Единично 197 4 1013.00
Nógrádi Noémi  Футбол Единично 169 5 991.00
Liszka Márton  Футбол Единично 122 6 973.00
Димитър Пеев  Футбол Единично 61 6 973.00
Szimandel Laura  Футбол Единично 127 8 972.00
Fazekas Vencel  Футбол Единично 114 9 939.00
Bak-Szabó Norina  Футбол Единично 71 10 937.00
Mokán István Damján  Футбол Единично 174 11 933.00
Kovács Emese  Футбол Единично 163 12 930.00
Kálmán Luca  Футбол Единично 83 13 916.00
Kisantal Botond  Футбол Единично 135 14 910.00
Sziklai Zita  Футбол Единично 164 15 908.00
Teker Lotti  Футбол Единично 124 16 905.00
Nagy Botond  Футбол Единично 55 17 900.00
Милен Георгиев  Футбол Единично 74 18 890.00
Mihálka Anna  Футбол Единично 72 19 879.00
Major Áron  Футбол Единично 69 20 876.00
Fede PERCOPO  Футбол Единично 43 21 873.00
Boros Attila  Футбол Единично 53 21 873.00
Gubi Trisztán László  Футбол Единично 68 23 867.00
Beviz Lujza  Футбол Единично 54 24 859.00
Kaminszka Gabriella  Футбол Единично 245 24 860.00
Almádi Attila  Футбол Единично 114 26 856.00
Czóbel Levente  Футбол Единично 222 27 861.00
Szabó Vivien  Футбол Единично 257 28 851.00
Lipp Máté Lőrinc  Футбол Единично 194 29 846.00
Heiszer Flórián  Футбол Единично 199 30 845.00
Bödör Maja  Футбол Единично 165 31 848.00
Kis-Balázs Rafael  Футбол Единично 78 32 842.00
Hornung Gábor  Футбол Единично 69 33 841.00
Szücs Milán  Футбол Единично 219 34 842.00
Szathmáry Tibor  Футбол Единично 46 35 838.00
Serkédi Emese  Футбол Единично 118 36 836.00
Jóny Márk  Футбол Единично 155 36 836.00
Sághy Bálint  Футбол Единично 189 38 835.00
Дочо Любчев Маринов  Футбол Единично 405 39 834.00
Kovács Marcell Benjámin  Футбол Единично 83 40 833.00
Csernus Tímea Csenge  Футбол Единично 159 41 832.00
Farkas Kincső  Футбол Единично 154 42 831.00
Ieliszejev Mihály  Футбол Единично 200 43 782.00
Belkovics Achilles  Футбол Единично 92 43 828.00
Balázs Dávid  Футбол Единично 258 45 797.00
Závaczki Milán  Футбол Единично 125 46 823.00
Varga-Karas Emese  Футбол Единично 256 47 819.00
Szebeni Miklós  Футбол Единично 272 48 829.00
Sávolt Karolina  Футбол Единично 123 49 811.00
Almai Sámuel  Футбол Единично 193 50 809.00
Tóth Amarissa Kiara  Футбол Единично 22 51 808.00
Valdes Noemi Andrea  Футбол Единично 62 52 807.00
Ивайло Божков  Футбол Единично 24 53 804.00
Panikova Milena  Футбол Единично 43 54 796.00
Polgárdi Zita  Футбол Единично 177 55 794.00
Kincses Kolos  Футбол Единично 55 56 793.00
Mone-Mihai Dragos  Футбол Единично 95 57 791.00
Александър Дръндаров  Футбол Единично 248 58 788.00
Csonka Gábor  Футбол Единично 46 59 786.00
Kristyán István  Футбол Единично 140 60 791.00
Simon Amanda Vanda  Футбол Единично 177 61 789.00
Kovács Vilmos Krisztián  Футбол Единично 184 61 780.00
Pablo PANTIN  Футбол Единично 50 63 779.00
Mészáros Patrik  Футбол Единично 40 63 779.00
Rekedt-Nagy Panni  Футбол Единично 162 65 775.00
Sallay Péter  Футбол Единично 39 65 775.00
Tóth Ákos János  Футбол Единично 124 67 774.00
Ujházi Bence  Футбол Единично 242 67 774.00
Somogyi Ábel  Футбол Единично 222 69 784.00
Fehérvári Balázs  Футбол Единично 259 70 797.00
Velican Bendegúz  Футбол Единично 182 71 765.00
Valkusz Máté  Футбол Единично 15 72 763.00
Jilly Ádám  Футбол Единично 87 72 763.00
Borsos Gábor  Футбол Единично 29 72 763.00
Értékes Boglárka  Футбол Единично 296 75 762.00
Ивайло Николов  Футбол Единично 413 75 762.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Футбол Единично 49 77 760.00
Sztasák Jonatán  Футбол Единично 34 78 759.00
Десо USA (Турлата)  Футбол Единично 38 79 757.00
Gráf Bence Mátyás  Футбол Единично 56 79 757.00
Bartakovics Marcell  Футбол Единично 25 81 754.00
Madarász Gergely  Футбол Единично 14 81 754.00
Szőke Ádám Gábor  Футбол Единично 91 83 753.00
Juhász Bence  Футбол Единично 85 84 750.00
Siklósi Odett  Футбол Единично 212 84 750.00
Kardos Lora  Футбол Единично 60 84 750.00
Szász Mihály  Футбол Единично 143 87 748.00
Farkas Richárd  Футбол Единично 41 88 715.00
Naoto Koizumi (Nao)  Футбол Единично 75 88 746.00
Orbán Arisztid Gábor  Футбол Единично 182 90 714.00
Héjjas Csongor  Футбол Единично 62 91 739.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Футбол Единично 55 91 739.00
Kristyán Ádám  Футбол Единично 139 93 738.00
Tóth Gábor János  Футбол Единично 20 94 737.00
Kristyán Fanni  Футбол Единично 107 95 735.00
Nemes Mirkó  Футбол Единично 215 96 734.00
Varga Viktória  Футбол Единично 32 96 734.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Футбол Единично 589 98 731.00
Szabó Lora  Футбол Единично 76 99 730.00
Joaquin PARADA  Футбол Единично 130 100 726.00
Bakonyi Dávid  Футбол Единично 74 100 735.00
Chernobrovkin Nikolay  Футбол Единично 124 102 676.00
Bokan Nina  Футбол Единично 35 103 721.00
Benke-Giosanu Izabella  Футбол Единично 81 103 721.00
Budai Zoltán András  Футбол Единично 139 105 720.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 235 106 721.00
Kácsor Dániel  Футбол Единично 33 107 716.00
Ganbat Jázmin  Футбол Единично 33 108 715.00
Vizi Zsombor Zoárd  Футбол Единично 55 108 715.00
Baleja Konor  Футбол Единично 54 110 713.00
Jászfai Fanni  Футбол Единично 208 110 713.00
Szebeni Dániel  Футбол Единично 93 112 740.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Футбол Единично 125 113 707.00
Kátai Luca Sára  Футбол Единично 116 113 707.00
Nemcsek Gréta  Футбол Единично 35 115 706.00
Кирил Донев  Футбол Единично 155 115 706.00
Стойчо Беличовски  Футбол Единично 123 117 705.00
Molnár Kitti  Футбол Единично 32 117 705.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Футбол Единично 161 119 703.00
Hajnal Borisz  Футбол Единично 173 119 703.00
Simon Boldizsár Péter  Футбол Единично 113 121 702.00
Tóth Vid  Футбол Единично 172 122 701.00
Sift Barnabás  Футбол Единично 71 123 699.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Футбол Единично 48 123 699.00
Halmos Kornél  Футбол Единично 49 125 698.00
Sonkodi Boldizsár  Футбол Единично 165 125 699.00
Nagy Nóra  Футбол Единично 147 125 698.00
Varga Zsombor Attila  Футбол Единично 170 128 710.00
Máthé Gábor  Футбол Единично 64 129 664.00
Vörös Kristóf  Футбол Единично 173 130 692.00
Tóth Vilmos Péter  Футбол Единично 132 130 722.00
Gyepes Kira  Футбол Единично 159 132 690.00
Christian SEGOVIA  Футбол Единично 57 132 690.00
Sávay Zalán Sándor  Футбол Единично 51 134 688.00
Мартин Любчев  Футбол Единично 249 134 688.00
Стан Ненов (Стан)  Футбол Единично 57 134 688.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Футбол Единично 31 137 685.00
Horváth István  Футбол Единично 42 137 685.00
Baják Léna  Футбол Единично 160 139 684.00
Mateja Gojkovic  Футбол Единично 25 140 683.00
Gyuricza Ákos  Футбол Единично 158 141 680.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Футбол Единично 36 141 680.00
Varga Oszkár  Футбол Единично 185 143 678.00
Hajas Bálint  Футбол Единично 228 143 654.00
Giovantsis Noel  Футбол Единично 115 143 678.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Футбол Единично 70 146 677.00
Góczi Erik  Футбол Единично 86 146 677.00
Horváth Adrienn  Футбол Единично 33 148 676.00
Pesti Balázs  Футбол Единично 118 149 705.00
Varga Barna  Футбол Единично 151 150 671.00
Necz András  Футбол Единично 24 151 670.00
Гергана Мадарова  Футбол Единично 52 152 668.00
Bokor György  Футбол Единично 153 153 666.00
Ungvári Nóra  Футбол Единично 179 154 663.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 10 155 661.00
Trapli Szabolcs  Футбол Единично 26 155 661.00
Blum Hanna  Футбол Единично 161 157 660.00
Oláh-Le Milán Viet  Футбол Единично 146 158 666.00
Kosztoványi Brúnó  Футбол Единично 176 158 658.00
Vecseri Bianka  Футбол Единично 215 160 657.00
Fóti Barnabás  Футбол Единично 151 160 657.00
Juhász Betta  Футбол Единично 126 162 631.00
Deyan Pelovski  Футбол Единично 10 163 655.00
Найден Жеков  Футбол Единично 22 164 653.00
Kiss Dorottya  Футбол Единично 22 164 653.00
Horváth Nóra  Футбол Единично 128 166 651.00
Zádori Kristóf János  Футбол Единично 91 166 651.00
Александра Босева (Али)  Футбол Единично 26 168 649.00
Riskó Roland  Футбол Единично 24 168 649.00
Мони Георгиев  Футбол Единично 34 170 648.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 25 170 648.00
Szondy Hanna  Футбол Единично 165 173 647.00
Egyed Anna Zsófia  Футбол Единично 181 173 647.00
Petar Stoyanov  Футбол Единично 24 175 645.00
Boros Bence  Футбол Единично 125 176 644.00
Алекс Богданов (Алекс )  Футбол Единично 138 177 643.00
Sziklai Eszter  Футбол Единично 107 178 641.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 27 179 640.00
Szücs Ádám  Футбол Единично 182 180 639.00
Szűcs Vilmos  Футбол Единично 214 180 639.00
Oláh Sophia Grace  Футбол Единично 119 180 639.00
Християн Христов  Футбол Единично 107 183 638.00
Ta Hoang Dung  Футбол Единично 169 183 653.00
Dr. Lovász Zoltán  Футбол Единично 53 185 637.00
Здравко Цеков  Футбол Единично 137 185 637.00
Papp Sebastian  Футбол Единично 15 187 636.00
Kulcsár Kristóf  Футбол Единично 127 188 635.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Футбол Единично 183 188 635.00
Gytis Kanchas  Футбол Единично 121 188 635.00
Nagy Olivia Stefánia  Футбол Единично 24 191 633.00
Bartha Panna  Футбол Единично 15 191 633.00
Стилиян Велков  Футбол Единично 295 191 633.00
Dr. Kovács Balázs  Футбол Единично 28 194 632.00
Sabján Nóra  Футбол Единично 115 194 632.00
Fehér Lola  Футбол Единично 53 196 631.00
Fizel Laura Liza  Футбол Единично 151 197 630.00
Taskovics Viktor  Футбол Единично 83 198 599.00
Ruzsinszky Hanna  Футбол Единично 118 198 628.00
Simon Péter  Футбол Единично 138 200 627.00
Ясен Захариев  Футбол Единично 294 201 626.00
Kővári Olivia Sophie  Футбол Единично 138 201 626.00
Sipos András  Футбол Единично 17 201 626.00
dr. Juhos Tibor Balázs  Футбол Единично 30 201 592.00
Mlinárik Bálint Csongor  Футбол Единично 108 201 626.00
Serák Gábor  Футбол Единично 74 206 625.00
Димитър Стоянов  Футбол Единично 92 207 624.00
Makk Péter  Футбол Единично 12 207 624.00
Vuckovic Milos  Футбол Единично 16 209 623.00
Tóbiás Balázs  Футбол Единично 194 209 623.00
Венцислав Кукенски  Футбол Единично 317 209 623.00
Sávolt Dorián  Футбол Единично 68 212 622.00
Gazdag Victoria Sophia  Футбол Единично 186 212 622.00
Христо Христо  Футбол Единично 8 214 621.00
Horváth Ádám Péter  Футбол Единично 30 214 621.00
Virághalmi Viktor  Футбол Единично 92 214 654.00
Kovács Márk  Футбол Единично 22 217 620.00
Nagy Gréta  Футбол Единично 54 218 619.00
Fejes Ádám  Футбол Единично 95 218 619.00
Cole Desch Paulo  Футбол Единично 92 218 619.00
Horváth Péter  Футбол Единично 24 218 619.00
Domokos Arnold  Футбол Единично 137 218 619.00
Nagy Izabella  Футбол Единично 146 223 618.00
Gyüre Dávid  Футбол Единично 76 224 617.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Футбол Единично 29 225 616.00
Szatmáry Adrián  Футбол Единично 49 225 616.00
Fárbás Réka  Футбол Единично 13 225 616.00
Kőszegi Zente Péter  Футбол Единично 150 225 616.00
Zsembery András  Футбол Единично 80 229 615.00
Denys Mark  Футбол Единично 234 229 641.00
Chen Zixin  Футбол Единично 303 229 615.00
Gilly Zsombor  Футбол Единично 17 229 615.00
Атанас Дреновички  Футбол Единично 10 229 615.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 3 234 614.00
Nagy Amanda  Футбол Единично 145 234 617.00
Bagdi Barnabás  Футбол Единично 294 234 614.00
Shitikova Kristina  Футбол Единично 22 234 614.00
Теодор Ангелов  Футбол Единично 103 238 613.00
Martin Haylezov  Футбол Единично 49 238 613.00
Kocsis-Mireisz Hanga  Футбол Единично 222 240 611.00
Simeon Adanov  Футбол Единично 9 241 610.00
Владислав Риждов  Футбол Единично 62 241 610.00
Farkas R Bonita  Футбол Единично 55 243 609.00
Bróda Richárd  Футбол Единично 17 244 608.00
Rodrigo LEMOS  Футбол Единично 69 244 608.00
Simon István  Футбол Единично 114 246 607.00
Benkő András Gergő  Футбол Единично 152 247 606.00
Kövesligeti Lénárd  Футбол Единично 274 248 631.00
Tometich Vincent Richard  Футбол Единично 140 249 601.00
Tóth Lola  Футбол Единично 142 250 600.00
Gárdosi Péter  Футбол Единично 28 250 600.00
Dekovics Luca  Футбол Единично 84 252 598.00
Мартин Гиков  Футбол Единично 23 252 598.00
Bakó Bálint Gergő  Футбол Единично 33 252 598.00
Jávor Mihály András  Футбол Единично 143 255 597.00
György Sára  Футбол Единично 50 256 596.00
Vajda Kristóf  Футбол Единично 174 256 596.00
Lehoczky Noémi  Футбол Единично 181 258 595.00
Savgira Alexey  Футбол Единично 30 258 595.00
Simon Kende Zalán  Футбол Единично 106 260 594.00
Hidvégi Barnabás  Футбол Единично 197 260 594.00
Horváth Bence  Футбол Единично 127 262 578.00
Sári Botond  Футбол Единично 23 263 592.00
Tóth Csanád  Футбол Единично 175 264 574.00
Алекс Одайбат  Футбол Единично 26 265 590.00
Juhász Pálma  Футбол Единично 22 265 590.00
Bíró Melinda  Футбол Единично 42 267 589.00
Nurlan Rakhmanov  Футбол Единично 19 268 588.00
Slezák Zsombor  Футбол Единично 90 269 587.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 29 270 586.00
Mészáros Márk  Футбол Единично 20 271 573.00
Csóll Péter  Футбол Единично 46 272 584.00
Vári Thomas  Футбол Единично 30 272 584.00
Jeck Viola Hajna  Футбол Единично 42 274 583.00
Dobrotka Tamás  Футбол Единично 28 274 583.00
Deli Merse Milán  Футбол Единично 36 274 583.00
Kenyeres Ádám  Футбол Единично 22 274 583.00
Ferenczi Dió  Футбол Единично 173 278 590.00
Anna Avramova (Anna)  Футбол Единично 11 278 582.00
Pörzse Lénárd Tamás  Футбол Единично 102 278 582.00
Péntek Ábel  Футбол Единично 179 278 615.00
Velcz Zsombor  Футбол Единично 9 282 580.00
Kistamás Kornél  Футбол Единично 172 282 580.00
Bálint Dávid  Футбол Единично 26 282 580.00
Paragi Zétény  Футбол Единично 54 282 595.00
Lázár Tamás Krisztián  Футбол Единично 79 286 579.00
Csányi Szabolcs  Футбол Единично 25 287 578.00
Szabó Kitti  Футбол Единично 249 287 578.00
Dimitrioszki Stefan  Футбол Единично 22 287 578.00
Fenyves Gréta  Футбол Единично 11 290 577.00
Dr. Szendrői László  Футбол Единично 38 290 577.00
Vörös Gréta  Футбол Единично 124 292 578.00
Romhányi Botond  Футбол Единично 36 293 575.00
Csavajda Lőrinc  Футбол Единично 231 293 600.00
Fenyvesi Tibor  Футбол Единично 14 293 575.00
Böröczky Emília  Футбол Единично 90 293 575.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Футбол Единично 17 297 574.00
Valkusz Márk  Футбол Единично 174 298 573.00
Varga-Tóth Olivér  Футбол Единично 25 299 572.00
Selmeczi Vincent  Футбол Единично 17 299 572.00
Kacskovics Balázs  Футбол Единично 188 299 572.00
Molnár Vince  Футбол Единично 116 299 572.00
Bencző Balázs  Футбол Единично 66 299 572.00
Васко Тодоров  Футбол Единично 14 299 572.00
Pécsi Boglárka  Футбол Единично 45 305 570.00
Паро Паро  Футбол Единично 17 305 570.00
Kis-Czakó Eszter  Футбол Единично 38 305 570.00
Karóczkai Kán Sólyom  Футбол Единично 164 308 569.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Футбол Единично 39 309 568.00
Fabricio FAGGIANI  Футбол Единично 31 309 568.00
Szalay Márk  Футбол Единично 83 311 567.00
Koczka Patrik  Футбол Единично 50 311 567.00
Szilágyi Balázs  Футбол Единично 62 311 567.00
Komlódi Kiara  Футбол Единично 72 311 567.00
Vitéz Csongor  Футбол Единично 180 315 566.00
Kristo Panev  Футбол Единично 12 316 564.00
Мартин Славов (Martin Slavov)  Футбол Единично 124 316 564.00
Simon István  Футбол Единично 13 316 564.00
Boros Botond  Футбол Единично 32 319 563.00
Barta-Rohonyi Réka Ivett  Футбол Единично 24 320 562.00
Мартин Дамянов  Футбол Единично 15 320 562.00
Димитър Станоев  Футбол Единично 29 320 562.00
Nagy Péter  Футбол Единично 14 323 561.00
Simor Hannah Taylor  Футбол Единично 82 323 561.00
Kiss Domonkos  Футбол Единично 35 323 561.00
Zsebő-Ferenczi Ádám  Футбол Единично 36 326 560.00
Антонио Данов  Футбол Единично 60 326 560.00
Honfi Ákos Attila  Футбол Единично 182 326 574.00
Tóth Kristóf Mátyás  Футбол Единично 213 326 560.00
ANNA RTSXILADZE  Футбол Единично 19 326 560.00
De Paola Viviana  Футбол Единично 19 331 559.00
Ruthner Szonja  Футбол Единично 150 332 558.00
Robert CABRERA  Футбол Единично 110 333 557.00
Pablo FEIJO  Футбол Единично 20 333 557.00
Иван Константинов  Футбол Единично 77 333 557.00
Török Ábel  Футбол Единично 189 336 583.00
Magyar Krisztián  Футбол Единично 110 336 556.00
Sárdy Damján Márk  Футбол Единично 96 336 610.00
Nathalia PAOLINO  Футбол Единично 68 339 555.00
Kovács Barnabás  Футбол Единично 73 339 555.00
Юрий Васильев  Футбол Единично 9 339 555.00
Zahorán Patrik  Футбол Единично 110 342 640.00
Szennay András  Футбол Единично 17 342 554.00
Bobok Petra  Футбол Единично 105 344 552.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Футбол Единично 34 344 552.00
Horvát Ádám Márk  Футбол Единично 57 346 551.00
Vadász Noel István  Футбол Единично 119 346 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Футбол Единично 10 346 551.00
Fehér Milán  Футбол Единично 167 346 551.00
Nico DIPACE  Футбол Единично 37 346 551.00
Мария Стефанова  Футбол Единично 22 351 550.00
Boér Ivor  Футбол Единично 46 351 571.00
Mitko Spasov  Футбол Единично 15 351 550.00
Dr. Tabányi Ádám  Футбол Единично 22 354 549.00
Lehoczky Liliána  Футбол Единично 148 355 548.00
Cseh Tamás Krisztofer  Футбол Единично 24 355 548.00
Йордан Пичуров  Футбол Единично 10 355 548.00
Иво Иванов  Футбол Единично 15 355 548.00
Frantová Mia Kasandra  Футбол Единично 30 359 547.00
Tóth Barnabás  Футбол Единично 22 359 547.00
Schmidinger Dániel  Футбол Единично 185 359 561.00
stephane CROZE (SC)  Футбол Единично 16 359 547.00
Lászlófy István  Футбол Единично 208 363 546.00
Tamás Bence  Футбол Единично 13 363 566.00
Mateas Isabelle  Футбол Единично 84 365 545.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Футбол Единично 39 365 545.00
Николай Христов (Христов)  Футбол Единично 55 367 544.00
Rostás-Kocsis Áron  Футбол Единично 86 367 544.00
Simon Zoltán  Футбол Единично 18 367 544.00
Varga Mátyás  Футбол Единично 13 367 544.00
Tóth Barnabás László  Футбол Единично 254 371 570.00
Jocity Tamara  Футбол Единично 48 371 543.00
Juhász Márton  Футбол Единично 189 371 543.00
Cuceu Andrei  Футбол Единично 10 371 543.00
Zöldi Aliz  Футбол Единично 19 371 543.00
Molnár Máté  Футбол Единично 121 371 518.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Футбол Единично 98 371 521.00
Bozsik Milán  Футбол Единично 258 378 542.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ  Футбол Единично 8 378 542.00
Szenes István Benedek  Футбол Единично 156 378 542.00
Horváth Döme  Футбол Единично 106 381 541.00
Cseh Márk  Футбол Единично 24 381 541.00
Cseresznyés Máté  Футбол Единично 13 383 540.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Футбол Единично 241 384 539.00
Милен Балтов  Футбол Единично 10 384 539.00
Szabó Ábel  Футбол Единично 5 384 539.00
Pablo MORALES  Футбол Единично 61 387 538.00
Никол Йорданова  Футбол Единично 24 388 537.00
Mező Marcell Gyula  Футбол Единично 70 388 537.00
Grossmann Maxim Noel  Футбол Единично 51 388 537.00
Olasz Botond  Футбол Единично 120 391 536.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Футбол Единично 216 391 536.00
Kalocsa Bence  Футбол Единично 30 391 536.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 42 394 534.00
Nádasy Gergely  Футбол Единично 87 395 522.00
Barta Balázs Ödön  Футбол Единично 48 395 533.00
Nyárádi Csanád  Футбол Единично 7 397 532.00
Анна Иванова  Футбол Единично 4 397 532.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Футбол Единично 25 399 531.00
Halászi Gábor  Футбол Единично 16 400 530.00
Maxi HERNANDEZ  Футбол Единично 22 400 530.00
Пламен Минков  Футбол Единично 44 402 529.00
Kotormán Ákos  Футбол Единично 14 403 564.00
Gonzales Nimród  Футбол Единично 176 403 501.00
Никола Панчев  Футбол Единично 19 403 528.00
Stein Emili  Футбол Единично 140 406 546.00
Станимир Марчев  Футбол Единично 23 406 527.00
Czingráber Márk  Футбол Единично 34 408 525.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  Футбол Единично 22 408 525.00
Monoyios Andreas  Футбол Единично 30 408 525.00
Bertók Nelli  Футбол Единично 200 408 517.00
Kovács Márk Péter  Футбол Единично 13 408 525.00
Wiandt Viktória Veronika  Футбол Единично 18 413 524.00
Veres Donát  Футбол Единично 22 413 524.00
Ott Ákos  Футбол Единично 29 415 523.00
Sinkalovics Patrik Alex  Футбол Единично 158 415 549.00
Piszter Anna  Футбол Единично 19 415 523.00
Lehoczky Júlia  Футбол Единично 53 418 522.00
Guitprecht Dávid  Футбол Единично 152 418 522.00
Pintér Gyula  Футбол Единично 30 418 522.00
Николай Цонков  Футбол Единично 22 421 521.00
Anka Sára Vivien  Футбол Единично 23 421 521.00
Csekő Bálint  Футбол Единично 165 421 521.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 424 520.00
Both József  Футбол Единично 16 424 520.00
Adrian CASAS  Футбол Единично 38 424 520.00
Réthi Viktor Boldizsár  Футбол Единично 18 424 520.00
Калин Лесидренски  Футбол Единично 215 424 520.00
Városi Ferenc Richárd  Футбол Единично 45 429 519.00
Александър Георгиев  Футбол Единично 198 429 519.00
Rodrigo TEJEIRA  Футбол Единично 36 431 518.00
Ádány Tamás  Футбол Единично 27 431 518.00
Ott Lívia Viola  Футбол Единично 17 431 518.00
Takács Bercel Sándor  Футбол Единично 14 434 517.00
Galgóczy Lajos  Футбол Единично 16 434 517.00
Punyi Anna Krisztina  Футбол Единично 25 434 517.00
Franco OLIVERA  Футбол Единично 112 437 516.00
Matteo Aguirre  Футбол Единично 15 438 515.00
Barranco-Mészáros Adrián  Футбол Единично 348 438 479.00
Szabó Fruzsina Lenke  Футбол Единично 18 440 514.00
Ramiro BERRIEL  Футбол Единично 16 440 514.00
Szabó Csanád  Футбол Единично 72 440 514.00
Иван Цанев  Футбол Единично 41 443 513.00
Димитър Кръстев  Футбол Единично 20 443 513.00
Elekes Lőrinc Mihály  Футбол Единично 104 443 517.00
Tihanyi Luca  Футбол Единично 20 446 512.00
Győry Anna  Футбол Единично 135 447 511.00
Dancsák Márton  Футбол Единично 37 447 511.00
Михаил Кръстев  Футбол Единично 166 449 510.00
Тихомир Желев  Футбол Единично 6 449 510.00
Васко Даскалов  Футбол Единично 13 451 509.00
Puskar Kateryna  Футбол Единично 20 451 509.00
Vig Arnold  Футбол Единично 117 453 544.00
Sulyok Katalin Zsuzsanna  Футбол Единично 26 453 508.00
Katona Ádám  Футбол Единично 10 453 508.00
Zeljenka Martin  Футбол Единично 21 453 508.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 457 507.00
Laczkovich Zoltán Bendegúz  Футбол Единично 101 458 473.00
Александр Волков  Футбол Единично 4 458 506.00
Orbán-Happ Gellért  Футбол Единично 178 460 504.00
Ивайло Цонев  Футбол Единично 39 460 504.00
Владимир Влайков  Футбол Единично 5 460 504.00
Gácsi István  Футбол Единично 9 460 504.00
Nagy Adrienn  Футбол Единично 14 460 504.00
Gáncs Botond  Футбол Единично 91 465 503.00
Vadászi Tamás  Футбол Единично 22 465 503.00
Miljanic Marko  Футбол Единично 43 467 502.00
Ádám Pótor  Футбол Единично 9 467 502.00
Tennis Thor  Футбол Единично 33 467 502.00
Almási Zoltán  Футбол Единично 31 467 502.00
Szabó Barnabás  Футбол Единично 149 467 502.00
Nagy Attila  Футбол Единично 54 467 475.00
Кристиян Димов (KDV)  Футбол Единично 128 473 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Футбол Единично 4 473 501.00
Fehér Csaba  Футбол Единично 4 473 501.00
Alexandr Tiutchenko  Футбол Единично 5 473 501.00
Чудомир Атанасов (Чудо)  Футбол Единично 63 473 501.00
Адриан Ангелов  Футбол Единично 23 473 501.00
Bilik Benjámin  Футбол Единично 210 473 494.00
Eisenkolb Máté Tamás  Футбол Единично 23 480 500.00
Mátyás Zsófia  Футбол Единично 121 480 500.00
Szabados Gellért  Футбол Единично 193 480 500.00
Kolozár Lili  Футбол Единично 115 480 500.00
Szmolenszky Tamara  Футбол Единично 61 480 500.00
Aniela Ruseva  Футбол Единично 10 480 500.00
Hangácsi Márk  Футбол Единично 105 480 500.00
