Badminton Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Fußball Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Padel Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Quetschen Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Tennis Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Tischtennis Rating:Badminton - Singles, Fußball 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Einzel, Tischtennis - Singles

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Tischtennis Einzel 358 1 1175.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Tischtennis Einzel 201 2 1024.00
Димитър Пеев  Tischtennis Einzel 58 3 1001.00
Nógrádi Noémi  Tischtennis Einzel 164 4 979.00
Александър Огойски  Tischtennis Einzel 123 5 975.00
Mokán István Damján  Tischtennis Einzel 169 6 955.00
Fazekas Vencel  Tischtennis Einzel 114 7 939.00
Bak-Szabó Norina  Tischtennis Einzel 71 8 937.00
Kaminszka Gabriella  Tischtennis Einzel 233 9 935.00
Szász Levente  Tischtennis Einzel 177 10 917.00
Kálmán Luca  Tischtennis Einzel 83 11 916.00
Sziklai Zita  Tischtennis Einzel 164 12 908.00
Nagy Botond  Tischtennis Einzel 55 13 900.00
Милен Георгиев  Tischtennis Einzel 74 14 890.00
Mihálka Anna  Tischtennis Einzel 72 15 879.00
Major Áron  Tischtennis Einzel 69 16 876.00
Boros Attila  Tischtennis Einzel 53 17 873.00
Liszka Márton  Tischtennis Einzel 110 18 868.00
Závaczki Milán  Tischtennis Einzel 118 19 865.00
Teker Lotti  Tischtennis Einzel 118 20 864.00
Kovács Emese  Tischtennis Einzel 147 21 863.00
Beviz Lujza  Tischtennis Einzel 54 22 859.00
Szücs Milán  Tischtennis Einzel 208 23 857.00
Sághy Bálint  Tischtennis Einzel 180 24 856.00
Jóny Márk  Tischtennis Einzel 151 25 853.00
Serkédi Emese  Tischtennis Einzel 114 26 838.00
Polgárdi Zita  Tischtennis Einzel 159 27 837.00
Дочо Любчев Маринов  Tischtennis Einzel 405 28 834.00
Kovács Marcell Benjámin  Tischtennis Einzel 83 29 833.00
Kisantal Botond  Tischtennis Einzel 122 29 833.00
Simon Amanda Vanda  Tischtennis Einzel 170 31 830.00
Szimandel Laura  Tischtennis Einzel 111 32 820.00
Almádi Attila  Tischtennis Einzel 112 33 813.00
Sávolt Karolina  Tischtennis Einzel 118 34 810.00
Farkas Kincső  Tischtennis Einzel 144 35 809.00
Balázs Dávid  Tischtennis Einzel 231 35 809.00
Fehérvári Balázs  Tischtennis Einzel 244 35 809.00
Tóth Amarissa Kiara  Tischtennis Einzel 22 38 808.00
Czóbel Levente  Tischtennis Einzel 203 39 805.00
Ивайло Божков  Tischtennis Einzel 24 40 804.00
Rekedt-Nagy Panni  Tischtennis Einzel 150 41 803.00
Heiszer Flórián  Tischtennis Einzel 181 42 800.00
Christian SEGOVIA  Tischtennis Einzel 47 42 800.00
Belkovics Achilles  Tischtennis Einzel 88 44 799.00
Panikova Milena  Tischtennis Einzel 43 45 796.00
Sonkodi Boldizsár  Tischtennis Einzel 159 46 792.00
Csernus Tímea Csenge  Tischtennis Einzel 148 46 792.00
Kincses Kolos  Tischtennis Einzel 54 48 788.00
Lipp Máté Lőrinc  Tischtennis Einzel 173 49 786.00
Tóth Ákos János  Tischtennis Einzel 121 50 785.00
Denys Mark  Tischtennis Einzel 221 50 785.00
Mészáros Patrik  Tischtennis Einzel 40 52 779.00
Borsos Gábor  Tischtennis Einzel 27 53 774.00
Александър Дръндаров  Tischtennis Einzel 237 54 767.00
Kis-Balázs Rafael  Tischtennis Einzel 68 55 766.00
Szathmáry Tibor  Tischtennis Einzel 39 56 765.00
Jilly Ádám  Tischtennis Einzel 87 57 763.00
Valkusz Máté  Tischtennis Einzel 15 57 763.00
Ивайло Николов  Tischtennis Einzel 413 59 762.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Tischtennis Einzel 49 60 760.00
Chernobrovkin Nikolay  Tischtennis Einzel 120 61 758.00
Szebeni Miklós  Tischtennis Einzel 249 62 757.00
Десо USA (Турлата)  Tischtennis Einzel 38 62 757.00
Naoto Koizumi (Nao)  Tischtennis Einzel 56 64 756.00
Mone-Mihai Dragos  Tischtennis Einzel 81 64 756.00
Pablo PANTIN  Tischtennis Einzel 43 66 755.00
Tóth Vilmos Péter  Tischtennis Einzel 113 67 754.00
Bartakovics Marcell  Tischtennis Einzel 25 67 754.00
Kristyán István  Tischtennis Einzel 126 69 752.00
Csonka Gábor  Tischtennis Einzel 32 69 752.00
Orbán-Happ Gellért  Tischtennis Einzel 157 71 750.00
Kardos Lora  Tischtennis Einzel 60 71 750.00
Kristyán Ádám  Tischtennis Einzel 134 73 746.00
Rodrigo LEMOS  Tischtennis Einzel 62 73 746.00
Budai Zoltán András  Tischtennis Einzel 125 75 744.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 55 76 739.00
Értékes Boglárka  Tischtennis Einzel 274 76 739.00
Máthé Gábor  Tischtennis Einzel 61 78 733.00
Bakonyi Dávid  Tischtennis Einzel 73 79 726.00
Стойчо Беличовски  Tischtennis Einzel 111 79 726.00
Madarász Gergely  Tischtennis Einzel 13 81 722.00
Bokan Nina  Tischtennis Einzel 35 82 721.00
Benke-Giosanu Izabella  Tischtennis Einzel 81 82 721.00
Hornung Gábor  Tischtennis Einzel 64 82 721.00
Varga-Karas Emese  Tischtennis Einzel 225 85 720.00
Juhász Bence  Tischtennis Einzel 76 86 719.00
Szőke Ádám Gábor  Tischtennis Einzel 83 87 716.00
Varga Zsombor Attila  Tischtennis Einzel 160 87 716.00
Vizi Zsombor Zoárd  Tischtennis Einzel 55 89 715.00
Kristyán Fanni  Tischtennis Einzel 102 90 714.00
Ieliszejev Mihály  Tischtennis Einzel 184 90 714.00
Baleja Konor  Tischtennis Einzel 54 92 713.00
Farkas Richárd  Tischtennis Einzel 34 92 713.00
Almai Sámuel  Tischtennis Einzel 178 94 711.00
Gyepes Kira  Tischtennis Einzel 156 94 711.00
Szücs Ádám  Tischtennis Einzel 168 96 710.00
Nemcsek Gréta  Tischtennis Einzel 35 97 706.00
Gémes Domonkos  Tischtennis Einzel 209 98 705.00
Kátai Luca Sára  Tischtennis Einzel 112 98 705.00
Molnár Kitti  Tischtennis Einzel 32 98 705.00
Szabó Lora  Tischtennis Einzel 73 101 704.00
Héjjas Csongor  Tischtennis Einzel 54 102 703.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Tischtennis Einzel 57 103 701.00
Sift Barnabás  Tischtennis Einzel 71 104 699.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 48 104 699.00
Halmos Kornél  Tischtennis Einzel 49 106 698.00
Barranco-Mészáros Adrián  Tischtennis Einzel 298 107 697.00
Ujházi Bence  Tischtennis Einzel 233 107 697.00
Vörös Kristóf  Tischtennis Einzel 156 109 693.00
Riskó Roland  Tischtennis Einzel 23 110 692.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Tischtennis Einzel 117 111 690.00
Taskovics Viktor  Tischtennis Einzel 80 112 689.00
Мартин Любчев  Tischtennis Einzel 249 113 688.00
Стан Ненов (Стан)  Tischtennis Einzel 57 113 688.00
Sávay Zalán Sándor  Tischtennis Einzel 51 113 688.00
Gráf Bence Mátyás  Tischtennis Einzel 50 113 688.00
Sallay Péter  Tischtennis Einzel 32 117 687.00
Valdes Noemi Andrea  Tischtennis Einzel 57 117 687.00
Velican Bendegúz  Tischtennis Einzel 154 117 687.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Tischtennis Einzel 584 120 686.00
Fóti Barnabás  Tischtennis Einzel 142 120 686.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Tischtennis Einzel 31 122 685.00
Horváth Ádám Péter  Tischtennis Einzel 22 123 684.00
Mateja Gojkovic  Tischtennis Einzel 25 124 683.00
Ясен Захариев  Tischtennis Einzel 272 125 682.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Tischtennis Einzel 36 126 680.00
Bödör Maja  Tischtennis Einzel 125 126 680.00
Fede PERCOPO  Tischtennis Einzel 31 128 679.00
Gubi Trisztán László  Tischtennis Einzel 50 129 678.00
Giovantsis Noel  Tischtennis Einzel 115 129 678.00
Varga Oszkár  Tischtennis Einzel 169 129 678.00
Valkusz Márk  Tischtennis Einzel 156 132 676.00
Góczi Erik  Tischtennis Einzel 84 133 673.00
Tóth Barnabás László  Tischtennis Einzel 235 134 672.00
Horváth István  Tischtennis Einzel 35 135 671.00
Vecseri Bianka  Tischtennis Einzel 201 136 670.00
Varga Barna  Tischtennis Einzel 147 137 669.00
Hajnal Borisz  Tischtennis Einzel 160 137 669.00
Somogyi Ábel  Tischtennis Einzel 185 137 669.00
Гергана Мадарова  Tischtennis Einzel 52 140 668.00
Varga Viktória  Tischtennis Einzel 27 141 667.00
Lehoczky Liliána  Tischtennis Einzel 138 142 666.00
Gytis Kanchas  Tischtennis Einzel 106 143 665.00
Boros Bence  Tischtennis Einzel 119 144 662.00
Gémes Domonkos  Tischtennis Einzel 10 145 661.00
Mátyás Zsófia  Tischtennis Einzel 110 145 661.00
Sztasák Jonatán  Tischtennis Einzel 30 147 659.00
Sziklai Eszter  Tischtennis Einzel 104 148 658.00
Szondy Hanna  Tischtennis Einzel 143 149 657.00
Tóth Lola  Tischtennis Einzel 110 149 657.00
Kőszegi Zente Péter  Tischtennis Einzel 139 151 655.00
Siklósi Odett  Tischtennis Einzel 188 152 654.00
Найден Жеков  Tischtennis Einzel 22 153 653.00
Александра Босева  Tischtennis Einzel 26 154 649.00
Владислав Риждов  Tischtennis Einzel 51 154 649.00
Николай Кривошеев  Tischtennis Einzel 25 156 648.00
Pesti Balázs  Tischtennis Einzel 105 158 646.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Tischtennis Einzel 156 158 646.00
Petar Stoyanov  Tischtennis Einzel 24 160 645.00
Orbán Arisztid Gábor  Tischtennis Einzel 162 160 645.00
Християн Христов  Tischtennis Einzel 92 162 643.00
Алекс Богданов (Алекс )  Tischtennis Einzel 138 162 643.00
Nagy Nóra  Tischtennis Einzel 141 164 642.00
Péntek Ábel  Tischtennis Einzel 160 164 642.00
Blum Hanna  Tischtennis Einzel 156 166 641.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 27 167 640.00
Horváth Adrienn  Tischtennis Einzel 29 168 639.00
Ganbat Jázmin  Tischtennis Einzel 29 168 639.00
Jászfai Fanni  Tischtennis Einzel 191 170 638.00
Oláh Sophia Grace  Tischtennis Einzel 111 171 637.00
Papp Sebastian  Tischtennis Einzel 15 172 636.00
Schmidinger Dániel  Tischtennis Einzel 169 172 636.00
Magyar Krisztián  Tischtennis Einzel 101 172 636.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Tischtennis Einzel 183 175 635.00
Kulcsár Kristóf  Tischtennis Einzel 127 175 635.00
Nagy Olivia Stefánia  Tischtennis Einzel 24 177 633.00
Bartha Panna  Tischtennis Einzel 15 177 633.00
Dr. Kovács Balázs  Tischtennis Einzel 28 179 632.00
Kovács Vilmos Krisztián  Tischtennis Einzel 166 180 631.00
Fehér Lola  Tischtennis Einzel 53 180 631.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Tischtennis Einzel 25 180 631.00
Fehér Dominik  Tischtennis Einzel 35 183 630.00
Kistamás Kornél  Tischtennis Einzel 159 184 628.00
Ruzsinszky Hanna  Tischtennis Einzel 118 184 628.00
Ta Hoang Dung  Tischtennis Einzel 147 184 628.00
Szűcs Vilmos  Tischtennis Einzel 207 187 627.00
Szilágyi Balázs  Tischtennis Einzel 54 187 627.00
Nemes Mirkó  Tischtennis Einzel 196 187 627.00
Fésűs-Tóth Milán  Tischtennis Einzel 26 190 626.00
Oláh-Le Milán Viet  Tischtennis Einzel 131 191 625.00
Makk Péter  Tischtennis Einzel 12 192 624.00
Jávor Mihály András  Tischtennis Einzel 134 193 623.00
Virághalmi Viktor  Tischtennis Einzel 89 193 623.00
Tometich Vincent Richard  Tischtennis Einzel 131 193 623.00
Vajda Kristóf  Tischtennis Einzel 152 193 623.00
Kövesligeti Lénárd  Tischtennis Einzel 256 193 623.00
Vadász Noel István  Tischtennis Einzel 107 198 622.00
Tóth Vid  Tischtennis Einzel 154 198 622.00
Tóth Gábor János  Tischtennis Einzel 13 200 621.00
Христо Христо  Tischtennis Einzel 8 200 621.00
Lehoczky Noémi  Tischtennis Einzel 170 202 619.00
Стилиян Велков  Tischtennis Einzel 293 202 619.00
Кирил Донев  Tischtennis Einzel 139 202 619.00
Nagy Gréta  Tischtennis Einzel 54 202 619.00
Szabados Gellért  Tischtennis Einzel 183 206 618.00
Nagy Izabella  Tischtennis Einzel 146 206 618.00
Vitéz Csongor  Tischtennis Einzel 173 206 618.00
Gerardo CASTRO  Tischtennis Einzel 101 209 617.00
Gyüre Dávid  Tischtennis Einzel 76 209 617.00
dr. Juhos Tibor Balázs  Tischtennis Einzel 28 211 616.00
Szatmáry Adrián  Tischtennis Einzel 49 211 616.00
Gilly Zsombor  Tischtennis Einzel 17 213 615.00
Zsembery András Nándor  Tischtennis Einzel 80 213 615.00
Атанас Дреновички  Tischtennis Einzel 10 213 615.00
Vladimir Bosev  Tischtennis Einzel 3 216 614.00
Shitikova Kristina  Tischtennis Einzel 22 216 614.00
Csóll Péter  Tischtennis Einzel 45 216 614.00
Теодор Ангелов  Tischtennis Einzel 103 219 613.00
Martin Haylezov  Tischtennis Einzel 49 219 613.00
Kalin Todorov  Tischtennis Einzel 56 221 612.00
Simeon Adanov  Tischtennis Einzel 9 222 610.00
Dr. Lovász Zoltán  Tischtennis Einzel 50 223 607.00
Страхил Христов (Shr)  Tischtennis Einzel 12 224 606.00
Péter Szilárd  Tischtennis Einzel 133 224 606.00
Венцислав Кукенски  Tischtennis Einzel 313 226 605.00
Hajas Bálint  Tischtennis Einzel 201 226 605.00
Kővári Olivia Sophie  Tischtennis Einzel 133 228 602.00
Szász Mihály  Tischtennis Einzel 130 228 602.00
Tóth Kristóf Mátyás  Tischtennis Einzel 197 230 601.00
Vuckovic Milos  Tischtennis Einzel 14 230 601.00
Димитър Стоянов  Tischtennis Einzel 86 232 600.00
Mlinárik Bálint Csongor  Tischtennis Einzel 89 232 600.00
Juhász Pálma  Tischtennis Einzel 18 234 599.00
Николай Кривошеев  Tischtennis Einzel 25 234 599.00
Trapli Szabolcs  Tischtennis Einzel 20 234 599.00
Bakó Bálint Gergő  Tischtennis Einzel 33 237 598.00
Dekovics Luca  Tischtennis Einzel 84 237 598.00
Benkő András Gergő  Tischtennis Einzel 145 237 598.00
Fizel Laura Liza  Tischtennis Einzel 145 237 598.00
Farkas R Bonita  Tischtennis Einzel 53 237 598.00
Fárbás Réka  Tischtennis Einzel 11 242 596.00
Robert CABRERA  Tischtennis Einzel 102 242 596.00
György Sára  Tischtennis Einzel 50 242 596.00
Savgira Alexey  Tischtennis Einzel 30 245 595.00
Gárdosi Péter  Tischtennis Einzel 22 245 595.00
Kiss Dorottya  Tischtennis Einzel 19 247 594.00
Dimitrioszki Stefan  Tischtennis Einzel 17 248 593.00
Vári Thomas  Tischtennis Einzel 24 248 593.00
Juhász Betta  Tischtennis Einzel 104 250 592.00
Bagdi Barnabás  Tischtennis Einzel 273 250 592.00
Fejes Ádám  Tischtennis Einzel 83 252 591.00
Алекс Одайбат  Tischtennis Einzel 26 253 590.00
Chen Zixin  Tischtennis Einzel 279 254 589.00
Sári Botond  Tischtennis Einzel 18 254 589.00
Horváth Nóra  Tischtennis Einzel 121 254 589.00
Bíró Melinda  Tischtennis Einzel 42 254 589.00
Nurlan Rakhmanov  Tischtennis Einzel 19 258 588.00
Калин Лесидренски  Tischtennis Einzel 210 259 586.00
Kovács Barnabás  Tischtennis Einzel 67 260 585.00
Filipenko Valér  Tischtennis Einzel 106 260 585.00
Dobrotka Tamás  Tischtennis Einzel 28 262 583.00
Jeck Viola Hajna  Tischtennis Einzel 42 262 583.00
Anna Avramova (Anna)  Tischtennis Einzel 11 264 582.00
Bálint Dávid  Tischtennis Einzel 26 265 580.00
Венелин Георгиев  Tischtennis Einzel 241 265 580.00
Velcz Zsombor  Tischtennis Einzel 9 265 580.00
Mátyás Villő  Tischtennis Einzel 137 265 580.00
Lázár Tamás Krisztián  Tischtennis Einzel 79 269 579.00
Sinka Soma  Tischtennis Einzel 58 269 579.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Tischtennis Einzel 88 269 579.00
Török Ábel  Tischtennis Einzel 173 272 578.00
Baják Léna  Tischtennis Einzel 143 272 578.00
Fenyves Gréta  Tischtennis Einzel 11 274 577.00
Városi Ferenc  Tischtennis Einzel 38 274 577.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Tischtennis Einzel 17 276 574.00
Horváth Péter  Tischtennis Einzel 14 277 573.00
Zádori Kristóf János  Tischtennis Einzel 84 277 573.00
Васко Тодоров  Tischtennis Einzel 14 279 572.00
Varga-Tóth Olivér  Tischtennis Einzel 25 279 572.00
Szabó Vivien  Tischtennis Einzel 234 281 571.00
Lakatos Dániel  Tischtennis Einzel 39 281 571.00
Monoyios Andreas  Tischtennis Einzel 16 283 570.00
Kis-Czakó Eszter  Tischtennis Einzel 38 283 570.00
Pécsi Boglárka  Tischtennis Einzel 45 283 570.00
Паро Паро  Tischtennis Einzel 17 283 570.00
Tóbiás Balázs  Tischtennis Einzel 180 287 569.00
Mező Marcell Gyula  Tischtennis Einzel 69 287 569.00
Fabricio FAGGIANI  Tischtennis Einzel 31 289 568.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 39 289 568.00
Komlódi Kiara  Tischtennis Einzel 72 291 567.00
Александър Георгиев  Tischtennis Einzel 178 292 566.00
Szenes István Benedek  Tischtennis Einzel 137 293 565.00
Bertók Nelli  Tischtennis Einzel 185 293 565.00
Horvát Ádám Márk  Tischtennis Einzel 56 293 565.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Tischtennis Einzel 38 293 565.00
Fenyvesi Tibor  Tischtennis Einzel 13 293 565.00
Bokor György  Tischtennis Einzel 126 298 564.00
Joaquin PARADA  Tischtennis Einzel 110 298 564.00
Romhányi Botond  Tischtennis Einzel 27 300 563.00
Guitprecht Dávid  Tischtennis Einzel 132 300 563.00
Boros Botond  Tischtennis Einzel 32 300 563.00
Мартин Дамянов  Tischtennis Einzel 15 303 562.00
Simor Hannah Taylor  Tischtennis Einzel 82 304 561.00
Kiss Domonkos  Tischtennis Einzel 35 304 561.00
Nagy Péter  Tischtennis Einzel 14 304 561.00
Мони Георгиев  Tischtennis Einzel 21 304 561.00
Zsebő-Ferenczi Ádám  Tischtennis Einzel 36 308 560.00
ANNA RTSXILADZE  Tischtennis Einzel 19 308 560.00
Антонио Данов  Tischtennis Einzel 60 308 560.00
Frantová Mia Kasandra  Tischtennis Einzel 15 308 560.00
De Paola Viviana  Tischtennis Einzel 19 312 559.00
Pablo FEIJO  Tischtennis Einzel 20 313 557.00
Puskar Kateryna  Tischtennis Einzel 17 313 557.00
Иван Константинов  Tischtennis Einzel 77 313 557.00
Юрий Васильев  Tischtennis Einzel 9 316 555.00
Eisenkolb Máté Tamás  Tischtennis Einzel 18 317 554.00
Szennay András  Tischtennis Einzel 17 317 554.00
Molnár Vince  Tischtennis Einzel 93 317 554.00
Bróda Richárd  Tischtennis Einzel 12 320 553.00
Szabadhegy Dániel  Tischtennis Einzel 13 321 552.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 34 321 552.00
Barta Balázs Ödön  Tischtennis Einzel 47 323 551.00
Nico DIPACE  Tischtennis Einzel 37 323 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Tischtennis Einzel 10 323 551.00
Dr. Tabányi Ádám  Tischtennis Einzel 17 326 550.00
Mitko Spasov  Tischtennis Einzel 15 326 550.00
Мария Стефанова  Tischtennis Einzel 22 326 550.00
Egyed Anna Zsófia  Tischtennis Einzel 145 329 549.00
Boros Márk  Tischtennis Einzel 34 329 549.00
Cseh Tamás Krisztofer  Tischtennis Einzel 24 331 548.00
Мартин Славов (Martin Slavov)  Tischtennis Einzel 104 331 548.00
Иво Иванов  Tischtennis Einzel 15 331 548.00
Йордан Пичуров  Tischtennis Einzel 10 331 548.00
stephane CROZE (SC)  Tischtennis Einzel 16 335 547.00
Schmidt Dániel Lajos  Tischtennis Einzel 19 336 546.00
Nádasy Gergely  Tischtennis Einzel 84 337 545.00
Mateas Isabelle  Tischtennis Einzel 84 337 545.00
Kállay Dorina Nina  Tischtennis Einzel 160 339 544.00
Milko P  Tischtennis Einzel 36 339 544.00
Николай Христов (Христов)  Tischtennis Einzel 55 339 544.00
Adrian CASAS  Tischtennis Einzel 28 339 544.00
Varga Krisztián  Tischtennis Einzel 22 343 543.00
Jocity Tamara  Tischtennis Einzel 48 343 543.00
Kotormán Ákos  Tischtennis Einzel 12 345 542.00
Ruthner Szonja  Tischtennis Einzel 133 345 542.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ  Tischtennis Einzel 8 345 542.00
Cseh Márk  Tischtennis Einzel 24 348 541.00
Hitter Csaba  Tischtennis Einzel 56 348 541.00
Kacskovics Balázs  Tischtennis Einzel 164 350 540.00
Molnár Domán  Tischtennis Einzel 156 350 540.00
Szabó Fruzsina Lenke  Tischtennis Einzel 16 350 540.00
Cseresznyés Máté  Tischtennis Einzel 13 350 540.00
Szabó Ábel  Tischtennis Einzel 5 354 539.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Tischtennis Einzel 241 354 539.00
Милен Балтов  Tischtennis Einzel 10 354 539.00
Serák Gábor  Tischtennis Einzel 63 357 538.00
Paragi Zétény  Tischtennis Einzel 51 357 538.00
Zöldi Aliz  Tischtennis Einzel 14 357 538.00
Horváth Bence  Tischtennis Einzel 122 360 537.00
Grossmann Maxim Noel  Tischtennis Einzel 51 360 537.00
Szabó Csanád  Tischtennis Einzel 71 360 537.00
Никол Йорданова  Tischtennis Einzel 24 360 537.00
Kalocsa Bence  Tischtennis Einzel 28 360 537.00
Veselin Dimitrov  Tischtennis Einzel 147 365 536.00
Punyi Anna Krisztina  Tischtennis Einzel 21 365 536.00
Angel Kolarov  Tischtennis Einzel 192 365 536.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Tischtennis Einzel 216 365 536.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 42 369 534.00
Szebeni Dániel  Tischtennis Einzel 71 370 533.00
Tamás Bence  Tischtennis Einzel 11 371 532.00
Анна Иванова  Tischtennis Einzel 4 371 532.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 25 373 531.00
Simon István  Tischtennis Einzel 106 373 531.00
Ádány Tamás  Tischtennis Einzel 22 373 531.00
Maxi HERNANDEZ  Tischtennis Einzel 22 376 530.00
Kocsis-Mireisz Hanga  Tischtennis Einzel 193 376 530.00
Пламен Минков  Tischtennis Einzel 44 378 529.00
Никола Панчев  Tischtennis Einzel 19 379 528.00
Станимир Марчев  Tischtennis Einzel 23 380 527.00
Kovács Márk Péter  Tischtennis Einzel 13 381 525.00
Budinszky Móric  Tischtennis Einzel 10 381 525.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  Tischtennis Einzel 22 381 525.00
Wiandt Viktória Veronika  Tischtennis Einzel 18 384 524.00
Dr. Szendrői László  Tischtennis Einzel 36 385 523.00
Hidvégi Barnabás  Tischtennis Einzel 174 385 523.00
Necz András  Tischtennis Einzel 19 387 522.00
Szabó Kitti  Tischtennis Einzel 238 388 521.00
Николай Цонков  Tischtennis Einzel 22 388 521.00
Buchholcz Bora Gizella  Tischtennis Einzel 85 388 521.00
Sávolt Dorián  Tischtennis Einzel 60 388 521.00
Beviz Natasa  Tischtennis Einzel 167 388 521.00
Petar Ivanov  Tischtennis Einzel 172 393 520.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 21 393 520.00
Sztraka Tamás  Tischtennis Einzel 18 395 519.00
Unger Kristóf  Tischtennis Einzel 9 395 519.00
Rodrigo TEJEIRA  Tischtennis Einzel 36 397 518.00
Ott Lívia Viola  Tischtennis Einzel 17 397 518.00
Csekő Bálint  Tischtennis Einzel 143 397 518.00
Galgóczy Lajos  Tischtennis Einzel 16 400 517.00
Ott Ákos  Tischtennis Einzel 23 400 517.00
Karg Sámuel  Tischtennis Einzel 149 400 517.00
Kláben Dániel  Tischtennis Einzel 31 403 515.00
Perjési Marko  Tischtennis Einzel 49 403 515.00
Matteo Aguirre  Tischtennis Einzel 15 403 515.00
Csordás Zoltán Péter  Tischtennis Einzel 198 403 515.00
Pablo MORALES  Tischtennis Einzel 51 407 514.00
Nagy Kendra  Tischtennis Einzel 61 407 514.00
Иван Цанев  Tischtennis Einzel 41 409 513.00
Димитър Кръстев  Tischtennis Einzel 20 409 513.00
Horváth Noel  Tischtennis Einzel 153 411 511.00
Dancsák Márton  Tischtennis Einzel 37 411 511.00
Тихомир Желев  Tischtennis Einzel 6 413 510.00
Васко Даскалов  Tischtennis Einzel 13 414 509.00
Чудомир Атанасов (Чудо)  Tischtennis Einzel 53 415 508.00
Zeljenka Martin  Tischtennis Einzel 21 415 508.00
Katona Ádám  Tischtennis Einzel 10 415 508.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Tischtennis Einzel 21 418 507.00
Czibulya Anita  Tischtennis Einzel 18 418 507.00
Милко Бански  Tischtennis Einzel 247 418 507.00
Александр Волков  Tischtennis Einzel 4 421 506.00
Makrai Balázs  Tischtennis Einzel 217 421 506.00
Sabján Nóra  Tischtennis Einzel 88 423 505.00
Gácsi István  Tischtennis Einzel 9 424 504.00
Nagy Adrienn  Tischtennis Einzel 14 424 504.00
Владимир Влайков  Tischtennis Einzel 5 424 504.00
Kardhordó Félix  Tischtennis Einzel 91 424 504.00
Szabolcsi Péter  Tischtennis Einzel 16 428 503.00
Barta-Rohonyi Réka Ivett  Tischtennis Einzel 18 428 503.00
Miljanic Marko  Tischtennis Einzel 43 430 502.00
Tennis Thor  Tischtennis Einzel 33 430 502.00
Marcos Caches  Tischtennis Einzel 22 430 502.00
Mészáros Márk  Tischtennis Einzel 12 430 502.00
Szabó Barnabás  Tischtennis Einzel 149 430 502.00
Horváth Döme  Tischtennis Einzel 99 435 501.00
Адриан Ангелов  Tischtennis Einzel 23 435 501.00
Alexandr Tiutchenko  Tischtennis Einzel 5 435 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Tischtennis Einzel 4 435 501.00
Fehér Csaba  Tischtennis Einzel 4 435 501.00
Gáncs Botond  Tischtennis Einzel 84 440 500.00
Hangácsi Márk  Tischtennis Einzel 105 440 500.00
Sipos András  Tischtennis Einzel 11 440 500.00
Aniela Ruseva  Tischtennis Einzel 10 440 500.00
Eczeti Vince  Tischtennis Einzel 198 440 500.00
Олег Карпуненков  Tischtennis Einzel 5 445 499.00
Pablo MACEDO  Tischtennis Einzel 17 445 499.00
Иван Гачевски  Tischtennis Einzel 26 445 499.00
Zádor Ákos  Tischtennis Einzel 18 445 499.00
