Badminton Rating:Badminton - Simple, Squash - Single, Football 5x5, Padel - Double, Simple, Tennis de table - Simple
Écraser Rating:Badminton - Simple, Squash - Single, Football 5x5, Padel - Double, Simple, Tennis de table - Simple
Football Rating:Badminton - Simple, Squash - Single, Football 5x5, Padel - Double, Simple, Tennis de table - Simple
Padel Rating:Badminton - Simple, Squash - Single, Football 5x5, Padel - Double, Simple, Tennis de table - Simple
Tennis Rating:Badminton - Simple, Squash - Single, Football 5x5, Padel - Double, Simple, Tennis de table - Simple
Tennis de table Rating:Badminton - Simple, Squash - Single, Football 5x5, Padel - Double, Simple, Tennis de table - Simple
| Image | Team name/Player | Sport | Type Game | Games | Thor Power Rank | Thor Power Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Мартин Топалов | Tennis de table | Simple | 358 | 1 | 1175.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Zoltán | Tennis de table | Simple | 205 | 2 | 1040.00 |
|
|
Димитър Пеев | Tennis de table | Simple | 59 | 3 | 1003.00 |
|
|
Nógrádi Noémi | Tennis de table | Simple | 164 | 4 | 979.00 |
|
|
Александър Огойски | Tennis de table | Simple | 123 | 5 | 975.00 |
|
|
Mokán István Damján | Tennis de table | Simple | 169 | 6 | 955.00 |
|
|
Fazekas Vencel | Tennis de table | Simple | 114 | 7 | 939.00 |
|
|
Bak-Szabó Norina | Tennis de table | Simple | 71 | 8 | 937.00 |
|
|
Kaminszka Gabriella | Tennis de table | Simple | 237 | 9 | 929.00 |
|
|
Liszka Márton | Tennis de table | Simple | 114 | 10 | 919.00 |
|
|
Szász Levente | Tennis de table | Simple | 177 | 11 | 917.00 |
|
|
Kálmán Luca | Tennis de table | Simple | 83 | 12 | 916.00 |
|
|
Sziklai Zita | Tennis de table | Simple | 164 | 13 | 908.00 |
|
|
Nagy Botond | Tennis de table | Simple | 55 | 14 | 900.00 |
|
|
Милен Георгиев | Tennis de table | Simple | 74 | 15 | 890.00 |
|
|
Mihálka Anna | Tennis de table | Simple | 72 | 16 | 879.00 |
|
|
Szimandel Laura | Tennis de table | Simple | 115 | 17 | 878.00 |
|
|
Major Áron | Tennis de table | Simple | 69 | 18 | 876.00 |
|
|
Boros Attila | Tennis de table | Simple | 53 | 19 | 873.00 |
|
|
Závaczki Milán | Tennis de table | Simple | 118 | 20 | 865.00 |
|
|
Teker Lotti | Tennis de table | Simple | 118 | 21 | 864.00 |
|
|
Kovács Emese | Tennis de table | Simple | 147 | 22 | 863.00 |
|
|
Beviz Lujza | Tennis de table | Simple | 54 | 23 | 859.00 |
|
|
Szücs Milán | Tennis de table | Simple | 208 | 24 | 857.00 |
|
|
Sághy Bálint | Tennis de table | Simple | 180 | 25 | 856.00 |
|
|
Jóny Márk | Tennis de table | Simple | 151 | 26 | 853.00 |
|
|
Serkédi Emese | Tennis de table | Simple | 114 | 27 | 838.00 |
|
|
Farkas Kincső | Tennis de table | Simple | 147 | 28 | 837.00 |
|
|
Дочо Любчев Маринов | Tennis de table | Simple | 405 | 29 | 834.00 |
|
|
Kisantal Botond | Tennis de table | Simple | 122 | 30 | 833.00 |
|
|
Kovács Marcell Benjámin | Tennis de table | Simple | 83 | 30 | 833.00 |
|
|
Czóbel Levente | Tennis de table | Simple | 207 | 32 | 832.00 |
|
|
Simon Amanda Vanda | Tennis de table | Simple | 170 | 33 | 830.00 |
|
|
Almádi Attila | Tennis de table | Simple | 112 | 34 | 813.00 |
|
|
Sávolt Karolina | Tennis de table | Simple | 118 | 35 | 810.00 |
|
|
Balázs Dávid | Tennis de table | Simple | 231 | 36 | 809.00 |
|
|
Fehérvári Balázs | Tennis de table | Simple | 244 | 36 | 809.00 |
|
|
Tóth Amarissa Kiara | Tennis de table | Simple | 22 | 38 | 808.00 |
|
|
Polgárdi Zita | Tennis de table | Simple | 160 | 39 | 805.00 |
|
|
Ивайло Божков | Tennis de table | Simple | 24 | 40 | 804.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Panni | Tennis de table | Simple | 150 | 41 | 803.00 |
|
|
Heiszer Flórián | Tennis de table | Simple | 181 | 42 | 800.00 |
|
|
Christian SEGOVIA | Tennis de table | Simple | 47 | 42 | 800.00 |
|
|
Belkovics Achilles | Tennis de table | Simple | 88 | 44 | 799.00 |
|
|
Panikova Milena | Tennis de table | Simple | 43 | 45 | 796.00 |
|
|
Csernus Tímea Csenge | Tennis de table | Simple | 148 | 46 | 792.00 |
|
|
Sonkodi Boldizsár | Tennis de table | Simple | 159 | 46 | 792.00 |
|
|
Naoto Koizumi (Nao) | Tennis de table | Simple | 58 | 48 | 791.00 |
|
|
Kincses Kolos | Tennis de table | Simple | 54 | 49 | 788.00 |
|
|
Tóth Ákos János | Tennis de table | Simple | 121 | 50 | 785.00 |
|
|
Denys Mark | Tennis de table | Simple | 221 | 50 | 785.00 |
|
|
Александър Дръндаров | Tennis de table | Simple | 238 | 52 | 782.00 |
|
|
Mészáros Patrik | Tennis de table | Simple | 40 | 53 | 779.00 |
|
|
Borsos Gábor | Tennis de table | Simple | 27 | 54 | 774.00 |
|
|
Kristyán István | Tennis de table | Simple | 129 | 55 | 767.00 |
|
|
Kis-Balázs Rafael | Tennis de table | Simple | 68 | 56 | 766.00 |
|
|
Szathmáry Tibor | Tennis de table | Simple | 39 | 57 | 765.00 |
|
|
Valkusz Máté | Tennis de table | Simple | 15 | 58 | 763.00 |
|
|
Jilly Ádám | Tennis de table | Simple | 87 | 58 | 763.00 |
|
|
Ивайло Николов | Tennis de table | Simple | 413 | 60 | 762.00 |
|
|
Farkaslaki-Hints Flóra | Tennis de table | Simple | 49 | 61 | 760.00 |
|
|
Értékes Boglárka | Tennis de table | Simple | 277 | 62 | 759.00 |
|
|
Chernobrovkin Nikolay | Tennis de table | Simple | 120 | 63 | 758.00 |
|
|
Десо USA (Турлата) | Tennis de table | Simple | 38 | 64 | 757.00 |
|
|
Szebeni Miklós | Tennis de table | Simple | 249 | 64 | 757.00 |
|
|
Mone-Mihai Dragos | Tennis de table | Simple | 81 | 66 | 756.00 |
|
|
Pablo PANTIN | Tennis de table | Simple | 43 | 67 | 755.00 |
|
|
Bartakovics Marcell | Tennis de table | Simple | 25 | 68 | 754.00 |
|
|
Tóth Vilmos Péter | Tennis de table | Simple | 113 | 68 | 754.00 |
|
|
Somogyi Ábel | Tennis de table | Simple | 189 | 70 | 752.00 |
|
|
Csonka Gábor | Tennis de table | Simple | 32 | 70 | 752.00 |
|
|
Orbán-Happ Gellért | Tennis de table | Simple | 157 | 72 | 750.00 |
|
|
Kardos Lora | Tennis de table | Simple | 60 | 72 | 750.00 |
|
|
Lipp Máté Lőrinc | Tennis de table | Simple | 178 | 74 | 747.00 |
|
|
Rodrigo LEMOS | Tennis de table | Simple | 62 | 75 | 746.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | Tennis de table | Simple | 55 | 76 | 739.00 |
|
|
Máthé Gábor | Tennis de table | Simple | 61 | 77 | 733.00 |
|
|
Varga-Karas Emese | Tennis de table | Simple | 227 | 78 | 728.00 |
|
|
Bakonyi Dávid | Tennis de table | Simple | 73 | 79 | 726.00 |
|
|
Kristyán Ádám | Tennis de table | Simple | 136 | 79 | 726.00 |
|
|
Madarász Gergely | Tennis de table | Simple | 13 | 81 | 722.00 |
|
|
Bokan Nina | Tennis de table | Simple | 35 | 82 | 721.00 |
|
|
Hornung Gábor | Tennis de table | Simple | 64 | 82 | 721.00 |
|
|
Benke-Giosanu Izabella | Tennis de table | Simple | 81 | 82 | 721.00 |
|
|
Стойчо Беличовски | Tennis de table | Simple | 113 | 85 | 719.00 |
|
|
Budai Zoltán András | Tennis de table | Simple | 127 | 86 | 717.00 |
|
|
Varga Zsombor Attila | Tennis de table | Simple | 160 | 87 | 716.00 |
|
|
Szőke Ádám Gábor | Tennis de table | Simple | 83 | 87 | 716.00 |
|
|
Vizi Zsombor Zoárd | Tennis de table | Simple | 55 | 89 | 715.00 |
|
|
Kristyán Fanni | Tennis de table | Simple | 102 | 90 | 714.00 |
|
|
Ieliszejev Mihály | Tennis de table | Simple | 184 | 90 | 714.00 |
|
|
Farkas Richárd | Tennis de table | Simple | 34 | 92 | 713.00 |
|
|
Baleja Konor | Tennis de table | Simple | 54 | 92 | 713.00 |
|
|
Almai Sámuel | Tennis de table | Simple | 178 | 94 | 711.00 |
|
|
Gyepes Kira | Tennis de table | Simple | 156 | 94 | 711.00 |
|
|
Szücs Ádám | Tennis de table | Simple | 168 | 96 | 710.00 |
|
|
Kovács Vilmos Krisztián | Tennis de table | Simple | 170 | 97 | 707.00 |
|
|
Nemcsek Gréta | Tennis de table | Simple | 35 | 98 | 706.00 |
|
|
Kátai Luca Sára | Tennis de table | Simple | 112 | 99 | 705.00 |
|
|
Molnár Kitti | Tennis de table | Simple | 32 | 99 | 705.00 |
|
|
Szabó Lora | Tennis de table | Simple | 73 | 101 | 704.00 |
|
|
Héjjas Csongor | Tennis de table | Simple | 54 | 102 | 703.00 |
|
|
Juhász Bence | Tennis de table | Simple | 78 | 103 | 702.00 |
|
|
Sift Barnabás | Tennis de table | Simple | 71 | 104 | 699.00 |
|
|
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | Tennis de table | Simple | 48 | 104 | 699.00 |
|
|
Halmos Kornél | Tennis de table | Simple | 49 | 106 | 698.00 |
|
|
Hajnal Borisz | Tennis de table | Simple | 163 | 106 | 698.00 |
|
|
Ujházi Bence | Tennis de table | Simple | 233 | 108 | 697.00 |
|
|
Riskó Roland | Tennis de table | Simple | 23 | 109 | 692.00 |
|
|
Pilmayer Ráhel Hanna | Tennis de table | Simple | 117 | 110 | 690.00 |
|
|
Ясен Захариев | Tennis de table | Simple | 273 | 110 | 690.00 |
|
|
Taskovics Viktor | Tennis de table | Simple | 80 | 112 | 689.00 |
|
|
Sávay Zalán Sándor | Tennis de table | Simple | 51 | 113 | 688.00 |
|
|
Gráf Bence Mátyás | Tennis de table | Simple | 50 | 113 | 688.00 |
|
|
Мартин Любчев | Tennis de table | Simple | 249 | 113 | 688.00 |
|
|
Стан Ненов (Стан) | Tennis de table | Simple | 57 | 113 | 688.00 |
|
|
Velican Bendegúz | Tennis de table | Simple | 154 | 117 | 687.00 |
|
|
Sallay Péter | Tennis de table | Simple | 32 | 117 | 687.00 |
|
|
Valdes Noemi Andrea | Tennis de table | Simple | 57 | 117 | 687.00 |
|
|
Иван Таракчиев (Ластика) | Tennis de table | Simple | 584 | 120 | 686.00 |
|
|
Fóti Barnabás | Tennis de table | Simple | 142 | 120 | 686.00 |
|
|
Barranco-Mészáros Adrián | Tennis de table | Simple | 300 | 122 | 685.00 |
|
|
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | Tennis de table | Simple | 31 | 122 | 685.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Tennis de table | Simple | 211 | 122 | 685.00 |
|
|
Horváth Ádám Péter | Tennis de table | Simple | 22 | 125 | 684.00 |
|
|
Mateja Gojkovic | Tennis de table | Simple | 25 | 126 | 683.00 |
|
|
Pesti Balázs | Tennis de table | Simple | 108 | 127 | 681.00 |
|
|
Bödör Maja | Tennis de table | Simple | 125 | 128 | 680.00 |
|
|
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ | Tennis de table | Simple | 36 | 128 | 680.00 |
|
|
Fede PERCOPO | Tennis de table | Simple | 31 | 130 | 679.00 |
|
|
Vörös Kristóf | Tennis de table | Simple | 160 | 131 | 678.00 |
|
|
Giovantsis Noel | Tennis de table | Simple | 115 | 131 | 678.00 |
|
|
Varga Oszkár | Tennis de table | Simple | 169 | 131 | 678.00 |
|
|
Gubi Trisztán László | Tennis de table | Simple | 52 | 134 | 676.00 |
|
|
Valkusz Márk | Tennis de table | Simple | 156 | 134 | 676.00 |
|
|
Gytis Kanchas | Tennis de table | Simple | 107 | 136 | 674.00 |
|
|
Góczi Erik | Tennis de table | Simple | 84 | 137 | 673.00 |
|
|
Horváth István | Tennis de table | Simple | 35 | 138 | 671.00 |
|
|
Vecseri Bianka | Tennis de table | Simple | 201 | 139 | 670.00 |
|
|
Varga Barna | Tennis de table | Simple | 147 | 140 | 669.00 |
|
|
Гергана Мадарова | Tennis de table | Simple | 52 | 141 | 668.00 |
|
|
Varga Viktória | Tennis de table | Simple | 27 | 142 | 667.00 |
|
|
Lehoczky Liliána | Tennis de table | Simple | 138 | 143 | 666.00 |
|
|
Boros Bence | Tennis de table | Simple | 119 | 144 | 662.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Tennis de table | Simple | 10 | 145 | 661.00 |
|
|
Mátyás Zsófia | Tennis de table | Simple | 110 | 145 | 661.00 |
|
|
Sztasák Jonatán | Tennis de table | Simple | 30 | 147 | 659.00 |
|
|
Sziklai Eszter | Tennis de table | Simple | 104 | 148 | 658.00 |
|
|
Tóth Lola | Tennis de table | Simple | 110 | 149 | 657.00 |
|
|
Nagy Nóra | Tennis de table | Simple | 143 | 150 | 655.00 |
|
|
Kőszegi Zente Péter | Tennis de table | Simple | 139 | 150 | 655.00 |
|
|
Blum Hanna | Tennis de table | Simple | 159 | 150 | 655.00 |
|
|
Siklósi Odett | Tennis de table | Simple | 188 | 153 | 654.00 |
|
|
Найден Жеков | Tennis de table | Simple | 22 | 154 | 653.00 |
|
|
Tóth Barnabás László | Tennis de table | Simple | 238 | 155 | 652.00 |
|
|
Александра Босева | Tennis de table | Simple | 26 | 156 | 649.00 |
|
|
Владислав Риждов | Tennis de table | Simple | 51 | 156 | 649.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Tennis de table | Simple | 25 | 158 | 648.00 |
|
|
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) | Tennis de table | Simple | 156 | 160 | 646.00 |
|
|
Petar Stoyanov | Tennis de table | Simple | 24 | 161 | 645.00 |
|
|
Алекс Богданов (Алекс ) | Tennis de table | Simple | 138 | 162 | 643.00 |
|
|
Schmidinger Dániel | Tennis de table | Simple | 173 | 162 | 643.00 |
|
|
Sabján Nóra | Tennis de table | Simple | 95 | 164 | 642.00 |
|
|
Hegedűs-Kyster Benjámin | Tennis de table | Simple | 59 | 165 | 641.00 |
|
|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | Tennis de table | Simple | 27 | 166 | 640.00 |
|
|
Ganbat Jázmin | Tennis de table | Simple | 29 | 167 | 639.00 |
|
|
Horváth Adrienn | Tennis de table | Simple | 29 | 167 | 639.00 |
|
|
Jászfai Fanni | Tennis de table | Simple | 191 | 169 | 638.00 |
|
|
Szondy Hanna | Tennis de table | Simple | 145 | 170 | 637.00 |
|
|
Oláh Sophia Grace | Tennis de table | Simple | 111 | 170 | 637.00 |
|
|
Magyar Krisztián | Tennis de table | Simple | 101 | 172 | 636.00 |
|
|
Papp Sebastian | Tennis de table | Simple | 15 | 172 | 636.00 |
|
|
Ta Hoang Dung | Tennis de table | Simple | 151 | 172 | 636.00 |
|
|
Ванко Таракчиев (Ванко) | Tennis de table | Simple | 183 | 175 | 635.00 |
|
|
Kulcsár Kristóf | Tennis de table | Simple | 127 | 175 | 635.00 |
|
|
Nagy Olivia Stefánia | Tennis de table | Simple | 24 | 177 | 633.00 |
|
|
Bartha Panna | Tennis de table | Simple | 15 | 177 | 633.00 |
|
|
Dr. Kovács Balázs | Tennis de table | Simple | 28 | 179 | 632.00 |
|
|
Fehér Lola | Tennis de table | Simple | 53 | 180 | 631.00 |
|
|
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián | Tennis de table | Simple | 25 | 180 | 631.00 |
|
|
Fehér Dominik | Tennis de table | Simple | 35 | 182 | 630.00 |
|
|
Kistamás Kornél | Tennis de table | Simple | 159 | 183 | 628.00 |
|
|
Ruzsinszky Hanna | Tennis de table | Simple | 118 | 183 | 628.00 |
|
|
Szilágyi Balázs | Tennis de table | Simple | 54 | 185 | 627.00 |
|
|
Szűcs Vilmos | Tennis de table | Simple | 207 | 185 | 627.00 |
|
|
Nemes Mirkó | Tennis de table | Simple | 196 | 185 | 627.00 |
|
|
Fésűs-Tóth Milán | Tennis de table | Simple | 26 | 188 | 626.00 |
|
|
Péntek Ábel | Tennis de table | Simple | 162 | 188 | 626.00 |
|
|
Oláh-Le Milán Viet | Tennis de table | Simple | 131 | 190 | 625.00 |
|
|
Makk Péter | Tennis de table | Simple | 12 | 191 | 624.00 |
|
|
Tometich Vincent Richard | Tennis de table | Simple | 131 | 192 | 623.00 |
|
|
Orbán Arisztid Gábor | Tennis de table | Simple | 163 | 192 | 623.00 |
|
|
Vajda Kristóf | Tennis de table | Simple | 152 | 192 | 623.00 |
|
|
Jávor Mihály András | Tennis de table | Simple | 134 | 192 | 623.00 |
|
|
Virághalmi Viktor | Tennis de table | Simple | 89 | 192 | 623.00 |
|
|
Vadász Noel István | Tennis de table | Simple | 107 | 197 | 622.00 |
|
|
Христо Христо | Tennis de table | Simple | 8 | 198 | 621.00 |
|
|
Tóth Gábor János | Tennis de table | Simple | 13 | 198 | 621.00 |
|
|
Nagy Gréta | Tennis de table | Simple | 54 | 200 | 619.00 |
|
|
Molnár Vince | Tennis de table | Simple | 97 | 200 | 619.00 |
|
|
Lehoczky Noémi | Tennis de table | Simple | 170 | 200 | 619.00 |
|
|
Стилиян Велков | Tennis de table | Simple | 293 | 200 | 619.00 |
|
|
Vitéz Csongor | Tennis de table | Simple | 173 | 204 | 618.00 |
|
|
Szabados Gellért | Tennis de table | Simple | 183 | 204 | 618.00 |
|
|
Nagy Izabella | Tennis de table | Simple | 146 | 204 | 618.00 |
|
|
Gerardo CASTRO | Tennis de table | Simple | 101 | 207 | 617.00 |
|
|
Gyüre Dávid | Tennis de table | Simple | 76 | 207 | 617.00 |
|
|
Szatmáry Adrián | Tennis de table | Simple | 49 | 209 | 616.00 |
|
|
dr. Juhos Tibor Balázs | Tennis de table | Simple | 28 | 209 | 616.00 |
|
|
Zsembery András Nándor | Tennis de table | Simple | 80 | 211 | 615.00 |
|
|
Атанас Дреновички | Tennis de table | Simple | 10 | 211 | 615.00 |
|
|
Gilly Zsombor | Tennis de table | Simple | 17 | 211 | 615.00 |
|
|
Vladimir Bosev | Tennis de table | Simple | 3 | 214 | 614.00 |
|
|
Csóll Péter | Tennis de table | Simple | 45 | 214 | 614.00 |
|
|
Shitikova Kristina | Tennis de table | Simple | 22 | 214 | 614.00 |
|
|
Теодор Ангелов | Tennis de table | Simple | 103 | 217 | 613.00 |
|
|
Martin Haylezov | Tennis de table | Simple | 49 | 217 | 613.00 |
|
|
Kövesligeti Lénárd | Tennis de table | Simple | 258 | 219 | 611.00 |
|
|
Християн Христов | Tennis de table | Simple | 93 | 220 | 610.00 |
|
|
Simeon Adanov | Tennis de table | Simple | 9 | 220 | 610.00 |
|
|
Dr. Lovász Zoltán | Tennis de table | Simple | 50 | 222 | 607.00 |
|
|
Венелин Георгиев | Tennis de table | Simple | 242 | 223 | 606.00 |
|
|
Hajas Bálint | Tennis de table | Simple | 201 | 224 | 605.00 |
|
|
Венцислав Кукенски | Tennis de table | Simple | 313 | 224 | 605.00 |
|
|
Tóbiás Balázs | Tennis de table | Simple | 182 | 226 | 603.00 |
|
|
Кирил Донев | Tennis de table | Simple | 140 | 226 | 603.00 |
|
|
Kővári Olivia Sophie | Tennis de table | Simple | 133 | 228 | 602.00 |
|
|
Szabó Vivien | Tennis de table | Simple | 237 | 228 | 602.00 |
|
|
Szász Mihály | Tennis de table | Simple | 130 | 228 | 602.00 |
|
|
Vuckovic Milos | Tennis de table | Simple | 14 | 231 | 601.00 |
|
|
Tóth Kristóf Mátyás | Tennis de table | Simple | 197 | 231 | 601.00 |
|
|
Mlinárik Bálint Csongor | Tennis de table | Simple | 89 | 233 | 600.00 |
|
|
Tóth Vid | Tennis de table | Simple | 157 | 234 | 599.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Tennis de table | Simple | 25 | 234 | 599.00 |
|
|
Juhász Pálma | Tennis de table | Simple | 18 | 234 | 599.00 |
|
|
Trapli Szabolcs | Tennis de table | Simple | 20 | 234 | 599.00 |
|
|
Fizel Laura Liza | Tennis de table | Simple | 145 | 238 | 598.00 |
|
|
Benkő András Gergő | Tennis de table | Simple | 145 | 238 | 598.00 |
|
|
Farkas R Bonita | Tennis de table | Simple | 53 | 238 | 598.00 |
|
|
Dekovics Luca | Tennis de table | Simple | 84 | 238 | 598.00 |
|
|
Bakó Bálint Gergő | Tennis de table | Simple | 33 | 238 | 598.00 |
|
|
Fárbás Réka | Tennis de table | Simple | 11 | 243 | 596.00 |
|
|
György Sára | Tennis de table | Simple | 50 | 243 | 596.00 |
|
|
Csavajda Lőrinc | Tennis de table | Simple | 204 | 243 | 596.00 |
|
|
Robert CABRERA | Tennis de table | Simple | 102 | 243 | 596.00 |
|
|
Gárdosi Péter | Tennis de table | Simple | 22 | 247 | 595.00 |
|
|
Savgira Alexey | Tennis de table | Simple | 30 | 247 | 595.00 |
|
|
Kalin Todorov | Tennis de table | Simple | 57 | 249 | 594.00 |
|
|
Kiss Dorottya | Tennis de table | Simple | 19 | 249 | 594.00 |
|
|
Vári Thomas | Tennis de table | Simple | 24 | 251 | 593.00 |
|
|
Dimitrioszki Stefan | Tennis de table | Simple | 17 | 251 | 593.00 |
|
|
Bagdi Barnabás | Tennis de table | Simple | 273 | 253 | 592.00 |
|
|
Juhász Betta | Tennis de table | Simple | 104 | 253 | 592.00 |
|
|
Fejes Ádám | Tennis de table | Simple | 83 | 255 | 591.00 |
|
|
Димитър Стоянов | Tennis de table | Simple | 88 | 255 | 591.00 |
|
|
Алекс Одайбат | Tennis de table | Simple | 26 | 257 | 590.00 |
|
|
Horváth Nóra | Tennis de table | Simple | 121 | 258 | 589.00 |
|
|
Bíró Melinda | Tennis de table | Simple | 42 | 258 | 589.00 |
|
|
Sári Botond | Tennis de table | Simple | 18 | 258 | 589.00 |
|
|
Nurlan Rakhmanov | Tennis de table | Simple | 19 | 261 | 588.00 |
|
|
Калин Лесидренски | Tennis de table | Simple | 210 | 262 | 586.00 |
|
|
Baják Léna | Tennis de table | Simple | 145 | 262 | 586.00 |
|
|
Kovács Barnabás | Tennis de table | Simple | 67 | 264 | 585.00 |
|
|
Filipenko Valér | Tennis de table | Simple | 106 | 264 | 585.00 |
|
|
Jeck Viola Hajna | Tennis de table | Simple | 42 | 266 | 583.00 |
|
|
Dobrotka Tamás | Tennis de table | Simple | 28 | 266 | 583.00 |
|
|
Anna Avramova (Anna) | Tennis de table | Simple | 11 | 268 | 582.00 |
|
|
Bálint Dávid | Tennis de table | Simple | 26 | 269 | 580.00 |
|
|
Velcz Zsombor | Tennis de table | Simple | 9 | 269 | 580.00 |
|
|
Szentkirályi-Tóth Hunor | Tennis de table | Simple | 88 | 271 | 579.00 |
|
|
Sinka Soma | Tennis de table | Simple | 58 | 271 | 579.00 |
|
|
Lázár Tamás Krisztián | Tennis de table | Simple | 79 | 271 | 579.00 |
|
|
Török Ábel | Tennis de table | Simple | 173 | 274 | 578.00 |
|
|
Veselin Dimitrov | Tennis de table | Simple | 149 | 274 | 578.00 |
|
|
Városi Ferenc | Tennis de table | Simple | 38 | 276 | 577.00 |
|
|
Fenyves Gréta | Tennis de table | Simple | 11 | 276 | 577.00 |
|
|
Chen Zixin | Tennis de table | Simple | 282 | 278 | 576.00 |
|
|
Bokor György | Tennis de table | Simple | 130 | 279 | 575.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ | Tennis de table | Simple | 17 | 280 | 574.00 |
|
|
Zádori Kristóf János | Tennis de table | Simple | 84 | 281 | 573.00 |
|
|
Varga-Tóth Olivér | Tennis de table | Simple | 25 | 282 | 572.00 |
|
|
Васко Тодоров | Tennis de table | Simple | 14 | 282 | 572.00 |
|
|
Lakatos Dániel | Tennis de table | Simple | 39 | 284 | 571.00 |
|
|
Kis-Czakó Eszter | Tennis de table | Simple | 38 | 285 | 570.00 |
|
|
Pécsi Boglárka | Tennis de table | Simple | 45 | 285 | 570.00 |
|
|
Паро Паро | Tennis de table | Simple | 17 | 285 | 570.00 |
|
|
Monoyios Andreas | Tennis de table | Simple | 16 | 285 | 570.00 |
|
|
Mező Marcell Gyula | Tennis de table | Simple | 69 | 289 | 569.00 |
|
|
Fabricio FAGGIANI | Tennis de table | Simple | 31 | 290 | 568.00 |
|
|
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | Tennis de table | Simple | 39 | 290 | 568.00 |
|
|
Komlódi Kiara | Tennis de table | Simple | 72 | 292 | 567.00 |
|
|
Fenyvesi Tibor | Tennis de table | Simple | 13 | 293 | 565.00 |
|
|
Bélafalvi-Bálint Tamás | Tennis de table | Simple | 38 | 293 | 565.00 |
|
|
Bertók Nelli | Tennis de table | Simple | 185 | 293 | 565.00 |
|
|
Szenes István Benedek | Tennis de table | Simple | 137 | 293 | 565.00 |
|
|
Joaquin PARADA | Tennis de table | Simple | 110 | 297 | 564.00 |
|
|
Страхил Христов (Shr) | Tennis de table | Simple | 13 | 297 | 564.00 |
|
|
Boros Botond | Tennis de table | Simple | 32 | 299 | 563.00 |
|
|
Romhányi Botond | Tennis de table | Simple | 27 | 299 | 563.00 |
|
|
Мартин Дамянов | Tennis de table | Simple | 15 | 301 | 562.00 |
|
|
Nagy Péter | Tennis de table | Simple | 14 | 302 | 561.00 |
|
|
Simor Hannah Taylor | Tennis de table | Simple | 82 | 302 | 561.00 |
|
|
Kiss Domonkos | Tennis de table | Simple | 35 | 302 | 561.00 |
|
|
Frantová Mia Kasandra | Tennis de table | Simple | 15 | 305 | 560.00 |
|
|
Péter Szilárd | Tennis de table | Simple | 134 | 305 | 560.00 |
|
|
Антонио Данов | Tennis de table | Simple | 60 | 305 | 560.00 |
|
|
Zsebő-Ferenczi Ádám | Tennis de table | Simple | 36 | 305 | 560.00 |
|
|
ANNA RTSXILADZE | Tennis de table | Simple | 19 | 305 | 560.00 |
|
|
De Paola Viviana | Tennis de table | Simple | 19 | 310 | 559.00 |
|
|
Mátyás Villő | Tennis de table | Simple | 138 | 311 | 557.00 |
|
|
Puskar Kateryna | Tennis de table | Simple | 17 | 311 | 557.00 |
|
|
Иван Константинов | Tennis de table | Simple | 77 | 311 | 557.00 |
|
|
Pablo FEIJO | Tennis de table | Simple | 20 | 311 | 557.00 |
|
|
Юрий Васильев | Tennis de table | Simple | 9 | 315 | 555.00 |
|
|
Horváth Péter | Tennis de table | Simple | 15 | 316 | 554.00 |
|
|
Eisenkolb Máté Tamás | Tennis de table | Simple | 18 | 316 | 554.00 |
|
|
Szennay András | Tennis de table | Simple | 17 | 316 | 554.00 |
|
|
Bróda Richárd | Tennis de table | Simple | 12 | 319 | 553.00 |
|
|
Szabadhegy Dániel | Tennis de table | Simple | 13 | 320 | 552.00 |
|
|
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | Tennis de table | Simple | 34 | 320 | 552.00 |
|
|
Kiss Domonkos Zsolt | Tennis de table | Simple | 10 | 322 | 551.00 |
|
|
Barta Balázs Ödön | Tennis de table | Simple | 47 | 322 | 551.00 |
|
|
Nico DIPACE | Tennis de table | Simple | 37 | 322 | 551.00 |
|
|
Horvát Ádám Márk | Tennis de table | Simple | 57 | 322 | 551.00 |
|
|
Dr. Tabányi Ádám | Tennis de table | Simple | 17 | 326 | 550.00 |
|
|
Mitko Spasov | Tennis de table | Simple | 15 | 326 | 550.00 |
|
|
Мария Стефанова | Tennis de table | Simple | 22 | 326 | 550.00 |
|
|
Boros Márk | Tennis de table | Simple | 34 | 329 | 549.00 |
|
|
Иво Иванов | Tennis de table | Simple | 15 | 330 | 548.00 |
|
|
