Badminton Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Padel Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Πινγκ πονγκ Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Ποδόσφαιρο Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Ποδόσφαιρο Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Ποδόσφαιρο Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Σκουός Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Τένις Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
Τένις Rating:Μπάντμιντον - Μονά, Padel - Διπλό, Επιτραπέζια αντισφαίριση - Μονά, Ποδόσφαιρο 1x1, Ποδόσφαιρο 4Χ4, Ποδόσφαιρο 5Χ5, Σκουός - Μονό, Singles, Διπλό
| Image | Team name/Player | Sport | Type Game | Games | Thor Power Rank | Thor Power Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Мартин Топалов | Τένις | Singles | 358 | 1 | 1175.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Zoltán | Τένις | Singles | 210 | 2 | 1064.00 |
|
|
Szimandel Laura | Τένις | Singles | 125 | 3 | 1015.00 |
|
|
Александър Огойски | Τένις | Singles | 129 | 4 | 1008.00 |
|
|
Szász Levente | Τένις | Singles | 186 | 5 | 997.00 |
|
|
Nógrádi Noémi | Τένις | Singles | 169 | 6 | 991.00 |
|
|
Димитър Пеев | Τένις | Singles | 61 | 7 | 973.00 |
|
|
Mokán István Damján | Τένις | Singles | 169 | 8 | 955.00 |
|
|
Fazekas Vencel | Τένις | Singles | 114 | 9 | 939.00 |
|
|
Bak-Szabó Norina | Τένις | Singles | 71 | 10 | 937.00 |
|
|
Kálmán Luca | Τένις | Singles | 83 | 11 | 916.00 |
|
|
Sziklai Zita | Τένις | Singles | 164 | 12 | 908.00 |
|
|
Kisantal Botond | Τένις | Singles | 127 | 13 | 902.00 |
|
|
Liszka Márton | Τένις | Singles | 116 | 14 | 901.00 |
|
|
Nagy Botond | Τένις | Singles | 55 | 15 | 900.00 |
|
|
Милен Георгиев | Τένις | Singles | 74 | 16 | 890.00 |
|
|
Kovács Emese | Τένις | Singles | 158 | 17 | 889.00 |
|
|
Teker Lotti | Τένις | Singles | 124 | 18 | 905.00 |
|
|
Mihálka Anna | Τένις | Singles | 72 | 19 | 879.00 |
|
|
Major Áron | Τένις | Singles | 69 | 20 | 876.00 |
|
|
Boros Attila | Τένις | Singles | 53 | 21 | 873.00 |
|
|
Závaczki Milán | Τένις | Singles | 121 | 22 | 865.00 |
|
|
Beviz Lujza | Τένις | Singles | 54 | 23 | 859.00 |
|
|
Kaminszka Gabriella | Τένις | Singles | 244 | 23 | 859.00 |
|
|
Szücs Milán | Τένις | Singles | 208 | 25 | 857.00 |
|
|
Sághy Bálint | Τένις | Singles | 187 | 26 | 853.00 |
|
|
Ieliszejev Mihály | Τένις | Singles | 195 | 27 | 844.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Panni | Τένις | Singles | 160 | 28 | 841.00 |
|
|
Jóny Márk | Τένις | Singles | 155 | 29 | 836.00 |
|
|
Serkédi Emese | Τένις | Singles | 118 | 29 | 836.00 |
|
|
Heiszer Flórián | Τένις | Singles | 195 | 31 | 835.00 |
|
|
Дочо Любчев Маринов | Τένις | Singles | 405 | 32 | 834.00 |
|
|
Kovács Marcell Benjámin | Τένις | Singles | 83 | 33 | 833.00 |
|
|
Sávolt Karolina | Τένις | Singles | 123 | 34 | 811.00 |
|
|
Czóbel Levente | Τένις | Singles | 213 | 35 | 825.00 |
|
|
Fede PERCOPO | Τένις | Singles | 38 | 36 | 824.00 |
|
|
Csonka Gábor | Τένις | Singles | 37 | 37 | 823.00 |
|
|
Balázs Dávid | Τένις | Singles | 253 | 38 | 813.00 |
|
|
Almádi Attila | Τένις | Singles | 112 | 38 | 813.00 |
|
|
Farkas Kincső | Τένις | Singles | 149 | 40 | 812.00 |
|
|
Tóth Amarissa Kiara | Τένις | Singles | 22 | 41 | 808.00 |
|
|
Valdes Noemi Andrea | Τένις | Singles | 62 | 42 | 807.00 |
|
|
Александър Дръндаров | Τένις | Singles | 242 | 43 | 805.00 |
|
|
Ивайло Божков | Τένις | Singles | 24 | 44 | 804.00 |
|
|
Lipp Máté Lőrinc | Τένις | Singles | 188 | 45 | 803.00 |
|
|
Velican Bendegúz | Τένις | Singles | 169 | 46 | 802.00 |
|
|
Belkovics Achilles | Τένις | Singles | 88 | 47 | 799.00 |
|
|
Panikova Milena | Τένις | Singles | 43 | 48 | 796.00 |
|
|
Csernus Tímea Csenge | Τένις | Singles | 151 | 49 | 790.00 |
|
|
Kincses Kolos | Τένις | Singles | 54 | 50 | 788.00 |
|
|
Kristyán István | Τένις | Singles | 132 | 51 | 787.00 |
|
|
Tóth Ákos János | Τένις | Singles | 121 | 52 | 785.00 |
|
|
Somogyi Ábel | Τένις | Singles | 205 | 52 | 785.00 |
|
|
Simon Amanda Vanda | Τένις | Singles | 176 | 54 | 780.00 |
|
|
Mészáros Patrik | Τένις | Singles | 40 | 55 | 779.00 |
|
|
Bödör Maja | Τένις | Singles | 143 | 56 | 782.00 |
|
|
Gubi Trisztán László | Τένις | Singles | 57 | 57 | 775.00 |
|
|
Borsos Gábor | Τένις | Singles | 27 | 58 | 774.00 |
|
|
Ujházi Bence | Τένις | Singles | 242 | 58 | 774.00 |
|
|
Almai Sámuel | Τένις | Singles | 186 | 60 | 768.00 |
|
|
Kis-Balázs Rafael | Τένις | Singles | 68 | 61 | 766.00 |
|
|
Szathmáry Tibor | Τένις | Singles | 39 | 62 | 765.00 |
|
|
Pablo PANTIN | Τένις | Singles | 48 | 63 | 764.00 |
|
|
Jilly Ádám | Τένις | Singles | 87 | 64 | 763.00 |
|
|
Valkusz Máté | Τένις | Singles | 15 | 64 | 763.00 |
|
|
Ивайло Николов | Τένις | Singles | 413 | 66 | 762.00 |
|
|
Fehérvári Balázs | Τένις | Singles | 252 | 67 | 761.00 |
|
|
Farkaslaki-Hints Flóra | Τένις | Singles | 49 | 68 | 760.00 |
|
|
Szebeni Miklós | Τένις | Singles | 255 | 68 | 760.00 |
|
|
Sonkodi Boldizsár | Τένις | Singles | 161 | 70 | 758.00 |
|
|
Chernobrovkin Nikolay | Τένις | Singles | 120 | 70 | 758.00 |
|
|
Десо USA (Турлата) | Τένις | Singles | 38 | 72 | 757.00 |
|
|
Mone-Mihai Dragos | Τένις | Singles | 81 | 73 | 756.00 |
|
|
Bartakovics Marcell | Τένις | Singles | 25 | 74 | 754.00 |
|
|
Kardos Lora | Τένις | Singles | 60 | 75 | 750.00 |
|
|
Polgárdi Zita | Τένις | Singles | 166 | 76 | 769.00 |
|
|
Kovács Vilmos Krisztián | Τένις | Singles | 174 | 77 | 746.00 |
|
|
Naoto Koizumi (Nao) | Τένις | Singles | 68 | 78 | 741.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | Τένις | Singles | 55 | 79 | 739.00 |
|
|
Kristyán Ádám | Τένις | Singles | 139 | 80 | 738.00 |
|
|
Máthé Gábor | Τένις | Singles | 61 | 81 | 733.00 |
|
|
Szabó Vivien | Τένις | Singles | 249 | 81 | 733.00 |
|
|
Иван Таракчиев (Ластика) | Τένις | Singles | 589 | 83 | 731.00 |
|
|
Tóth Vilmos Péter | Τένις | Singles | 123 | 83 | 731.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Τένις | Singles | 226 | 85 | 729.00 |
|
|
Bakonyi Dávid | Τένις | Singles | 73 | 85 | 726.00 |
|
|
Hajnal Borisz | Τένις | Singles | 167 | 87 | 725.00 |
|
|
Varga-Karas Emese | Τένις | Singles | 234 | 87 | 725.00 |
|
|
Стойчо Беличовски | Τένις | Singles | 121 | 87 | 725.00 |
|
|
Madarász Gergely | Τένις | Singles | 13 | 90 | 722.00 |
|
|
Benke-Giosanu Izabella | Τένις | Singles | 81 | 91 | 721.00 |
|
|
Hornung Gábor | Τένις | Singles | 64 | 91 | 721.00 |
|
|
Bokan Nina | Τένις | Singles | 35 | 91 | 721.00 |
|
|
Varga Zsombor Attila | Τένις | Singles | 160 | 94 | 716.00 |
|
|
Szőke Ádám Gábor | Τένις | Singles | 83 | 94 | 716.00 |
|
|
Vizi Zsombor Zoárd | Τένις | Singles | 55 | 96 | 715.00 |
|
|
Kristyán Fanni | Τένις | Singles | 102 | 97 | 714.00 |
|
|
Farkas Richárd | Τένις | Singles | 34 | 98 | 713.00 |
|
|
Baleja Konor | Τένις | Singles | 54 | 98 | 713.00 |
|
|
Pesti Balázs | Τένις | Singles | 111 | 100 | 707.00 |
|
|
Kátai Luca Sára | Τένις | Singles | 116 | 100 | 707.00 |
|
|
Nemcsek Gréta | Τένις | Singles | 35 | 102 | 706.00 |
|
|
Értékes Boglárka | Τένις | Singles | 287 | 102 | 706.00 |
|
|
Molnár Kitti | Τένις | Singles | 32 | 104 | 705.00 |
|
|
Tóth Lola | Τένις | Singles | 119 | 105 | 681.00 |
|
|
Denys Mark | Τένις | Singles | 231 | 105 | 704.00 |
|
|
Szabó Lora | Τένις | Singles | 73 | 105 | 704.00 |
|
|
Héjjas Csongor | Τένις | Singles | 54 | 108 | 703.00 |
|
|
Juhász Bence | Τένις | Singles | 78 | 109 | 702.00 |
|
|
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | Τένις | Singles | 48 | 110 | 699.00 |
|
|
Sift Barnabás | Τένις | Singles | 71 | 110 | 699.00 |
|
|
Halmos Kornél | Τένις | Singles | 49 | 112 | 698.00 |
|
|
Nagy Nóra | Τένις | Singles | 147 | 112 | 698.00 |
|
|
Pilmayer Ráhel Hanna | Τένις | Singles | 119 | 114 | 697.00 |
|
|
Szondy Hanna | Τένις | Singles | 158 | 115 | 696.00 |
|
|
Budai Zoltán András | Τένις | Singles | 129 | 116 | 694.00 |
|
|
Riskó Roland | Τένις | Singles | 23 | 117 | 692.00 |
|
|
Christian SEGOVIA | Τένις | Singles | 53 | 118 | 691.00 |
|
|
Gyepes Kira | Τένις | Singles | 159 | 119 | 690.00 |
|
|
Taskovics Viktor | Τένις | Singles | 80 | 120 | 689.00 |
|
|
Sávay Zalán Sándor | Τένις | Singles | 51 | 121 | 688.00 |
|
|
Gráf Bence Mátyás | Τένις | Singles | 50 | 121 | 688.00 |
|
|
Стан Ненов (Стан) | Τένις | Singles | 57 | 121 | 688.00 |
|
|
Мартин Любчев | Τένις | Singles | 249 | 121 | 688.00 |
|
|
Vörös Kristóf | Τένις | Singles | 167 | 125 | 687.00 |
|
|
Sallay Péter | Τένις | Singles | 32 | 125 | 687.00 |
|
|
Fóti Barnabás | Τένις | Singles | 142 | 127 | 686.00 |
|
|
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | Τένις | Singles | 31 | 128 | 685.00 |
|
|
Horváth Ádám Péter | Τένις | Singles | 22 | 129 | 684.00 |
|
|
Mateja Gojkovic | Τένις | Singles | 25 | 130 | 683.00 |
|
|
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ | Τένις | Singles | 36 | 131 | 680.00 |
|
|
Giovantsis Noel | Τένις | Singles | 115 | 132 | 678.00 |
|
|
Góczi Erik | Τένις | Singles | 86 | 133 | 677.00 |
|
|
Vecseri Bianka | Τένις | Singles | 210 | 134 | 676.00 |
|
|
Horváth István | Τένις | Singles | 35 | 135 | 671.00 |
|
|
Християн Христов | Τένις | Singles | 100 | 136 | 670.00 |
|
|
Гергана Мадарова | Τένις | Singles | 52 | 137 | 668.00 |
|
|
Varga Viktória | Τένις | Singles | 27 | 138 | 667.00 |
|
|
Kövesligeti Lénárd | Τένις | Singles | 270 | 139 | 666.00 |
|
|
Orbán-Happ Gellért | Τένις | Singles | 160 | 140 | 665.00 |
|
|
Kőszegi Zente Péter | Τένις | Singles | 149 | 141 | 664.00 |
|
|
Kocsis-Mireisz Hanga | Τένις | Singles | 209 | 142 | 662.00 |
|
|
Boros Bence | Τένις | Singles | 119 | 142 | 662.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Τένις | Singles | 10 | 144 | 661.00 |
|
|
Mlinárik Bálint Csongor | Τένις | Singles | 102 | 144 | 661.00 |
|
|
Blum Hanna | Τένις | Singles | 161 | 146 | 660.00 |
|
|
Ta Hoang Dung | Τένις | Singles | 161 | 147 | 659.00 |
|
|
Sztasák Jonatán | Τένις | Singles | 30 | 147 | 659.00 |
|
|
Szücs Ádám | Τένις | Singles | 178 | 149 | 656.00 |
|
|
Siklósi Odett | Τένις | Singles | 195 | 149 | 656.00 |
|
|
Gytis Kanchas | Τένις | Singles | 114 | 151 | 655.00 |
|
|
Найден Жеков | Τένις | Singles | 22 | 152 | 653.00 |
|
|
Rodrigo LEMOS | Τένις | Singles | 68 | 153 | 652.00 |
|
|
Horváth Nóra | Τένις | Singles | 128 | 154 | 651.00 |
|
|
Tóbiás Balázs | Τένις | Singles | 185 | 155 | 649.00 |
|
|
Szebeni Dániel | Τένις | Singles | 81 | 155 | 649.00 |
|
|
Александра Босева | Τένις | Singles | 26 | 155 | 649.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Τένις | Singles | 25 | 158 | 648.00 |
|
|
Bokor György | Τένις | Singles | 138 | 160 | 647.00 |
|
|
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) | Τένις | Singles | 156 | 161 | 646.00 |
|
|
Petar Stoyanov | Τένις | Singles | 24 | 162 | 645.00 |
|
|
Varga Oszkár | Τένις | Singles | 174 | 163 | 644.00 |
|
|
Алекс Богданов (Алекс ) | Τένις | Singles | 138 | 164 | 643.00 |
|
|
Varga Barna | Τένις | Singles | 149 | 164 | 643.00 |
|
|
Hegedűs-Kyster Benjámin | Τένις | Singles | 59 | 166 | 641.00 |
|
|
Sziklai Eszter | Τένις | Singles | 107 | 166 | 641.00 |
|
|
Sabján Nóra | Τένις | Singles | 103 | 166 | 641.00 |
|
|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | Τένις | Singles | 27 | 169 | 640.00 |
|
|
Ganbat Jázmin | Τένις | Singles | 29 | 170 | 639.00 |
|
|
Horváth Adrienn | Τένις | Singles | 29 | 170 | 639.00 |
|
|
Robert CABRERA | Τένις | Singles | 106 | 172 | 638.00 |
|
|
Papp Sebastian | Τένις | Singles | 15 | 173 | 636.00 |
|
|
Szabados Gellért | Τένις | Singles | 187 | 173 | 636.00 |
|
|
Kulcsár Kristóf | Τένις | Singles | 127 | 175 | 635.00 |
|
|
Ванко Таракчиев (Ванко) | Τένις | Singles | 183 | 175 | 635.00 |
|
|
Bartha Panna | Τένις | Singles | 15 | 177 | 633.00 |
|
|
Nagy Olivia Stefánia | Τένις | Singles | 24 | 177 | 633.00 |
|
|
Dr. Kovács Balázs | Τένις | Singles | 28 | 179 | 632.00 |
|
|
Fehér Lola | Τένις | Singles | 53 | 180 | 631.00 |
|
|
Csavajda Lőrinc | Τένις | Singles | 222 | 180 | 631.00 |
|
|
Nemes Mirkó | Τένις | Singles | 202 | 180 | 631.00 |
|
|
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián | Τένις | Singles | 25 | 180 | 631.00 |
|
|
Ruzsinszky Hanna | Τένις | Singles | 118 | 184 | 628.00 |
|
|
Hidvégi Barnabás | Τένις | Singles | 186 | 185 | 627.00 |
|
|
Valkusz Márk | Τένις | Singles | 165 | 185 | 627.00 |
|
|
Molnár Vince | Τένις | Singles | 108 | 185 | 627.00 |
|
|
Szilágyi Balázs | Τένις | Singles | 54 | 185 | 627.00 |
|
|
Kővári Olivia Sophie | Τένις | Singles | 138 | 189 | 626.00 |
|
|
Oláh Sophia Grace | Τένις | Singles | 113 | 190 | 625.00 |
|
|
Димитър Стоянов | Τένις | Singles | 92 | 191 | 624.00 |
|
|
Vajda Kristóf | Τένις | Singles | 159 | 191 | 624.00 |
|
|
Makk Péter | Τένις | Singles | 12 | 191 | 624.00 |
|
|
Virághalmi Viktor | Τένις | Singles | 89 | 194 | 623.00 |
|
|
Венцислав Кукенски | Τένις | Singles | 317 | 194 | 623.00 |
|
|
Vuckovic Milos | Τένις | Singles | 16 | 194 | 623.00 |
|
|
Sávolt Dorián | Τένις | Singles | 68 | 197 | 622.00 |
|
|
Здравко Цеков | Τένις | Singles | 126 | 197 | 622.00 |
|
|
Magyar Krisztián | Τένις | Singles | 103 | 197 | 622.00 |
|
|
Tóth Gábor János | Τένις | Singles | 13 | 200 | 621.00 |
|
|
Tóth Vid | Τένις | Singles | 160 | 200 | 621.00 |
|
|
Христо Христо | Τένις | Singles | 8 | 200 | 621.00 |
|
|
Стилиян Велков | Τένις | Singles | 293 | 203 | 619.00 |
|
|
Nagy Gréta | Τένις | Singles | 54 | 203 | 619.00 |
|
|
Nagy Izabella | Τένις | Singles | 146 | 205 | 618.00 |
|
|
Vitéz Csongor | Τένις | Singles | 173 | 205 | 618.00 |
|
|
Gyüre Dávid | Τένις | Singles | 76 | 207 | 617.00 |
|
|
Juhász Betta | Τένις | Singles | 113 | 207 | 617.00 |
|
|
Szatmáry Adrián | Τένις | Singles | 49 | 209 | 616.00 |
|
|
dr. Juhos Tibor Balázs | Τένις | Singles | 28 | 209 | 616.00 |
|
|
Zsembery András Nándor | Τένις | Singles | 80 | 211 | 615.00 |
|
|
Атанас Дреновички | Τένις | Singles | 10 | 211 | 615.00 |
|
|
Gilly Zsombor | Τένις | Singles | 17 | 211 | 615.00 |
|
|
Tometich Vincent Richard | Τένις | Singles | 133 | 211 | 615.00 |
|
|
Vladimir Bosev | Τένις | Singles | 3 | 215 | 614.00 |
|
|
Csóll Péter | Τένις | Singles | 45 | 215 | 614.00 |
|
|
Shitikova Kristina | Τένις | Singles | 22 | 215 | 614.00 |
|
|
Martin Haylezov | Τένις | Singles | 49 | 218 | 613.00 |
|
|
Теодор Ангелов | Τένις | Singles | 103 | 218 | 613.00 |
|
|
Tóth Barnabás László | Τένις | Singles | 240 | 220 | 611.00 |
|
|
Кирил Донев | Τένις | Singles | 146 | 220 | 611.00 |
|
|
Simeon Adanov | Τένις | Singles | 9 | 222 | 610.00 |
|
|
Baják Léna | Τένις | Singles | 148 | 222 | 610.00 |
|
|
Владислав Риждов | Τένις | Singles | 62 | 222 | 610.00 |
|
|
Dr. Lovász Zoltán | Τένις | Singles | 50 | 225 | 607.00 |
|
|
Joaquin PARADA | Τένις | Singles | 117 | 226 | 605.00 |
|
|
Péntek Ábel | Τένις | Singles | 167 | 227 | 604.00 |
|
|
Мартин Славов (Martin Slavov) | Τένις | Singles | 113 | 228 | 603.00 |
|
|
Monoyios Andreas | Τένις | Singles | 21 | 229 | 601.00 |
|
|
Juhász Márton | Τένις | Singles | 182 | 230 | 600.00 |
|
|
Simon Péter | Τένις | Singles | 133 | 231 | 599.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Τένις | Singles | 25 | 231 | 599.00 |
|
|
Juhász Pálma | Τένις | Singles | 18 | 231 | 599.00 |
|
|
Trapli Szabolcs | Τένις | Singles | 20 | 231 | 599.00 |
|
|
Bakó Bálint Gergő | Τένις | Singles | 33 | 235 | 598.00 |
|
|
Dekovics Luca | Τένις | Singles | 84 | 235 | 598.00 |
|
|
Benkő András Gergő | Τένις | Singles | 145 | 235 | 598.00 |
|
|
Farkas R Bonita | Τένις | Singles | 53 | 235 | 598.00 |
|
|
Schmidinger Dániel | Τένις | Singles | 179 | 239 | 597.00 |
|
|
György Sára | Τένις | Singles | 50 | 240 | 596.00 |
|
|
Fárbás Réka | Τένις | Singles | 11 | 240 | 596.00 |
|
|
Gárdosi Péter | Τένις | Singles | 22 | 242 | 595.00 |
|
|
Savgira Alexey | Τένις | Singles | 30 | 242 | 595.00 |
|
|
Kiss Dorottya | Τένις | Singles | 19 | 244 | 594.00 |
|
|
Vári Thomas | Τένις | Singles | 24 | 245 | 593.00 |
|
|
Dimitrioszki Stefan | Τένις | Singles | 17 | 245 | 593.00 |
|
|
Мартин Гиков | Τένις | Singles | 20 | 247 | 569.00 |
|
|
Fejes Ádám | Τένις | Singles | 83 | 247 | 591.00 |
|
|
Алекс Одайбат | Τένις | Singles | 26 | 249 | 590.00 |
|
|
Orbán Arisztid Gábor | Τένις | Singles | 166 | 249 | 595.00 |
|
|
Barranco-Mészáros Adrián | Τένις | Singles | 316 | 249 | 611.00 |
|
|
Sári Botond | Τένις | Singles | 18 | 252 | 589.00 |
|
|
Bíró Melinda | Τένις | Singles | 42 | 252 | 589.00 |
|
|
Nurlan Rakhmanov | Τένις | Singles | 19 | 254 | 588.00 |
|
|
Városi Ferenc | Τένις | Singles | 41 | 254 | 588.00 |
|
|
Sinka Soma | Τένις | Singles | 61 | 256 | 587.00 |
|
|
Kacskovics Balázs | Τένις | Singles | 172 | 256 | 587.00 |
|
|
Jászfai Fanni | Τένις | Singles | 198 | 258 | 586.00 |
|
|
Ясен Захариев | Τένις | Singles | 283 | 259 | 585.00 |
|
|
Kovács Barnabás | Τένις | Singles | 67 | 259 | 585.00 |
|
|
Szász Mihály | Τένις | Singles | 135 | 261 | 584.00 |
|
|
Gyuricza Ákos | Τένις | Singles | 147 | 261 | 584.00 |
|
|
Fizel Laura Liza | Τένις | Singles | 147 | 261 | 584.00 |
|
|
Jeck Viola Hajna | Τένις | Singles | 42 | 264 | 583.00 |
|
|
Dobrotka Tamás | Τένις | Singles | 28 | 264 | 583.00 |
|
|
Egyed Anna Zsófia | Τένις | Singles | 153 | 264 | 583.00 |
|
|
Anna Avramova (Anna) | Τένις | Singles | 11 | 267 | 582.00 |
|
|
Mátyás Zsófia | Τένις | Singles | 114 | 268 | 581.00 |
|
|
Gazdag Sophia | Τένις | Singles | 169 | 268 | 581.00 |
|
|
Ferenczi Dió | Τένις | Singles | 166 | 268 | 581.00 |
|
|
Kistamás Kornél | Τένις | Singles | 162 | 268 | 581.00 |
|
|
Velcz Zsombor | Τένις | Singles | 9 | 272 | 580.00 |
|
|
Bálint Dávid | Τένις | Singles | 26 | 272 | 580.00 |
|
|
Oláh-Le Milán Viet | Τένις | Singles | 140 | 274 | 579.00 |
|
|
Szabó Kitti | Τένις | Singles | 246 | 274 | 579.00 |
|
|
Lázár Tamás Krisztián | Τένις | Singles | 79 | 274 | 579.00 |
|
|
Kosztoványi Brúnó | Τένις | Singles | 171 | 277 | 578.00 |
|
|
Fenyves Gréta | Τένις | Singles | 11 | 278 | 577.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ | Τένις | Singles | 17 | 279 | 574.00 |
|
|
Simon István | Τένις | Singles | 109 | 280 | 573.00 |
|
|
Zádori Kristóf János | Τένις | Singles | 84 | 280 | 573.00 |
|
|
Varga-Tóth Olivér | Τένις | Singles | 25 | 282 | 572.00 |
|
|
Васко Тодоров | Τένις | Singles | 14 | 282 | 572.00 |
|
|
Kis-Czakó Eszter | Τένις | Singles | 38 | 284 | 570.00 |
|
|
Pécsi Boglárka | Τένις | Singles | 45 | 284 | 570.00 |
|
|
Паро Паро | Τένις | Singles | 17 | 284 | 570.00 |
|
|
Tóth Csanád | Τένις | Singles | 162 | 287 | 581.00 |
|
|
Tóth Kristóf Mátyás | Τένις | Singles | 205 | 287 | 586.00 |
|
|
Mező Marcell Gyula | Τένις | Singles | 69 | 287 | 569.00 |
|
|
Lehoczky Liliána | Τένις | Singles | 143 | 290 | 568.00 |
|
|
Fabricio FAGGIANI | Τένις | Singles | 31 | 290 | 568.00 |
|
|
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | Τένις | Singles | 39 | 290 | 568.00 |
|
|
Szűcs Vilmos | Τένις | Singles | 210 | 293 | 567.00 |
|
|
Simon Kende Zalán | Τένις | Singles | 93 | 293 | 567.00 |
|
|
Komlódi Kiara | Τένις | Singles | 72 | 293 | 567.00 |
|
|
Мони Георгиев | Τένις | Singles | 26 | 296 | 566.00 |
|
|
Fenyvesi Tibor | Τένις | Singles | 13 | 297 | 565.00 |
|
|
Hajas Bálint | Τένις | Singles | 211 | 297 | 565.00 |
|
|
Bélafalvi-Bálint Tamás | Τένις | Singles | 38 | 297 | 565.00 |
|
|
Jávor Mihály András | Τένις | Singles | 138 | 297 | 565.00 |
|
|
Kristo Panev | Τένις | Singles | 12 | 301 | 564.00 |
|
|
Simon Boldizsár Péter | Τένις | Singles | 95 | 302 | 570.00 |
|
|
Boros Botond | Τένις | Singles | 32 | 302 | 563.00 |
|
|
Desch Cole | Τένις | Singles | 83 | 304 | 562.00 |
|
|
Мартин Дамянов | Τένις | Singles | 15 | 304 | 562.00 |
|
|
Gonzales Nimród | Τένις | Singles | 171 | 304 | 562.00 |
|
|
Страхил Христов (Shr) | Τένις | Singles | 19 | 304 | 562.00 |
|
|
Nagy Péter | Τένις | Singles | 14 | 308 | 561.00 |
|
|
Simor Hannah Taylor | Τένις | Singles | 82 | 308 | 561.00 |
|
|
Kiss Domonkos | Τένις | Singles | 35 | 308 | 561.00 |
|
|
Антонио Данов | Τένις | Singles | 60 | 311 | 560.00 |
|
|
Horváth Bence | Τένις | Singles | 124 | 311 | 560.00 |
|
|
Zsebő-Ferenczi Ádám | Τένις | Singles | 36 | 311 | 560.00 |
|
|
ANNA RTSXILADZE | Τένις | Singles | 19 | 311 | 560.00 |
|
|
De Paola Viviana | Τένις | Singles | 19 | 315 | 559.00 |
|
|
Bagdi Barnabás | Τένις | Singles | 280 | 315 | 559.00 |
|
|
Иван Константинов | Τένις | Singles | 77 | 317 | 557.00 |
|
|
Puskar Kateryna | Τένις | Singles | 17 | 317 | 557.00 |
|
|
Szentkirályi-Tóth Hunor | Τένις | Singles | 92 | 317 | 557.00 |
|
|
Pablo FEIJO | Τένις | Singles | 20 | 317 | 557.00 |
|
|
Юрий Васильев | Τένις | Singles | 9 | 321 | 555.00 |
|
|
Eisenkolb Máté Tamás | Τένις | Singles | 18 | 322 | 554.00 |
|
|
Szennay András | Τένις | Singles | 17 | 322 | 554.00 |
|
|
Bróda Richárd | Τένις | Singles | 12 | 324 | 553.00 |
|
|
Fésűs-Tóth Milán | Τένις | Singles | 43 | 324 | 553.00 |
|
|
Szabadhegy Dániel | Τένις | Singles | 13 | 326 | 552.00 |
|
|
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | Τένις | Singles | 34 | 326 | 552.00 |
