Padel Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Бадминтон Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Скуош Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Тенис на маса Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Двойки, Единично, Теннис на маса - Единично, Football 1x1, Футбол 4x4, Футбол 5x5

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Футбол Единично 358 1 1175.00
Александър Огойски  Футбол Единично 120 2 1008.00
Mokán István Damján  Футбол Единично 167 3 985.00
Nógrádi Noémi  Футбол Единично 164 4 979.00
Димитър Пеев  Футбол Единично 50 5 961.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Футбол Единично 194 6 950.00
Fazekas Vencel  Футбол Единично 114 7 939.00
Bak-Szabó Norina  Футбол Единично 71 8 937.00
Kaminszka Gabriella  Футбол Единично 232 9 933.00
Závaczki Milán  Футбол Единично 114 10 925.00
Kálmán Luca  Футбол Единично 79 11 922.00
Szász Levente  Футбол Единично 177 12 917.00
Nagy Botond  Футбол Единично 55 13 900.00
Teker Lotti  Футбол Единично 115 14 890.00
Милен Георгиев  Футбол Единично 74 14 890.00
Sághy Bálint  Футбол Единично 178 16 888.00
Sziklai Zita  Футбол Единично 159 17 887.00
Szimandel Laura  Футбол Единично 105 18 884.00
Mihálka Anna  Футбол Единично 72 19 879.00
Major Áron  Футбол Единично 69 20 876.00
Boros Attila  Футбол Единично 53 21 873.00
Kovács Marcell Benjámin  Футбол Единично 82 22 869.00
Szücs Milán  Футбол Единично 202 23 864.00
Liszka Márton  Футбол Единично 107 24 863.00
Beviz Lujza  Футбол Единично 54 25 859.00
Serkédi Emese  Футбол Единично 113 26 858.00
Jóny Márk  Футбол Единично 151 27 853.00
Дочо Любчев Маринов  Футбол Единично 405 28 834.00
Czóbel Levente  Футбол Единично 198 29 830.00
Kisantal Botond  Футбол Единично 118 29 830.00
Kovács Emese  Футбол Единично 142 31 827.00
Rekedt-Nagy Panni  Футбол Единично 145 32 816.00
Csernus Tímea Csenge  Футбол Единично 138 33 813.00
Almádi Attila  Футбол Единично 108 33 813.00
Pablo PANTIN  Футбол Единично 38 33 813.00
Sávolt Karolina  Футбол Единично 118 36 810.00
Farkas Kincső  Футбол Единично 144 37 809.00
Ивайло Божков  Футбол Единично 24 38 804.00
Heiszer Flórián  Футбол Единично 181 39 800.00
Kis-Balázs Rafael  Футбол Единично 67 40 798.00
Panikova Milena  Футбол Единично 43 41 796.00
Belkovics Achilles  Футбол Единично 85 42 791.00
Fehérvári Balázs  Футбол Единично 236 43 788.00
Kincses Kolos  Футбол Единично 54 43 788.00
Tóth Ákos János  Футбол Единично 121 45 785.00
Polgárdi Zita  Футбол Единично 153 46 779.00
Lipp Máté Lőrinc  Футбол Единично 171 47 777.00
Mészáros Patrik  Футбол Единично 38 48 776.00
Borsos Gábor  Футбол Единично 27 49 774.00
Budai Zoltán András  Футбол Единично 123 50 772.00
Kristyán István  Футбол Единично 123 51 769.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 199 52 766.00
Szathmáry Tibor  Футбол Единично 39 53 765.00
Ивайло Николов  Футбол Единично 413 54 762.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Футбол Единично 49 55 760.00
Chernobrovkin Nikolay  Футбол Единично 120 56 758.00
Kardos Lora  Футбол Единично 57 57 757.00
Десо USA (Турлата)  Футбол Единично 38 57 757.00
Mone-Mihai Dragos  Футбол Единично 81 59 756.00
Tóth Vilmos Péter  Футбол Единично 113 60 754.00
Csonka Gábor  Футбол Единично 32 61 752.00
Sonkodi Boldizsár  Футбол Единично 154 61 752.00
Molnár Kitti  Футбол Единично 31 63 748.00
Vecseri Bianka  Футбол Единично 195 64 747.00
Kristyán Ádám  Футбол Единично 130 65 740.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Футбол Единично 55 66 739.00
Juhász Bence  Футбол Единично 74 67 735.00
Máthé Gábor  Футбол Единично 57 68 732.00
Gytis Kanchas  Футбол Единично 100 69 731.00
Balázs Dávid  Футбол Единично 223 70 725.00
Szőke Ádám Gábor  Футбол Единично 82 70 725.00
Varga-Karas Emese  Футбол Единично 220 72 724.00
Értékes Boglárka  Футбол Единично 266 73 723.00
Tóth Barnabás László  Футбол Единично 228 74 721.00
Benke-Giosanu Izabella  Футбол Единично 81 74 721.00
Bokan Nina  Футбол Единично 35 74 721.00
Александър Дръндаров  Футбол Единично 229 77 720.00
Rodrigo LEMOS  Футбол Единично 55 78 719.00
Naoto Koizumi (Nao)  Футбол Единично 52 79 715.00
Vizi Zsombor Zoárd  Футбол Единично 55 79 715.00
Ieliszejev Mihály  Футбол Единично 184 81 714.00
Християн Христов  Футбол Единично 88 81 714.00
Hornung Gábor  Футбол Единично 62 81 714.00
Kristyán Fanni  Футбол Единично 102 81 714.00
Baleja Konor  Футбол Единично 54 85 713.00
Farkas Richárd  Футбол Единично 34 85 713.00
Simon Amanda Vanda  Футбол Единично 163 85 713.00
Lehoczky Liliána  Футбол Единично 131 85 713.00
Varga Zsombor Attila  Футбол Единично 157 89 711.00
Szücs Ádám  Футбол Единично 168 90 710.00
Denys Mark  Футбол Единично 212 90 710.00
Almai Sámuel  Футбол Единично 170 92 708.00
Varga Oszkár  Футбол Единично 168 92 708.00
Vörös Kristóf  Футбол Единично 147 94 707.00
Tóth Amarissa Kiara  Футбол Единично 18 95 706.00
Velican Bendegúz  Футбол Единично 151 96 705.00
Blum Hanna  Футбол Единично 149 96 705.00
Kátai Luca Sára  Футбол Единично 112 96 705.00
Szabó Lora  Футбол Единично 73 99 704.00
Bakonyi Dávid  Футбол Единично 70 100 703.00
Héjjas Csongor  Футбол Единично 54 100 703.00
Sift Barnabás  Футбол Единично 71 102 699.00
Péntek Ábel  Футбол Единично 158 102 699.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Футбол Единично 48 102 699.00
Jilly Ádám  Футбол Единично 83 105 694.00
Barranco-Mészáros Adrián  Футбол Единично 285 105 694.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Футбол Единично 112 107 693.00
Riskó Roland  Футбол Единично 23 108 692.00
Gyepes Kira  Футбол Единично 153 109 691.00
Nemcsek Gréta  Футбол Единично 32 110 690.00
Taskovics Viktor  Футбол Единично 80 111 689.00
Стан Ненов (Стан)  Футбол Единично 57 112 688.00
Gráf Bence Mátyás  Футбол Единично 50 112 688.00
Мартин Любчев  Футбол Единично 249 112 688.00
Valdes Noemi Andrea  Футбол Единично 57 115 687.00
Fóti Barnabás  Футбол Единично 142 116 686.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Футбол Единично 584 116 686.00
Szebeni Miklós  Футбол Единично 243 118 685.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Футбол Единично 31 118 685.00
Szabados Gellért  Футбол Единично 174 118 685.00
Horváth Ádám Péter  Футбол Единично 22 121 684.00
Kövesligeti Lénárd  Футбол Единично 253 121 684.00
Mateja Gojkovic  Футбол Единично 25 123 683.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Футбол Единично 36 124 680.00
Boros Bence  Футбол Единично 118 124 680.00
Oláh-Le Milán Viet  Футбол Единично 123 126 679.00
Giovantsis Noel  Футбол Единично 115 127 678.00
Halmos Kornél  Футбол Единично 46 128 677.00
Gubi Trisztán László  Футбол Единично 48 128 677.00
Valkusz Máté  Футбол Единично 10 130 675.00
Horváth István  Футбол Единично 35 131 671.00
Varga Barna  Футбол Единично 142 131 671.00
Sallay Péter  Футбол Единично 30 133 670.00
Varga Viktória  Футбол Единично 27 134 667.00
Hajnal Borisz  Футбол Единично 156 134 667.00
Ясен Захариев  Футбол Единично 261 136 666.00
Sziklai Eszter  Футбол Единично 102 137 663.00
Гергана Мадарова  Футбол Единично 51 138 662.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 10 139 661.00
Mátyás Zsófia  Футбол Единично 110 139 661.00
Góczi Erik  Футбол Единично 82 141 660.00
Sztasák Jonatán  Футбол Единично 30 142 659.00
Ujházi Bence  Футбол Единично 218 142 659.00
Bartakovics Marcell  Футбол Единично 19 144 658.00
Horváth Adrienn  Футбол Единично 28 144 658.00
Péter Szilárd  Футбол Единично 132 146 657.00
Szilágyi Balázs  Футбол Единично 52 146 657.00
Александър Георгиев  Футбол Единично 169 148 656.00
Jászfai Fanni  Футбол Единично 190 149 655.00
Kőszegi Zente Péter  Футбол Единично 139 149 655.00
Стилиян Велков  Футбол Единично 289 151 654.00
Szűcs Vilmos  Футбол Единично 204 151 654.00
Найден Жеков  Футбол Единично 22 153 653.00
Sávay Zalán Sándor  Футбол Единично 48 154 650.00
Александра Босева  Футбол Единично 26 155 649.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 25 156 648.00
Szatmáry Adrián  Футбол Единично 48 158 646.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Футбол Единично 156 158 646.00
Hajas Bálint  Футбол Единично 200 160 645.00
Petar Stoyanov  Футбол Единично 24 160 645.00
Pesti Balázs  Футбол Единично 103 162 644.00
Somogyi Ábel  Футбол Единично 180 162 644.00
Tóth Kristóf Mátyás  Футбол Единично 196 164 643.00
Алекс Богданов (Алекс )  Футбол Единично 138 164 643.00
Orbán Arisztid Gábor  Футбол Единично 161 164 643.00
Кирил Донев  Футбол Единично 132 167 642.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 27 168 640.00
Oláh Sophia Grace  Футбол Единично 111 169 637.00
Papp Sebastian  Футбол Единично 15 170 636.00
Bödör Maja  Футбол Единично 120 171 635.00
Kulcsár Kristóf  Футбол Единично 127 171 635.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Футбол Единично 183 171 635.00
Tóth Lola  Футбол Единично 99 174 633.00
Nagy Olivia Stefánia  Футбол Единично 24 174 633.00
Orbán-Happ Gellért  Футбол Единично 146 176 632.00
Dr. Kovács Balázs  Футбол Единично 28 176 632.00
Kovács Vilmos Krisztián  Футбол Единично 163 176 632.00
Ganbat Jázmin  Футбол Единично 27 179 631.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Футбол Единично 25 179 631.00
Fehér Lola  Футбол Единично 53 179 631.00
Fehér Dominik  Футбол Единично 35 182 630.00
Makk Péter  Футбол Единично 12 183 624.00
Christian SEGOVIA  Футбол Единично 39 183 624.00
Tometich Vincent Richard  Футбол Единично 131 185 623.00
Lehoczky Noémi  Футбол Единично 168 185 623.00
Kistamás Kornél  Футбол Единично 150 187 622.00
Tóth Gábor János  Футбол Единично 13 188 621.00
Христо Христо  Футбол Единично 8 188 621.00
Nagy Gréta  Футбол Единично 54 190 619.00
Nagy Izabella  Футбол Единично 146 191 618.00
Vitéz Csongor  Футбол Единично 173 191 618.00
Gyüre Dávid  Футбол Единично 76 193 617.00
dr. Juhos Tibor Balázs  Футбол Единично 28 194 616.00
Ta Hoang Dung  Футбол Единично 140 195 615.00
Zsembery András Nándor  Футбол Единично 80 195 615.00
Атанас Дреновички  Футбол Единично 10 195 615.00
Horváth Nóra  Футбол Единично 120 195 615.00
Szondy Hanna  Футбол Единично 135 195 615.00
Gilly Zsombor  Футбол Единично 17 195 615.00
Nagy Nóra  Футбол Единично 137 201 614.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 3 201 614.00
Shitikova Kristina  Футбол Единично 22 201 614.00
Martin Haylezov  Футбол Единично 49 204 613.00
Теодор Ангелов  Футбол Единично 103 204 613.00
Benkő András Gergő  Футбол Единично 143 204 613.00
Szász Mihály  Футбол Единично 129 207 610.00
Simeon Adanov  Футбол Единично 9 207 610.00
Dr. Lovász Zoltán  Футбол Единично 50 209 607.00
Török Ábel  Футбол Единично 171 210 606.00
Vajda Kristóf  Футбол Единично 149 210 606.00
Венцислав Кукенски  Футбол Единично 313 212 605.00
Nemes Mirkó  Футбол Единично 192 213 604.00
Veselin Dimitrov  Футбол Единично 138 214 603.00
Kővári Olivia Sophie  Футбол Единично 133 215 602.00
Vuckovic Milos  Футбол Единично 14 216 601.00
Fésűs-Tóth Milán  Футбол Единично 21 217 600.00
Mlinárik Bálint Csongor  Футбол Единично 89 217 600.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 25 219 599.00
Trapli Szabolcs  Футбол Единично 20 219 599.00
Juhász Pálma  Футбол Единично 18 219 599.00
Dekovics Luca  Футбол Единично 84 222 598.00
Bakó Bálint Gergő  Футбол Единично 33 222 598.00
Farkas R Bonita  Футбол Единично 53 222 598.00
Virághalmi Viktor  Футбол Единично 86 225 597.00
Димитър Стоянов  Футбол Единично 83 225 597.00
Tóth Vid  Футбол Единично 151 227 596.00
György Sára  Футбол Единично 50 227 596.00
Fárbás Réka  Футбол Единично 11 227 596.00
Savgira Alexey  Футбол Единично 30 230 595.00
Gárdosi Péter  Футбол Единично 22 230 595.00
Kiss Dorottya  Футбол Единично 19 232 594.00
Vári Thomas  Футбол Единично 24 233 593.00
Stefan Dimitrioski  Футбол Единично 17 233 593.00
Juhász Betta  Футбол Единично 104 235 592.00
Fejes Ádám  Футбол Единично 83 236 591.00
Robert CABRERA  Футбол Единично 98 237 590.00
Алекс Одайбат  Футбол Единично 26 237 590.00
Sári Botond  Футбол Единично 18 239 589.00
Bíró Melinda  Футбол Единично 42 239 589.00
Стойчо Беличовски  Футбол Единично 101 239 589.00
Nurlan Rakhmanov  Футбол Единично 19 242 588.00
Kállay Dorina Nina  Футбол Единично 159 242 588.00
Guitprecht Dávid  Футбол Единично 127 244 587.00
Калин Лесидренски  Футбол Единично 210 245 586.00
Magyar Krisztián  Футбол Единично 97 245 586.00
Valkusz Márk  Футбол Единично 149 245 586.00
Filipenko Valér  Футбол Единично 102 248 585.00
Kovács Barnabás  Футбол Единично 67 248 585.00
Bertók Nelli  Футбол Единично 183 250 584.00
Fizel Laura Liza  Футбол Единично 142 250 584.00
Dobrotka Tamás  Футбол Единично 28 252 583.00
Jeck Viola Hajna  Футбол Единично 42 252 583.00
Ruzsinszky Hanna  Футбол Единично 115 252 583.00
Anna Avramova (Anna)  Футбол Единично 11 255 582.00
Schmidinger Dániel  Футбол Единично 161 256 580.00
Velcz Zsombor  Футбол Единично 9 256 580.00
Bálint Dávid  Футбол Единично 26 256 580.00
Lázár Tamás Krisztián  Футбол Единично 79 259 579.00
Sinka Soma  Футбол Единично 58 259 579.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Футбол Единично 88 259 579.00
Mátyás Villő  Футбол Единично 133 262 577.00
Városi Ferenc  Футбол Единично 38 262 577.00
Siklósi Odett  Футбол Единично 184 264 576.00
Beviz Natasa  Футбол Единично 163 264 576.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Футбол Единично 48 266 575.00
Szabó Csanád  Футбол Единично 70 266 575.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Футбол Единично 17 268 574.00
Zádori Kristóf János  Футбол Единично 84 269 573.00
Varga-Tóth Olivér  Футбол Единично 25 270 572.00
Васко Тодоров  Футбол Единично 14 270 572.00
Lakatos Dániel  Футбол Единично 39 272 571.00
Bagdi Barnabás  Футбол Единично 266 272 571.00
Kis-Czakó Eszter  Футбол Единично 38 274 570.00
Pécsi Boglárka  Футбол Единично 45 274 570.00
Паро Паро  Футбол Единично 17 274 570.00
Ruthner Szonja  Футбол Единично 128 277 569.00
Mező Marcell Gyula  Футбол Единично 69 277 569.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Футбол Единично 39 279 568.00
Fabricio FAGGIANI  Футбол Единично 31 279 568.00
Komlódi Kiara  Футбол Единично 72 281 567.00
Horváth Bence  Футбол Единично 121 281 567.00
Nádasy Gergely  Футбол Единично 83 283 566.00
Fenyvesi Tibor  Футбол Единично 13 284 565.00
Bokor György  Футбол Единично 123 284 565.00
Bartha Panna  Футбол Единично 11 284 565.00
Chen Zixin  Футбол Единично 275 284 565.00
Romhányi Botond  Футбол Единично 27 288 563.00
Boros Botond  Футбол Единично 32 288 563.00
Frantová Mia Kasandra  Футбол Единично 12 290 562.00
Мартин Дамянов  Футбол Единично 15 290 562.00
Kiss Domonkos  Футбол Единично 35 292 561.00
Nagy Péter  Футбол Единично 14 292 561.00
Simor Hannah Taylor  Футбол Единично 82 292 561.00
Zsebő-Ferenczi Ádám  Футбол Единично 36 295 560.00
ANNA RTSXILADZE  Футбол Единично 19 295 560.00
Tóbiás Balázs  Футбол Единично 178 295 560.00
Антонио Данов  Футбол Единично 60 295 560.00
De Paola Viviana  Футбол Единично 19 299 559.00
Puskar Kateryna  Футбол Единично 17 300 557.00
Kacskovics Balázs  Футбол Единично 163 300 557.00
Pablo FEIJO  Футбол Единично 20 300 557.00
Иван Константинов  Футбол Единично 77 300 557.00
Юрий Васильев  Футбол Единично 9 304 555.00
Jávor Mihály András  Футбол Единично 127 304 555.00
Szennay András  Футбол Единично 17 306 554.00
Eisenkolb Máté Tamás  Футбол Единично 18 306 554.00
Csordás Zoltán Péter  Футбол Единично 197 308 553.00
Vadász Noel István  Футбол Единично 97 308 553.00
Bróda Richárd  Футбол Единично 12 308 553.00
Adrian CASAS  Футбол Единично 24 308 553.00
Szabadhegy Dániel  Футбол Единично 13 312 552.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Футбол Единично 34 312 552.00
Gerardo CASTRO  Футбол Единично 92 314 551.00
Nico DIPACE  Футбол Единично 37 314 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Футбол Единично 10 314 551.00
Barta Balázs Ödön  Футбол Единично 47 314 551.00
Dr. Tabányi Ádám  Футбол Единично 17 318 550.00
Mitko Spasov  Футбол Единично 15 318 550.00
Мария Стефанова  Футбол Единично 22 318 550.00
Boros Márk  Футбол Единично 34 321 549.00
Baják Léna  Футбол Единично 142 322 548.00
Йордан Пичуров  Футбол Единично 10 322 548.00
Иво Иванов  Футбол Единично 15 322 548.00
Cseh Tamás Krisztofer  Футбол Единично 24 322 548.00
stephane CROZE (SC)  Футбол Единично 16 326 547.00
Simon István  Футбол Единично 105 326 547.00
Schmidt Dániel Lajos  Футбол Единично 19 328 546.00
Kalin Todorov  Футбол Единично 47 328 546.00
Mateas Isabelle  Футбол Единично 84 330 545.00
Fede PERCOPO  Футбол Единично 24 331 544.00
Николай Христов (Христов)  Футбол Единично 55 331 544.00
Varga Krisztián  Футбол Единично 22 333 543.00
Jocity Tamara  Футбол Единично 48 333 543.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ  Футбол Единично 8 335 542.00
Kotormán Ákos  Футбол Единично 12 335 542.00
Hitter Csaba  Футбол Единично 56 337 541.00
Венелин Георгиев  Футбол Единично 231 337 541.00
Cseh Márk  Футбол Единично 24 337 541.00
Владислав Риждов  Футбол Единично 44 340 540.00
Milko Pavlov  Футбол Единично 28 340 540.00
Szabó Fruzsina Lenke  Футбол Единично 16 340 540.00
Cseresznyés Máté  Футбол Единично 13 340 540.00
Horvát Ádám Márk  Футбол Единично 55 344 539.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Футбол Единично 241 344 539.00
Милен Балтов  Футбол Единично 10 344 539.00
Szabó Ábel  Футбол Единично 5 344 539.00
Zöldi Aliz  Футбол Единично 14 348 538.00
Grossmann Maxim Noel  Футбол Единично 51 349 537.00
Kerekes Milán  Футбол Единично 167 349 537.00
Никол Йорданова  Футбол Единично 24 349 537.00
Kalocsa Bence  Футбол Единично 28 349 537.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Футбол Единично 216 353 536.00
Punyi Anna Krisztina  Футбол Единично 21 353 536.00
Horváth Péter  Футбол Единично 13 353 536.00
Csekő Bálint  Футбол Единично 138 356 534.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 42 356 534.00
Paragi Zétény  Футбол Единично 49 356 534.00
Horváth Noel  Футбол Единично 152 359 533.00
Szebeni Dániel  Футбол Единично 71 359 533.00
Hidvégi Barnabás  Футбол Единично 171 361 532.00
Egyed Anna Zsófia  Футбол Единично 144 361 532.00
Molnár Vince  Футбол Единично 87 361 532.00
Анна Иванова  Футбол Единично 4 361 532.00
Tamás Bence  Футбол Единично 11 361 532.00
Ádány Tamás  Футбол Единично 22 366 531.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Футбол Единично 25 366 531.00
Maxi HERNANDEZ  Футбол Единично 22 368 530.00
Пламен Минков  Футбол Единично 44 369 529.00
Никола Панчев  Футбол Единично 19 370 528.00
Gáncs Botond  Футбол Единично 82 370 528.00
Angel Kolarov  Футбол Единично 185 370 528.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Футбол Единично 35 370 528.00
Станимир Марчев  Футбол Единично 23 374 527.00
Mayer László  Футбол Единично 52 375 525.00
Kovács Márk Péter  Футбол Единично 13 375 525.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  Футбол Единично 22 375 525.00
Budinszky Móric  Футбол Единично 10 375 525.00
Wiandt Viktória Veronika  Футбол Единично 18 379 524.00
Madarász Gergely  Футбол Единично 8 379 524.00
Dr. Szendrői László  Футбол Единично 36 381 523.00
Necz András  Футбол Единично 19 382 522.00
Николай Цонков  Футбол Единично 22 383 521.00
Sávolt Dorián  Футбол Единично 60 383 521.00
Buchholcz Bora Gizella  Футбол Единично 85 383 521.00
Kardhordó Félix  Футбол Единично 90 386 520.00
Joaquin PARADA  Футбол Единично 101 386 520.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 386 520.00
Makrai Balázs  Футбол Единично 215 386 520.00
Szabó Kitti  Футбол Единично 236 390 519.00
Sztraka Tamás  Футбол Единично 18 390 519.00
Unger Kristóf  Футбол Единично 9 390 519.00
Мартин Славов (Martin Slavov)  Футбол Единично 101 390 519.00
Здравко Цеков  Футбол Единично 110 390 519.00
Rodrigo TEJEIRA  Футбол Единично 36 395 518.00
Ott Lívia Viola  Футбол Единично 17 395 518.00
Ott Ákos  Футбол Единично 23 397 517.00
Serák Gábor  Футбол Единично 62 397 517.00
Galgóczy Lajos  Футбол Единично 16 397 517.00
Kláben Dániel  Футбол Единично 31 400 515.00
Perjési Marko  Футбол Единично 49 400 515.00
Carlos TROCHE  Футбол Единично 75 400 515.00
Matteo Aguirre  Футбол Единично 15 400 515.00
Nagy Kendra  Футбол Единично 61 404 514.00
Иван Цанев  Футбол Единично 41 405 513.00
Olasz Botond  Футбол Единично 115 405 513.00
Димитър Кръстев  Футбол Единично 20 405 513.00
Molnár Domán  Футбол Единично 155 408 511.00
Sabján Nóra  Футбол Единично 84 408 511.00
Dancsák Márton  Футбол Единично 37 408 511.00
Тихомир Желев  Футбол Единично 6 411 510.00
Васко Даскалов  Футбол Единично 13 412 509.00
Zeljenka Martin  Футбол Единично 21 413 508.00
Vörös Gréta  Футбол Единично 105 413 508.00
Katona Ádám  Футбол Единично 10 413 508.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 21 416 507.00
Милко Бански  Футбол Единично 247 416 507.00
Czibulya Anita  Футбол Единично 18 416 507.00
Александр Волков  Футбол Единично 4 419 506.00
Eczeti Vince  Футбол Единично 196 419 506.00
Csóll Péter  Футбол Единично 39 419 506.00
Владимир Влайков  Футбол Единично 5 422 504.00
Gácsi István  Футбол Единично 9 422 504.00
Nagy Adrienn  Футбол Единично 14 422 504.00
Barta-Rohonyi Réka Ivett  Футбол Единично 18 425 503.00
Szabolcsi Péter  Футбол Единично 16 425 503.00
Tennis Thor  Футбол Единично 33 427 502.00
Miljanic Marko  Футбол Единично 43 427 502.00
Szabó Barnabás  Футбол Единично 149 427 502.00
Mészáros Márk  Футбол Единично 12 427 502.00
Horváth Döme  Футбол Единично 99 431 501.00
Адриан Ангелов  Футбол Единично 23 431 501.00
Alexandr Tiutchenko  Футбол Единично 5 431 501.00
Fehér Csaba  Футбол Единично 4 431 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Футбол Единично 4 431 501.00
Мони Георгиев  Футбол Единично 19 436 500.00
Sipos András  Футбол Единично 11 436 500.00
Hangácsi Márk  Футбол Единично 105 436 500.00
Aniela Ruseva  Футбол Единично 10 436 500.00
Pablo MACEDO  Футбол Единично 17 440 499.00
Олег Карпуненков  Футбол Единично 5 440 499.00
Иван Гачевски  Футбол Единично 26 440 499.00
Zádor Ákos  Футбол Единично 18 440 499.00
Juhász Márton  Футбол Единично 164 444 498.00
Szmolenszky Tamara  Футбол Единично 39 444 498.00
Koczka Patrik  Футбол Единично 46 444 498.00
Patai Dominik  Футбол Единично 58 447 497.00
Todor Lilkov  Футбол Единично 62 447 497.00
Bencző Balázs  Футбол Единично 56 447 497.00
Gabriel FALERO  Футбол Единично 30 450 496.00
Kovács Zoltán  Футбол Единично 10 450 496.00
Sárdy Damján Márk  Футбол Единично 73 450 496.00
Simon Zoltán  Футбол Единично 15 450 496.00
Markovits Mirabell  Футбол Единично 96 450 496.00
Иван Мечкаров  Футбол Единично 5 450 496.00
Румен Миланов  Футбол Единично 148 456 495.00
Stein Emili  Футбол Единично 118 457 494.00
Bakonyi Emma Liza  Футбол Единично 26 457 494.00
Simon Péter  Футбол Единично 126 457 494.00
Nagy Attila  Футбол Единично 45 460 493.00
Милен Йозов  Футбол Единично 14 461 492.00
Slav Dachev (goodslav)  Футбол Единично 48 461 492.00
Agustin ERBA  Футбол Единично 6 461 492.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ  Футбол Единично 35 464 491.00
Kolozár Lili  Футбол Единично 109 464 491.00
Földi Tamás  Футбол Единично 17 464 491.00
Александр Агалов  Футбол Единично 24 467 490.00
Dr. Szappanos Márton  Футбол Единично 25 467 490.00
Миро Митев  Футбол Единично 5 467 490.00
Marton Zsombor  Футбол Единично 77 467 490.00
Patkó Janka  Футбол Единично 86 467 490.00
Валентин Льонг  Футбол Единично 20 472 488.00
Szabó Vivien  Футбол Единично 230 472 488.00
Csányi Szabolcs  Футбол Единично 20 472 488.00
Oláh Imre Szabolcs  Футбол Единично 26 472 488.00
Gottlieb Zente  Футбол Единично 20 476 487.00
Richard ESTRAMIL  Футбол Единично 23 476 487.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 290 476 487.00
Kocsis-Mireisz Hanga  Футбол Единично 189 479 485.00
Pajor Bertalan Márk  Футбол Единично 64 479 485.00
Marosvölgyi Dániel  Футбол Единично 66 479 485.00
Matias ANDRUSKIEVICS  Футбол Единично 6 482 484.00
