Badminton Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Football Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Football Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Football Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Padel Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Squash Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Table tennis Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Tennis Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
Tennis Rating:Badminton - Singles, Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5, Padel - Double, Squash - Single, Table tennis - Singles, Double, Singles
| Image | Team name/Player | Sport | Type Game | Games | Thor Power Rank | Thor Power Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Мартин Топалов | Tennis | Singles | 358 | 1 | 1175.00 |
|
|
Александър Огойски | Tennis | Singles | 120 | 2 | 1008.00 |
|
|
Mokán István Damján | Tennis | Singles | 167 | 3 | 985.00 |
|
|
Nógrádi Noémi | Tennis | Singles | 164 | 4 | 979.00 |
|
|
Димитър Пеев | Tennis | Singles | 50 | 5 | 961.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Zoltán | Tennis | Singles | 194 | 6 | 950.00 |
|
|
Fazekas Vencel | Tennis | Singles | 114 | 7 | 939.00 |
|
|
Bak-Szabó Norina | Tennis | Singles | 71 | 8 | 937.00 |
|
|
Kaminszka Gabriella | Tennis | Singles | 232 | 9 | 933.00 |
|
|
Závaczki Milán | Tennis | Singles | 114 | 10 | 925.00 |
|
|
Kálmán Luca | Tennis | Singles | 79 | 11 | 922.00 |
|
|
Szász Levente | Tennis | Singles | 177 | 12 | 917.00 |
|
|
Nagy Botond | Tennis | Singles | 55 | 13 | 900.00 |
|
|
Милен Георгиев | Tennis | Singles | 74 | 14 | 890.00 |
|
|
Teker Lotti | Tennis | Singles | 115 | 14 | 890.00 |
|
|
Sághy Bálint | Tennis | Singles | 178 | 16 | 888.00 |
|
|
Sziklai Zita | Tennis | Singles | 159 | 17 | 887.00 |
|
|
Szimandel Laura | Tennis | Singles | 105 | 18 | 884.00 |
|
|
Mihálka Anna | Tennis | Singles | 72 | 19 | 879.00 |
|
|
Major Áron | Tennis | Singles | 69 | 20 | 876.00 |
|
|
Boros Attila | Tennis | Singles | 53 | 21 | 873.00 |
|
|
Kovács Marcell Benjámin | Tennis | Singles | 82 | 22 | 869.00 |
|
|
Szücs Milán | Tennis | Singles | 202 | 23 | 864.00 |
|
|
Beviz Lujza | Tennis | Singles | 54 | 24 | 859.00 |
|
|
Serkédi Emese | Tennis | Singles | 113 | 25 | 858.00 |
|
|
Jóny Márk | Tennis | Singles | 151 | 26 | 853.00 |
|
|
Дочо Любчев Маринов | Tennis | Singles | 405 | 27 | 834.00 |
|
|
Kisantal Botond | Tennis | Singles | 118 | 28 | 830.00 |
|
|
Czóbel Levente | Tennis | Singles | 198 | 28 | 830.00 |
|
|
Kovács Emese | Tennis | Singles | 142 | 30 | 827.00 |
|
|
Rekedt-Nagy Panni | Tennis | Singles | 145 | 31 | 816.00 |
|
|
Csernus Tímea Csenge | Tennis | Singles | 138 | 32 | 813.00 |
|
|
Almádi Attila | Tennis | Singles | 108 | 32 | 813.00 |
|
|
Pablo PANTIN | Tennis | Singles | 38 | 32 | 813.00 |
|
|
Sávolt Karolina | Tennis | Singles | 118 | 35 | 810.00 |
|
|
Farkas Kincső | Tennis | Singles | 144 | 36 | 809.00 |
|
|
Ивайло Божков | Tennis | Singles | 24 | 37 | 804.00 |
|
|
Heiszer Flórián | Tennis | Singles | 181 | 38 | 800.00 |
|
|
Kis-Balázs Rafael | Tennis | Singles | 67 | 39 | 798.00 |
|
|
Panikova Milena | Tennis | Singles | 43 | 40 | 796.00 |
|
|
Belkovics Achilles | Tennis | Singles | 85 | 41 | 791.00 |
|
|
Kincses Kolos | Tennis | Singles | 54 | 42 | 788.00 |
|
|
Liszka Márton | Tennis | Singles | 103 | 43 | 786.00 |
|
|
Tóth Ákos János | Tennis | Singles | 121 | 44 | 785.00 |
|
|
Fehérvári Balázs | Tennis | Singles | 235 | 45 | 781.00 |
|
|
Polgárdi Zita | Tennis | Singles | 153 | 46 | 779.00 |
|
|
Lipp Máté Lőrinc | Tennis | Singles | 171 | 47 | 777.00 |
|
|
Mészáros Patrik | Tennis | Singles | 38 | 48 | 776.00 |
|
|
Borsos Gábor | Tennis | Singles | 27 | 49 | 774.00 |
|
|
Kristyán István | Tennis | Singles | 123 | 50 | 769.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Tennis | Singles | 199 | 51 | 766.00 |
|
|
Szathmáry Tibor | Tennis | Singles | 39 | 52 | 765.00 |
|
|
Ивайло Николов | Tennis | Singles | 413 | 53 | 762.00 |
|
|
Farkaslaki-Hints Flóra | Tennis | Singles | 49 | 54 | 760.00 |
|
|
Chernobrovkin Nikolay | Tennis | Singles | 120 | 55 | 758.00 |
|
|
Десо USA (Турлата) | Tennis | Singles | 38 | 56 | 757.00 |
|
|
Kardos Lora | Tennis | Singles | 57 | 56 | 757.00 |
|
|
Mone-Mihai Dragos | Tennis | Singles | 81 | 58 | 756.00 |
|
|
Tóth Vilmos Péter | Tennis | Singles | 113 | 59 | 754.00 |
|
|
Budai Zoltán András | Tennis | Singles | 119 | 60 | 753.00 |
|
|
Sonkodi Boldizsár | Tennis | Singles | 154 | 61 | 752.00 |
|
|
Csonka Gábor | Tennis | Singles | 32 | 61 | 752.00 |
|
|
Molnár Kitti | Tennis | Singles | 31 | 63 | 748.00 |
|
|
Vecseri Bianka | Tennis | Singles | 195 | 64 | 747.00 |
|
|
Kristyán Ádám | Tennis | Singles | 130 | 65 | 740.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 55 | 66 | 739.00 |
|
|
Máthé Gábor | Tennis | Singles | 57 | 67 | 732.00 |
|
|
Szőke Ádám Gábor | Tennis | Singles | 82 | 68 | 725.00 |
|
|
Balázs Dávid | Tennis | Singles | 223 | 68 | 725.00 |
|
|
Bakonyi Dávid | Tennis | Singles | 69 | 70 | 724.00 |
|
|
Értékes Boglárka | Tennis | Singles | 266 | 71 | 723.00 |
|
|
Bokan Nina | Tennis | Singles | 35 | 72 | 721.00 |
|
|
Tóth Barnabás László | Tennis | Singles | 228 | 72 | 721.00 |
|
|
Benke-Giosanu Izabella | Tennis | Singles | 81 | 72 | 721.00 |
|
|
Александър Дръндаров | Tennis | Singles | 229 | 75 | 720.00 |
|
|
Rodrigo LEMOS | Tennis | Singles | 55 | 76 | 719.00 |
|
|
Gytis Kanchas | Tennis | Singles | 99 | 77 | 716.00 |
|
|
Naoto Koizumi (Nao) | Tennis | Singles | 52 | 78 | 715.00 |
|
|
Vizi Zsombor Zoárd | Tennis | Singles | 55 | 78 | 715.00 |
|
|
Hornung Gábor | Tennis | Singles | 62 | 80 | 714.00 |
|
|
Kristyán Fanni | Tennis | Singles | 102 | 80 | 714.00 |
|
|
Ieliszejev Mihály | Tennis | Singles | 184 | 80 | 714.00 |
|
|
Християн Христов | Tennis | Singles | 88 | 80 | 714.00 |
|
|
Farkas Richárd | Tennis | Singles | 34 | 84 | 713.00 |
|
|
Simon Amanda Vanda | Tennis | Singles | 163 | 84 | 713.00 |
|
|
Lehoczky Liliána | Tennis | Singles | 131 | 84 | 713.00 |
|
|
Juhász Bence | Tennis | Singles | 71 | 84 | 713.00 |
|
|
Baleja Konor | Tennis | Singles | 54 | 84 | 713.00 |
|
|
Varga Zsombor Attila | Tennis | Singles | 157 | 89 | 711.00 |
|
|
Kövesligeti Lénárd | Tennis | Singles | 249 | 90 | 710.00 |
|
|
Denys Mark | Tennis | Singles | 212 | 90 | 710.00 |
|
|
Szücs Ádám | Tennis | Singles | 168 | 90 | 710.00 |
|
|
Varga Oszkár | Tennis | Singles | 168 | 93 | 708.00 |
|
|
Almai Sámuel | Tennis | Singles | 170 | 93 | 708.00 |
|
|
Vörös Kristóf | Tennis | Singles | 147 | 95 | 707.00 |
|
|
Tóth Amarissa Kiara | Tennis | Singles | 18 | 96 | 706.00 |
|
|
Blum Hanna | Tennis | Singles | 149 | 97 | 705.00 |
|
|
Kátai Luca Sára | Tennis | Singles | 112 | 97 | 705.00 |
|
|
Velican Bendegúz | Tennis | Singles | 151 | 97 | 705.00 |
|
|
Szabó Lora | Tennis | Singles | 73 | 100 | 704.00 |
|
|
Héjjas Csongor | Tennis | Singles | 54 | 101 | 703.00 |
|
|
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 48 | 102 | 699.00 |
|
|
Sift Barnabás | Tennis | Singles | 71 | 102 | 699.00 |
|
|
Barranco-Mészáros Adrián | Tennis | Singles | 285 | 104 | 694.00 |
|
|
Jilly Ádám | Tennis | Singles | 83 | 104 | 694.00 |
|
|
Pilmayer Ráhel Hanna | Tennis | Singles | 112 | 106 | 693.00 |
|
|
Riskó Roland | Tennis | Singles | 23 | 107 | 692.00 |
|
|
Gyepes Kira | Tennis | Singles | 153 | 108 | 691.00 |
|
|
Nemcsek Gréta | Tennis | Singles | 32 | 109 | 690.00 |
|
|
Taskovics Viktor | Tennis | Singles | 80 | 110 | 689.00 |
|
|
Gráf Bence Mátyás | Tennis | Singles | 50 | 111 | 688.00 |
|
|
Мартин Любчев | Tennis | Singles | 249 | 111 | 688.00 |
|
|
Стан Ненов (Стан) | Tennis | Singles | 57 | 111 | 688.00 |
|
|
Valdes Noemi Andrea | Tennis | Singles | 57 | 114 | 687.00 |
|
|
Fóti Barnabás | Tennis | Singles | 142 | 115 | 686.00 |
|
|
Иван Таракчиев (Ластика) | Tennis | Singles | 584 | 115 | 686.00 |
|
|
Szebeni Miklós | Tennis | Singles | 243 | 117 | 685.00 |
|
|
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | Tennis | Singles | 31 | 117 | 685.00 |
|
|
Szabados Gellért | Tennis | Singles | 174 | 117 | 685.00 |
|
|
Horváth Ádám Péter | Tennis | Singles | 22 | 120 | 684.00 |
|
|
Mateja Gojkovic | Tennis | Singles | 25 | 121 | 683.00 |
|
|
Boros Bence | Tennis | Singles | 118 | 122 | 680.00 |
|
|
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ | Tennis | Singles | 36 | 122 | 680.00 |
|
|
Oláh-Le Milán Viet | Tennis | Singles | 123 | 124 | 679.00 |
|
|
Giovantsis Noel | Tennis | Singles | 115 | 125 | 678.00 |
|
|
Halmos Kornél | Tennis | Singles | 46 | 126 | 677.00 |
|
|
Gubi Trisztán László | Tennis | Singles | 48 | 126 | 677.00 |
|
|
Valkusz Máté | Tennis | Singles | 10 | 128 | 675.00 |
|
|
Horváth István | Tennis | Singles | 35 | 129 | 671.00 |
|
|
Varga Barna | Tennis | Singles | 142 | 129 | 671.00 |
|
|
Sallay Péter | Tennis | Singles | 30 | 131 | 670.00 |
|
|
Varga Viktória | Tennis | Singles | 27 | 132 | 667.00 |
|
|
Hajnal Borisz | Tennis | Singles | 156 | 132 | 667.00 |
|
|
Ясен Захариев | Tennis | Singles | 261 | 134 | 666.00 |
|
|
Sziklai Eszter | Tennis | Singles | 102 | 135 | 663.00 |
|
|
Gémes Domonkos | Tennis | Singles | 10 | 136 | 661.00 |
|
|
Mátyás Zsófia | Tennis | Singles | 110 | 136 | 661.00 |
|
|
Góczi Erik | Tennis | Singles | 82 | 138 | 660.00 |
|
|
Ujházi Bence | Tennis | Singles | 218 | 139 | 659.00 |
|
|
Sztasák Jonatán | Tennis | Singles | 30 | 139 | 659.00 |
|
|
Гергана Мадарова | Tennis | Singles | 50 | 141 | 658.00 |
|
|
Bartakovics Marcell | Tennis | Singles | 19 | 141 | 658.00 |
|
|
Szilágyi Balázs | Tennis | Singles | 52 | 143 | 657.00 |
|
|
Péter Szilárd | Tennis | Singles | 132 | 143 | 657.00 |
|
|
Александър Георгиев | Tennis | Singles | 169 | 145 | 656.00 |
|
|
Jászfai Fanni | Tennis | Singles | 190 | 146 | 655.00 |
|
|
Kőszegi Zente Péter | Tennis | Singles | 139 | 146 | 655.00 |
|
|
Szűcs Vilmos | Tennis | Singles | 204 | 148 | 654.00 |
|
|
Стилиян Велков | Tennis | Singles | 289 | 148 | 654.00 |
|
|
Найден Жеков | Tennis | Singles | 22 | 150 | 653.00 |
|
|
Sávay Zalán Sándor | Tennis | Singles | 48 | 151 | 650.00 |
|
|
Александра Босева | Tennis | Singles | 26 | 152 | 649.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Tennis | Singles | 25 | 153 | 648.00 |
|
|
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) | Tennis | Singles | 156 | 155 | 646.00 |
|
|
Szatmáry Adrián | Tennis | Singles | 48 | 155 | 646.00 |
|
|
Petar Stoyanov | Tennis | Singles | 24 | 157 | 645.00 |
|
|
Hajas Bálint | Tennis | Singles | 200 | 157 | 645.00 |
|
|
Somogyi Ábel | Tennis | Singles | 180 | 159 | 644.00 |
|
|
Horváth Adrienn | Tennis | Singles | 27 | 160 | 649.00 |
|
|
Orbán Arisztid Gábor | Tennis | Singles | 161 | 160 | 643.00 |
|
|
Tóth Kristóf Mátyás | Tennis | Singles | 196 | 160 | 643.00 |
|
|
Алекс Богданов (Алекс ) | Tennis | Singles | 138 | 160 | 643.00 |
|
|
Кирил Донев | Tennis | Singles | 132 | 164 | 642.00 |
|
|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 27 | 165 | 640.00 |
|
|
Oláh Sophia Grace | Tennis | Singles | 111 | 166 | 637.00 |
|
|
Papp Sebastian | Tennis | Singles | 15 | 167 | 636.00 |
|
|
Kovács Vilmos Krisztián | Tennis | Singles | 161 | 167 | 636.00 |
|
|
Kulcsár Kristóf | Tennis | Singles | 127 | 169 | 635.00 |
|
|
Ванко Таракчиев (Ванко) | Tennis | Singles | 183 | 169 | 635.00 |
|
|
Bödör Maja | Tennis | Singles | 120 | 169 | 635.00 |
|
|
Benkő András Gergő | Tennis | Singles | 142 | 172 | 634.00 |
|
|
Tóth Lola | Tennis | Singles | 99 | 173 | 633.00 |
|
|
Nagy Olivia Stefánia | Tennis | Singles | 24 | 173 | 633.00 |
|
|
Dr. Kovács Balázs | Tennis | Singles | 28 | 175 | 632.00 |
|
|
Orbán-Happ Gellért | Tennis | Singles | 146 | 175 | 632.00 |
|
|
Fehér Lola | Tennis | Singles | 53 | 177 | 631.00 |
|
|
Ganbat Jázmin | Tennis | Singles | 27 | 177 | 631.00 |
|
|
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián | Tennis | Singles | 25 | 177 | 631.00 |
|
|
Fehér Dominik | Tennis | Singles | 35 | 180 | 630.00 |
|
|
Ruzsinszky Hanna | Tennis | Singles | 114 | 181 | 629.00 |
|
|
Makk Péter | Tennis | Singles | 12 | 182 | 624.00 |
|
|
Christian SEGOVIA | Tennis | Singles | 39 | 182 | 624.00 |
|
|
Tometich Vincent Richard | Tennis | Singles | 131 | 184 | 623.00 |
|
|
Lehoczky Noémi | Tennis | Singles | 168 | 184 | 623.00 |
|
|
Kistamás Kornél | Tennis | Singles | 150 | 186 | 622.00 |
|
|
Tóth Gábor János | Tennis | Singles | 13 | 187 | 621.00 |
|
|
Péntek Ábel | Tennis | Singles | 153 | 187 | 621.00 |
|
|
Христо Христо | Tennis | Singles | 8 | 187 | 621.00 |
|
|
Varga-Karas Emese | Tennis | Singles | 218 | 190 | 619.00 |
|
|
Nagy Gréta | Tennis | Singles | 54 | 190 | 619.00 |
|
|
Vitéz Csongor | Tennis | Singles | 173 | 192 | 618.00 |
|
|
Nagy Izabella | Tennis | Singles | 146 | 192 | 618.00 |
|
|
Gyüre Dávid | Tennis | Singles | 76 | 194 | 617.00 |
|
|
dr. Juhos Tibor Balázs | Tennis | Singles | 28 | 195 | 616.00 |
|
|
Szondy Hanna | Tennis | Singles | 135 | 196 | 615.00 |
|
|
Gilly Zsombor | Tennis | Singles | 17 | 196 | 615.00 |
|
|
Ta Hoang Dung | Tennis | Singles | 140 | 196 | 615.00 |
|
|
Атанас Дреновички | Tennis | Singles | 10 | 196 | 615.00 |
|
|
Zsembery András Nándor | Tennis | Singles | 80 | 196 | 615.00 |
|
|
Horváth Nóra | Tennis | Singles | 120 | 196 | 615.00 |
|
|
Nagy Nóra | Tennis | Singles | 137 | 202 | 614.00 |
|
|
Vladimir Bosev | Tennis | Singles | 3 | 202 | 614.00 |
|
|
Pesti Balázs | Tennis | Singles | 100 | 202 | 614.00 |
|
|
Shitikova Kristina | Tennis | Singles | 22 | 202 | 614.00 |
|
|
Martin Haylezov | Tennis | Singles | 49 | 206 | 613.00 |
|
|
Теодор Ангелов | Tennis | Singles | 103 | 206 | 613.00 |
|
|
Simeon Adanov | Tennis | Singles | 9 | 208 | 610.00 |
|
|
Szász Mihály | Tennis | Singles | 129 | 208 | 610.00 |
|
|
Dr. Lovász Zoltán | Tennis | Singles | 50 | 210 | 607.00 |
|
|
Vajda Kristóf | Tennis | Singles | 149 | 211 | 606.00 |
|
|
Bertók Nelli | Tennis | Singles | 181 | 211 | 606.00 |
|
|
Török Ábel | Tennis | Singles | 171 | 211 | 606.00 |
|
|
Венцислав Кукенски | Tennis | Singles | 313 | 214 | 605.00 |
|
|
Chen Zixin | Tennis | Singles | 274 | 215 | 604.00 |
|
|
Nemes Mirkó | Tennis | Singles | 192 | 215 | 604.00 |
|
|
Veselin Dimitrov | Tennis | Singles | 138 | 217 | 603.00 |
|
|
Kővári Olivia Sophie | Tennis | Singles | 133 | 218 | 602.00 |
|
|
Vuckovic Milos | Tennis | Singles | 14 | 219 | 601.00 |
|
|
Mlinárik Bálint Csongor | Tennis | Singles | 89 | 220 | 600.00 |
|
|
Hegedűs-Kyster Benjámin | Tennis | Singles | 47 | 220 | 600.00 |
|
|
Fésűs-Tóth Milán | Tennis | Singles | 21 | 220 | 600.00 |
|
|
Juhász Pálma | Tennis | Singles | 18 | 223 | 599.00 |
|
|
Николай Кривошеев | Tennis | Singles | 25 | 223 | 599.00 |
|
|
Trapli Szabolcs | Tennis | Singles | 20 | 223 | 599.00 |
|
|
Farkas R Bonita | Tennis | Singles | 53 | 226 | 598.00 |
|
|
Bakó Bálint Gergő | Tennis | Singles | 33 | 226 | 598.00 |
|
|
Dekovics Luca | Tennis | Singles | 84 | 226 | 598.00 |
|
|
Virághalmi Viktor | Tennis | Singles | 86 | 229 | 597.00 |
|
|
Tóth Vid | Tennis | Singles | 151 | 230 | 596.00 |
|
|
György Sára | Tennis | Singles | 50 | 230 | 596.00 |
|
|
Fárbás Réka | Tennis | Singles | 11 | 230 | 596.00 |
|
|
Gerardo CASTRO | Tennis | Singles | 91 | 233 | 595.00 |
|
|
Savgira Alexey | Tennis | Singles | 30 | 233 | 595.00 |
|
|
Gárdosi Péter | Tennis | Singles | 22 | 233 | 595.00 |
|
|
Kiss Dorottya | Tennis | Singles | 19 | 236 | 594.00 |
|
|
Stefan Dimitrioski | Tennis | Singles | 17 | 237 | 593.00 |
|
|
Vári Thomas | Tennis | Singles | 24 | 237 | 593.00 |
|
|
Juhász Betta | Tennis | Singles | 104 | 239 | 592.00 |
|
|
Fejes Ádám | Tennis | Singles | 83 | 240 | 591.00 |
|
|
Robert CABRERA | Tennis | Singles | 98 | 241 | 590.00 |
|
|
Алекс Одайбат | Tennis | Singles | 26 | 241 | 590.00 |
|
|
Bíró Melinda | Tennis | Singles | 42 | 243 | 589.00 |
|
|
Стойчо Беличовски | Tennis | Singles | 101 | 243 | 589.00 |
|
|
Sári Botond | Tennis | Singles | 18 | 243 | 589.00 |
|
|
Kállay Dorina Nina | Tennis | Singles | 159 | 246 | 588.00 |
|
|
Nurlan Rakhmanov | Tennis | Singles | 19 | 246 | 588.00 |
|
|
Димитър Стоянов | Tennis | Singles | 82 | 246 | 588.00 |
|
|
Guitprecht Dávid | Tennis | Singles | 127 | 249 | 587.00 |
|
|
Magyar Krisztián | Tennis | Singles | 97 | 250 | 586.00 |
|
|
Valkusz Márk | Tennis | Singles | 149 | 250 | 586.00 |
|
|
Калин Лесидренски | Tennis | Singles | 210 | 250 | 586.00 |
|
|
Kovács Barnabás | Tennis | Singles | 67 | 253 | 585.00 |
|
|
Fizel Laura Liza | Tennis | Singles | 142 | 254 | 584.00 |
|
|
Nádasy Gergely | Tennis | Singles | 82 | 254 | 584.00 |
|
|
Dobrotka Tamás | Tennis | Singles | 28 | 256 | 583.00 |
|
|
Jeck Viola Hajna | Tennis | Singles | 42 | 256 | 583.00 |
|
|
Anna Avramova (Anna) | Tennis | Singles | 11 | 258 | 582.00 |
|
|
Bálint Dávid | Tennis | Singles | 26 | 259 | 580.00 |
|
|
Schmidinger Dániel | Tennis | Singles | 161 | 259 | 580.00 |
|
|
Velcz Zsombor | Tennis | Singles | 9 | 259 | 580.00 |
|
|
Szentkirályi-Tóth Hunor | Tennis | Singles | 88 | 262 | 579.00 |
|
|
Lázár Tamás Krisztián | Tennis | Singles | 79 | 262 | 579.00 |
|
|
Sinka Soma | Tennis | Singles | 58 | 262 | 579.00 |
|
|
Simon István | Tennis | Singles | 102 | 265 | 578.00 |
|
|
Mátyás Villő | Tennis | Singles | 133 | 266 | 577.00 |
|
|
Városi Ferenc | Tennis | Singles | 38 | 266 | 577.00 |
|
|
Serák Gábor | Tennis | Singles | 60 | 268 | 576.00 |
|
|
Beviz Natasa | Tennis | Singles | 163 | 268 | 576.00 |
|
|
Szabó Csanád | Tennis | Singles | 70 | 270 | 575.00 |
|
|
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ | Tennis | Singles | 17 | 271 | 574.00 |
|
|
Zádori Kristóf János | Tennis | Singles | 84 | 272 | 573.00 |
|
|
Васко Тодоров | Tennis | Singles | 14 | 273 | 572.00 |
|
|
Varga-Tóth Olivér | Tennis | Singles | 25 | 273 | 572.00 |
|
|
Lakatos Dániel | Tennis | Singles | 39 | 275 | 571.00 |
|
|
Bagdi Barnabás | Tennis | Singles | 266 | 275 | 571.00 |
|
|
Kis-Czakó Eszter | Tennis | Singles | 38 | 277 | 570.00 |
|
|
Pécsi Boglárka | Tennis | Singles | 45 | 277 | 570.00 |
|
|
Паро Паро | Tennis | Singles | 17 | 277 | 570.00 |
|
|
Mező Marcell Gyula | Tennis | Singles | 69 | 280 | 569.00 |
|
|
Ruthner Szonja | Tennis | Singles | 128 | 280 | 569.00 |
|
|
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 39 | 282 | 568.00 |
|
|
Fabricio FAGGIANI | Tennis | Singles | 31 | 282 | 568.00 |
|
|
Komlódi Kiara | Tennis | Singles | 72 | 284 | 567.00 |
|
|
Bokor György | Tennis | Singles | 121 | 285 | 583.00 |
|
|
Bartha Panna | Tennis | Singles | 11 | 286 | 565.00 |
|
|
Fenyvesi Tibor | Tennis | Singles | 13 | 286 | 565.00 |
|
|
Boros Botond | Tennis | Singles | 32 | 288 | 563.00 |
|
|
Romhányi Botond | Tennis | Singles | 27 | 288 | 563.00 |
|
|
Frantová Mia Kasandra | Tennis | Singles | 12 | 290 | 562.00 |
|
|
Мартин Дамянов | Tennis | Singles | 15 | 290 | 562.00 |
|
|
Simor Hannah Taylor | Tennis | Singles | 82 | 292 | 561.00 |
|
|
Kiss Domonkos | Tennis | Singles | 35 | 292 | 561.00 |
|
|
Nagy Péter | Tennis | Singles | 14 | 292 | 561.00 |
|
|
Zsebő-Ferenczi Ádám | Tennis | Singles | 36 | 295 | 560.00 |
|
|
ANNA RTSXILADZE | Tennis | Singles | 19 | 295 | 560.00 |
|
|
Антонио Данов | Tennis | Singles | 60 | 295 | 560.00 |
|
|
De Paola Viviana | Tennis | Singles | 19 | 298 | 559.00 |
|
|
Иван Константинов | Tennis | Singles | 77 | 299 | 557.00 |
|
|
Puskar Kateryna | Tennis | Singles | 17 | 299 | 557.00 |
|
|
Kacskovics Balázs | Tennis | Singles | 163 | 299 | 557.00 |
|
|
Pablo FEIJO | Tennis | Singles | 20 | 299 | 557.00 |
|
|
Milko Pavlov | Tennis | Singles | 27 | 303 | 556.00 |
|
|
Tóbiás Balázs | Tennis | Singles | 176 | 303 | 556.00 |
|
|
Jávor Mihály András | Tennis | Singles | 127 | 305 | 555.00 |
|
|
Юрий Васильев | Tennis | Singles | 9 | 305 | 555.00 |
|
|
Szennay András | Tennis | Singles | 17 | 307 | 554.00 |
|
|
Eisenkolb Máté Tamás | Tennis | Singles | 18 | 307 | 554.00 |
|
|
Bróda Richárd | Tennis | Singles | 12 | 309 | 553.00 |
|
|
Adrian CASAS | Tennis | Singles | 24 | 309 | 553.00 |
|
|
Csordás Zoltán Péter | Tennis | Singles | 197 | 309 | 553.00 |
|
|
Vadász Noel István | Tennis | Singles | 97 | 309 | 553.00 |
|
|
Szabadhegy Dániel | Tennis | Singles | 13 | 313 | 552.00 |
|
|
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 34 | 313 | 552.00 |
|
|
Nico DIPACE | Tennis | Singles | 37 | 315 | 551.00 |
|
|
Kiss Domonkos Zsolt | Tennis | Singles | 10 | 315 | 551.00 |
|
|
Barta Balázs Ödön | Tennis | Singles | 47 | 315 | 551.00 |
|
|
Мария Стефанова | Tennis | Singles | 22 | 318 | 550.00 |
|
|
Dr. Tabányi Ádám | Tennis | Singles | 17 | 318 | 550.00 |
|
|
Mitko Spasov | Tennis | Singles | 15 | 318 | 550.00 |
|
|
Boros Márk | Tennis | Singles | 34 | 321 | 549.00 |
|
|
Йордан Пичуров | Tennis | Singles | 10 | 322 | 548.00 |
|
|
Иво Иванов | Tennis | Singles | 15 | 322 | 548.00 |
|
|
Cseh Tamás Krisztofer | Tennis | Singles | 24 | 322 | 548.00 |
|
|
Gáncs Botond | Tennis | Singles | 81 | 322 | 548.00 |
|
|
Baják Léna | Tennis | Singles | 142 | 322 | 548.00 |
|
|
stephane CROZE (SC) | Tennis | Singles | 16 | 327 | 547.00 |
|
|
Schmidt Dániel Lajos | Tennis | Singles | 19 | 328 | 546.00 |
|
|
Mateas Isabelle | Tennis | Singles | 84 | 329 | 545.00 |
|
|
Николай Христов (Христов) | Tennis | Singles | 55 | 330 | 544.00 |
|
|
Fede PERCOPO | Tennis | Singles | 24 | 330 | 544.00 |
|
|
Jocity Tamara | Tennis | Singles | 48 | 332 | 543.00 |
|
|
Varga Krisztián | Tennis | Singles | 22 | 332 | 543.00 |
|
|
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ | Tennis | Singles | 8 | 334 | 542.00 |
|
|
Kotormán Ákos | Tennis | Singles | 12 | 334 | 542.00 |
|
|
Cseh Márk | Tennis | Singles | 24 | 336 | 541.00 |
|
|
Венелин Георгиев | Tennis | Singles | 231 | 336 | 541.00 |
|
|
