Football Rating:Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5
Table tennis Rating:Table tennis - Singles
Image | Team name/Player | Sport | Type Game | Games | Thor Power Rank | Thor Power Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Топалов | Tennis | Singles | 353 | 1 | 1165.00 | |
Милен Георгиев | Tennis | Singles | 60 | 2 | 1016.00 | |
Serkédi Emese | Tennis | Singles | 101 | 3 | 955.00 | |
Mokán István Damján | Tennis | Singles | 133 | 4 | 952.00 | |
Major Áron | Tennis | Singles | 63 | 5 | 944.00 | |
Александър Огойски | Tennis | Singles | 75 | 6 | 941.00 | |
Kálmán Luca | Tennis | Singles | 61 | 7 | 922.00 | |
Дочо Любчев Маринов | Tennis | Singles | 394 | 8 | 872.00 | |
Fazekas Vencel | Tennis | Singles | 109 | 9 | 871.00 | |
Kovács Marcell | Tennis | Singles | 71 | 10 | 870.00 | |
Sávolt Karolina | Tennis | Singles | 102 | 10 | 870.00 | |
Balázs Dávid | Tennis | Singles | 177 | 12 | 851.00 | |
Kis-Balázs Rafael | Tennis | Singles | 57 | 13 | 850.00 | |
Kincses Kolos | Tennis | Singles | 44 | 14 | 847.00 | |
Rekedt-Nagy Zoltán | Tennis | Singles | 135 | 15 | 843.00 | |
Farkaslaki-Hints Flóra | Tennis | Singles | 39 | 16 | 833.00 | |
Sághy Bálint | Tennis | Singles | 152 | 17 | 828.00 | |
Nagy Botond | Tennis | Singles | 50 | 18 | 826.00 | |
Mihálka Anna | Tennis | Singles | 52 | 19 | 825.00 | |
Nógrádi Noémi | Tennis | Singles | 142 | 20 | 821.00 | |
Kardos Lora | Tennis | Singles | 48 | 21 | 814.00 | |
Ивайло Божков | Tennis | Singles | 24 | 22 | 804.00 | |
Vizi Zsombor Zoárd | Tennis | Singles | 49 | 23 | 799.00 | |
Panikova Milena | Tennis | Singles | 43 | 24 | 796.00 | |
Giovantsis Noel | Tennis | Singles | 101 | 25 | 794.00 | |
Boros Attila | Tennis | Singles | 37 | 26 | 792.00 | |
Jóny Márk | Tennis | Singles | 123 | 27 | 790.00 | |
Tóth Ákos János | Tennis | Singles | 88 | 28 | 787.00 | |
Kaminszka Gabriella | Tennis | Singles | 175 | 29 | 783.00 | |
Almádi Attila | Tennis | Singles | 90 | 30 | 782.00 | |
Kövesligeti Lénárd | Tennis | Singles | 199 | 31 | 780.00 | |
Sziklai Zita | Tennis | Singles | 140 | 32 | 771.00 | |
Závaczki Milán | Tennis | Singles | 87 | 33 | 768.00 | |
Fizel Laura Liza | Tennis | Singles | 124 | 34 | 767.00 | |
Szász Mihály | Tennis | Singles | 110 | 35 | 763.00 | |
Csernus Tímea Csenge | Tennis | Singles | 107 | 36 | 759.00 | |
Десо USA (Турлата) | Tennis | Singles | 38 | 37 | 757.00 | |
Chernobrovkin Nikolay | Tennis | Singles | 88 | 37 | 757.00 | |
Bakonyi Dávid | Tennis | Singles | 66 | 39 | 755.00 | |
Beviz Lujza | Tennis | Singles | 41 | 40 | 747.00 | |
Nagy Izabella | Tennis | Singles | 125 | 41 | 742.00 | |
Kovács Emese | Tennis | Singles | 95 | 42 | 737.00 | |
Góczi Erik | Tennis | Singles | 65 | 42 | 737.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 36 | 44 | 735.00 | |
Borsos Gábor | Tennis | Singles | 22 | 45 | 734.00 | |
Szimandel Laura | Tennis | Singles | 68 | 46 | 728.00 | |
Siklósi Odett | Tennis | Singles | 138 | 47 | 726.00 | |
Bak-Szabó Norina | Tennis | Singles | 50 | 47 | 726.00 | |
Иван Таракчиев (Ластика) | Tennis | Singles | 571 | 49 | 724.00 | |
Mone-Mihai Dragos | Tennis | Singles | 58 | 49 | 724.00 | |
Veselin Dimitrov | Tennis | Singles | 84 | 51 | 723.00 | |
Szebeni Miklós | Tennis | Singles | 159 | 52 | 722.00 | |
Kristyán István | Tennis | Singles | 92 | 53 | 719.00 | |
Szatmáry Adrián | Tennis | Singles | 34 | 54 | 718.00 | |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 38 | 55 | 715.00 | |
Taskovics Viktor | Tennis | Singles | 71 | 56 | 713.00 | |
Hornung Gábor | Tennis | Singles | 58 | 57 | 712.00 | |
Bíró Melinda | Tennis | Singles | 35 | 58 | 711.00 | |
Eczeti Vince | Tennis | Singles | 127 | 59 | 710.00 | |
Nemes Mirkó | Tennis | Singles | 130 | 60 | 709.00 | |
Czóbel Levente | Tennis | Singles | 137 | 61 | 706.00 | |
Tóth Vilmos Péter | Tennis | Singles | 84 | 62 | 702.00 | |
Naoto Koizumi (Nao) | Tennis | Singles | 42 | 63 | 700.00 | |
Szathmáry Tibor | Tennis | Singles | 25 | 64 | 697.00 | |
Teker Lotti | Tennis | Singles | 85 | 64 | 697.00 | |
Sift Barnabás | Tennis | Singles | 53 | 66 | 690.00 | |
Ieliszejev Mihály | Tennis | Singles | 135 | 66 | 690.00 | |
Мартин Любчев | Tennis | Singles | 249 | 68 | 688.00 | |
Nemcsek Gréta | Tennis | Singles | 27 | 68 | 688.00 | |
Egyed Anna Zsófia | Tennis | Singles | 86 | 70 | 687.00 | |
Rekedt-Nagy Panni | Tennis | Singles | 114 | 71 | 686.00 | |
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) | Tennis | Singles | 131 | 72 | 684.00 | |
Máthé Gábor | Tennis | Singles | 43 | 73 | 683.00 | |
Blum Hanna | Tennis | Singles | 112 | 74 | 680.00 | |
Алекс Богданов (Алекс ) | Tennis | Singles | 102 | 75 | 679.00 | |
Kisantal Botond | Tennis | Singles | 85 | 76 | 678.00 | |
Értékes Boglárka | Tennis | Singles | 185 | 77 | 675.00 | |
Ивайло Николов | Tennis | Singles | 404 | 77 | 675.00 | |
Valdes Noemi Andrea | Tennis | Singles | 35 | 79 | 674.00 | |
Pablo PANTIN | Tennis | Singles | 26 | 80 | 672.00 | |
Chen Zixin | Tennis | Singles | 171 | 81 | 671.00 | |
Ванко Таракчиев (Ванко) | Tennis | Singles | 179 | 81 | 671.00 | |
Kristyán Fanni | Tennis | Singles | 75 | 83 | 669.00 | |
Kővári Olivia Sophie | Tennis | Singles | 120 | 84 | 667.00 | |
Belkovics Achilles | Tennis | Singles | 64 | 84 | 667.00 | |
Liszka Márton | Tennis | Singles | 72 | 86 | 666.00 | |
Benke-Giosanu Izabella | Tennis | Singles | 66 | 87 | 663.00 | |
Hidvégi Barnabás | Tennis | Singles | 129 | 87 | 663.00 | |
Kovács Barnabás | Tennis | Singles | 57 | 87 | 663.00 | |
Szőke Ádám Gábor | Tennis | Singles | 69 | 87 | 663.00 | |
Gémes Domonkos | Tennis | Singles | 10 | 91 | 661.00 | |
Кирил Донев | Tennis | Singles | 80 | 92 | 658.00 | |
Kovács Vilmos Krisztián | Tennis | Singles | 124 | 93 | 657.00 | |
Dr. Lovász Zoltán | Tennis | Singles | 42 | 94 | 654.00 | |
Найден Жеков | Tennis | Singles | 22 | 95 | 653.00 | |
Oláh-Le Milán Viet | Tennis | Singles | 82 | 96 | 651.00 | |
Héjjas Csongor | Tennis | Singles | 41 | 96 | 651.00 | |
Sziklai Eszter | Tennis | Singles | 96 | 98 | 650.00 | |
Tóth Barnabás László | Tennis | Singles | 166 | 99 | 649.00 | |
Александра Босева | Tennis | Singles | 26 | 99 | 649.00 | |
Kis-Czakó Eszter | Tennis | Singles | 34 | 99 | 649.00 | |
Gyepes Kira | Tennis | Singles | 130 | 99 | 649.00 | |
Стилиян Велков | Tennis | Singles | 239 | 104 | 647.00 | |
Lászlófy István | Tennis | Singles | 133 | 105 | 645.00 | |
Szücs Milán | Tennis | Singles | 150 | 106 | 643.00 | |
Kátai Luca Sára | Tennis | Singles | 89 | 107 | 642.00 | |
Jilly Ádám | Tennis | Singles | 74 | 107 | 642.00 | |
Mlinárik Bálint | Tennis | Singles | 74 | 109 | 641.00 | |
Szabados Gellért | Tennis | Singles | 140 | 110 | 640.00 | |
Simon Amanda Vanda | Tennis | Singles | 134 | 111 | 639.00 | |
Baleja Konor | Tennis | Singles | 40 | 112 | 638.00 | |
Csonka Gábor | Tennis | Singles | 21 | 113 | 637.00 | |
Varga Zsombor Attila | Tennis | Singles | 113 | 114 | 635.00 | |
Tóth Csanád | Tennis | Singles | 89 | 115 | 633.00 | |
Александър Дръндаров | Tennis | Singles | 196 | 115 | 633.00 | |
Стан Ненов (Стан) | Tennis | Singles | 43 | 115 | 633.00 | |
Sonkodi Boldizsár | Tennis | Singles | 128 | 118 | 632.00 | |
Karóczkai Kán Sólyom | Tennis | Singles | 111 | 119 | 631.00 | |
Lehoczky Noémi | Tennis | Singles | 127 | 120 | 630.00 | |
Gémes Domonkos | Tennis | Singles | 142 | 120 | 630.00 | |
Rodrigo LEMOS | Tennis | Singles | 44 | 122 | 629.00 | |
Tóth Amarissa Kiara | Tennis | Singles | 13 | 123 | 628.00 | |
Beviz Natasa | Tennis | Singles | 124 | 124 | 624.00 | |
Miroslav Gorchev | Tennis | Singles | 48 | 124 | 624.00 | |
Horváth Adrienn | Tennis | Singles | 18 | 126 | 623.00 | |
Tóbiás Balázs | Tennis | Singles | 135 | 126 | 623.00 | |
Csordás Zoltán Péter | Tennis | Singles | 141 | 128 | 622.00 | |
Христо Христо | Tennis | Singles | 8 | 129 | 621.00 | |
Венцислав Кукенски | Tennis | Singles | 310 | 129 | 621.00 | |
Gráf Bence Mátyás | Tennis | Singles | 39 | 131 | 620.00 | |
Nagy Gréta | Tennis | Singles | 54 | 132 | 619.00 | |
Bokor György | Tennis | Singles | 84 | 133 | 617.00 | |
Varga-Karas Emese | Tennis | Singles | 154 | 133 | 617.00 | |
Farkas Eszter Alíz | Tennis | Singles | 153 | 135 | 616.00 | |
Denys Mark | Tennis | Singles | 152 | 135 | 616.00 | |
Pilmayer Ráhel Hanna | Tennis | Singles | 86 | 135 | 616.00 | |
Атанас Дреновички | Tennis | Singles | 10 | 138 | 615.00 | |
Shitikova Kristina | Tennis | Singles | 20 | 138 | 615.00 | |
Hajnal Borisz | Tennis | Singles | 111 | 138 | 615.00 | |
Vladimir Bosev | Tennis | Singles | 3 | 141 | 614.00 | |
Mateja Gojkovic | Tennis | Singles | 21 | 142 | 613.00 | |
Martin Haylezov | Tennis | Singles | 49 | 142 | 613.00 | |
Mészáros Patrik | Tennis | Singles | 29 | 142 | 613.00 | |
Horváth Nóra | Tennis | Singles | 104 | 145 | 612.00 | |
Simeon Adanov | Tennis | Singles | 9 | 146 | 610.00 | |
Lázár Tamás Krisztián | Tennis | Singles | 73 | 147 | 609.00 | |
Gytis Kanchas | Tennis | Singles | 58 | 148 | 607.00 | |
Angel Kolarov | Tennis | Singles | 145 | 148 | 607.00 | |
Zsembery András Nándor | Tennis | Singles | 77 | 150 | 604.00 | |
Мартин Дамянов | Tennis | Singles | 12 | 150 | 604.00 | |
Juhos Tibor | Tennis | Singles | 23 | 152 | 603.00 | |
Szabó Lora | Tennis | Singles | 57 | 153 | 601.00 | |
Varga Barna | Tennis | Singles | 96 | 153 | 601.00 | |
Калин Лесидренски | Tennis | Singles | 204 | 153 | 601.00 | |
Ujházi Bence | Tennis | Singles | 143 | 156 | 599.00 | |
Bakó Bálint Gergő | Tennis | Singles | 33 | 157 | 598.00 | |
Hollósy Nimród | Tennis | Singles | 137 | 157 | 598.00 | |
Orbán-Happ Gellért | Tennis | Singles | 89 | 159 | 597.00 | |
György Sára | Tennis | Singles | 50 | 160 | 596.00 | |
Szilágyi Alexandra | Tennis | Singles | 110 | 161 | 595.00 | |
Komlódi Kiara | Tennis | Singles | 59 | 161 | 595.00 | |
Ясен Захариев | Tennis | Singles | 206 | 161 | 595.00 | |
Magyar Krisztián | Tennis | Singles | 51 | 161 | 595.00 | |
Juhász Bence | Tennis | Singles | 22 | 165 | 591.00 | |
Molnár Kitti | Tennis | Singles | 21 | 165 | 591.00 | |
Алекс Одайбат | Tennis | Singles | 26 | 167 | 590.00 | |
Kulcsár Kristóf | Tennis | Singles | 121 | 167 | 590.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ | Tennis | Singles | 13 | 169 | 589.00 | |
Török Ábel | Tennis | Singles | 120 | 169 | 589.00 | |
Carlos TROCHE | Tennis | Singles | 47 | 171 | 588.00 | |
Nurlan Rakhmanov | Tennis | Singles | 19 | 171 | 588.00 | |
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 26 | 173 | 585.00 | |
Kocsis-Mireisz Hanga | Tennis | Singles | 136 | 173 | 585.00 | |
Varga Krisztina | Tennis | Singles | 89 | 175 | 583.00 | |
Bartakovics Marcell | Tennis | Singles | 14 | 175 | 583.00 | |
Olasz Botond | Tennis | Singles | 97 | 177 | 582.00 | |
Horváth István | Tennis | Singles | 20 | 177 | 582.00 | |
Benkő András Gergő | Tennis | Singles | 120 | 177 | 582.00 | |
Bálint Dávid | Tennis | Singles | 26 | 180 | 580.00 | |
Tometich Vincent | Tennis | Singles | 111 | 181 | 578.00 | |
Nagy Olivia Stefánia | Tennis | Singles | 20 | 182 | 577.00 | |
Румен Миланов | Tennis | Singles | 124 | 183 | 576.00 | |
Dr. Szendrői László | Tennis | Singles | 34 | 183 | 576.00 | |
Йордан Стефанов (Дачко) | Tennis | Singles | 233 | 185 | 575.00 | |
Szűcs Vilmos | Tennis | Singles | 156 | 186 | 574.00 | |
Csavajda Lőrinc | Tennis | Singles | 152 | 187 | 573.00 | |
Serák Gábor | Tennis | Singles | 30 | 187 | 573.00 | |
Васко Тодоров | Tennis | Singles | 14 | 189 | 572.00 | |
Паро Паро | Tennis | Singles | 17 | 190 | 570.00 | |
Pécsi Boglárka | Tennis | Singles | 45 | 190 | 570.00 | |
Kosztoványi Brúnó | Tennis | Singles | 128 | 190 | 570.00 | |
Lipp Máté Lőrinc | Tennis | Singles | 112 | 193 | 568.00 | |
Kacskovics Balázs | Tennis | Singles | 112 | 194 | 566.00 | |
Szász Levente | Tennis | Singles | 137 | 195 | 565.00 | |
Gyüre Dávid | Tennis | Singles | 71 | 196 | 563.00 | |
Farkas R Bonita | Tennis | Singles | 49 | 197 | 562.00 | |
Kiss Domonkos | Tennis | Singles | 35 | 198 | 561.00 | |
Sávay Zalán Sándor | Tennis | Singles | 37 | 198 | 561.00 | |
Антонио Данов | Tennis | Singles | 60 | 200 | 560.00 | |
William PAOLINO | Tennis | Singles | 40 | 201 | 559.00 | |
Tóth Gergely Ágoston | Tennis | Singles | 93 | 201 | 559.00 | |
Somogyi Ábel | Tennis | Singles | 147 | 201 | 559.00 | |
Szentkirályi-Tóth Hunor | Tennis | Singles | 50 | 204 | 558.00 | |
Zádori Kristóf János | Tennis | Singles | 51 | 204 | 558.00 | |
Pablo FEIJO | Tennis | Singles | 20 | 206 | 557.00 | |
Hangácsi Márk | Tennis | Singles | 91 | 206 | 557.00 | |
Иван Константинов | Tennis | Singles | 77 | 206 | 557.00 | |
Barta Balázs Ödön | Tennis | Singles | 33 | 206 | 557.00 | |
Bagdi Barnabás | Tennis | Singles | 184 | 210 | 556.00 | |
Nagy Nóra | Tennis | Singles | 94 | 211 | 555.00 | |
Laczkovich Zoltán Bendegúz | Tennis | Singles | 80 | 211 | 555.00 | |
Владислав Риждов | Tennis | Singles | 35 | 211 | 555.00 | |
Юрий Васильев | Tennis | Singles | 9 | 211 | 555.00 | |
Bartha Panna | Tennis | Singles | 9 | 215 | 554.00 | |
Vörös Kristóf | Tennis | Singles | 94 | 215 | 554.00 | |
Bokan Nina | Tennis | Singles | 13 | 217 | 553.00 | |
Николай Кривошеев | Tennis | Singles | 13 | 218 | 552.00 | |
Nagy Péter | Tennis | Singles | 9 | 218 | 552.00 | |
Jászfai Fanni | Tennis | Singles | 146 | 218 | 552.00 | |
Kiss Domonkos Zsolt | Tennis | Singles | 10 | 221 | 551.00 | |
Oláh Sophia Grace | Tennis | Singles | 80 | 221 | 551.00 | |
Hitter Csaba | Tennis | Singles | 41 | 223 | 550.00 | |
Мария Стефанова | Tennis | Singles | 22 | 223 | 550.00 | |
Stein Emili | Tennis | Singles | 71 | 225 | 549.00 | |
Cseh Tamás Krisztofer | Tennis | Singles | 24 | 226 | 548.00 | |
Иво Иванов | Tennis | Singles | 15 | 226 | 548.00 | |
Йордан Пичуров | Tennis | Singles | 10 | 226 | 548.00 | |
stephane CROZE (SC) | Tennis | Singles | 16 | 229 | 547.00 | |
Szilágyi Balázs | Tennis | Singles | 37 | 229 | 547.00 | |
Papp Sebastian | Tennis | Singles | 11 | 229 | 547.00 | |
Robert CABRERA | Tennis | Singles | 80 | 232 | 546.00 | |
Honfi Ákos Attila | Tennis | Singles | 101 | 232 | 546.00 | |
Savgira Aleksei | Tennis | Singles | 23 | 232 | 546.00 | |
Боби Петров | Tennis | Singles | 530 | 235 | 544.00 | |
Николай Христов (Христов) | Tennis | Singles | 55 | 235 | 544.00 | |
Heiszer Flórián | Tennis | Singles | 126 | 237 | 543.00 | |
Kristyán Ádám | Tennis | Singles | 78 | 238 | 541.00 | |
Милен Балтов | Tennis | Singles | 10 | 239 | 539.00 | |
Szabó Ábel | Tennis | Singles | 5 | 239 | 539.00 | |
Paragi Zétény | Tennis | Singles | 43 | 241 | 537.00 | |
Grossmann Maxim Noel | Tennis | Singles | 51 | 241 | 537.00 | |
Никол Йорданова | Tennis | Singles | 24 | 241 | 537.00 | |
Sztasák Jonatán | Tennis | Singles | 23 | 244 | 536.00 | |
Bélafalvi-Bálint Tamás | Tennis | Singles | 22 | 244 | 536.00 | |
Ungvári Nóra | Tennis | Singles | 126 | 244 | 536.00 | |
Александр Агалов | Tennis | Singles | 15 | 244 | 536.00 | |
Vajda Kristóf | Tennis | Singles | 85 | 248 | 535.00 | |
Varga Oszkár | Tennis | Singles | 119 | 249 | 534.00 | |
Adrian CAZAS | Tennis | Singles | 7 | 249 | 534.00 | |
Szücs Ádám | Tennis | Singles | 126 | 251 | 533.00 | |
Orbán Arisztid Gábor | Tennis | Singles | 106 | 252 | 532.00 | |
Анна Иванова | Tennis | Singles | 4 | 252 | 532.00 | |
Városi Ferenc | Tennis | Singles | 25 | 254 | 531.00 | |
Maxi HERNANDEZ | Tennis | Singles | 22 | 255 | 530.00 | |
Marton Zsombor | Tennis | Singles | 76 | 256 | 529.00 | |
Пламен Минков | Tennis | Singles | 44 | 256 | 529.00 | |
Varga-Tóth Olivér | Tennis | Singles | 17 | 256 | 529.00 | |
Никола Панчев | Tennis | Singles | 19 | 259 | 528.00 | |
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián | Tennis | Singles | 17 | 259 | 528.00 | |
Vitéz Csongor | Tennis | Singles | 116 | 259 | 528.00 | |
Almási Zoltán | Tennis | Singles | 16 | 262 | 527.00 | |
Станимир Марчев | Tennis | Singles | 23 | 262 | 527.00 | |
Halmos Kornél | Tennis | Singles | 38 | 264 | 526.00 | |
Теодор Ангелов | Tennis | Singles | 76 | 265 | 535.00 | |
Szabó Vivien | Tennis | Singles | 148 | 265 | 525.00 | |
Vári Thomas | Tennis | Singles | 10 | 267 | 524.00 | |
Cseresznyés Emma | Tennis | Singles | 45 | 267 | 524.00 | |
Balogh Bálint | Tennis | Singles | 76 | 269 | 523.00 | |
Kalocsa Bence | Tennis | Singles | 18 | 269 | 523.00 | |
Szabó Kitti | Tennis | Singles | 184 | 269 | 523.00 | |
Sinka Soma | Tennis | Singles | 39 | 269 | 523.00 | |
Jocity Tamara | Tennis | Singles | 39 | 273 | 520.00 | |
Aniela Ruseva | Tennis | Singles | 9 | 273 | 488.00 | |
Pukkai Réka | Tennis | Singles | 47 | 275 | 519.00 | |
Ádány Tamás | Tennis | Singles | 10 | 276 | 518.00 | |
Ruthner Brúnó | Tennis | Singles | 86 | 276 | 518.00 | |
Fehér Lola | Tennis | Singles | 43 | 276 | 518.00 | |
Simon Kende Zalán | Tennis | Singles | 34 | 279 | 517.00 | |
Horváth Döme | Tennis | Singles | 89 | 280 | 516.00 | |
Zeljenka Martin | Tennis | Singles | 17 | 280 | 516.00 | |
Nico DIPACE | Tennis | Singles | 20 | 282 | 515.00 | |
Matteo Aguirre | Tennis | Singles | 15 | 282 | 515.00 | |
Ruzsinszky Hanna | Tennis | Singles | 87 | 284 | 514.00 | |
Mező Marcell Gyula | Tennis | Singles | 59 | 285 | 513.00 | |
Димитър Кръстев | Tennis | Singles | 20 | 285 | 513.00 | |
Závaczki Martin | Tennis | Singles | 31 | 287 | 512.00 | |
Димитър Стоянов | Tennis | Singles | 64 | 287 | 512.00 | |
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 15 | 287 | 512.00 | |
Александър Георгиев | Tennis | Singles | 103 | 287 | 524.00 | |
Patkó Janka | Tennis | Singles | 56 | 291 | 511.00 | |
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ | Tennis | Singles | 30 | 291 | 511.00 | |
Petrás Péter | Tennis | Singles | 16 | 293 | 510.00 | |
Fárbás Réka | Tennis | Singles | 8 | 293 | 510.00 | |
Тихомир Желев | Tennis | Singles | 6 | 293 | 510.00 | |
Lucía SOLARI | Tennis | Singles | 38 | 296 | 509.00 | |
Szondy Hanna | Tennis | Singles | 70 | 296 | 509.00 | |
Васко Даскалов | Tennis | Singles | 13 | 296 | 509.00 | |
Schmidinger Dániel | Tennis | Singles | 126 | 296 | 509.00 | |
Hegedűs-Kyster Benjámin | Tennis | Singles | 38 | 296 | 509.00 | |
Katona Ádám | Tennis | Singles | 10 | 301 | 508.00 | |
Márton Natali | Tennis | Singles | 32 | 302 | 507.00 | |
Farkas Kornél | Tennis | Singles | 12 | 302 | 507.00 | |
Rácz Levente | Tennis | Singles | 47 | 304 | 506.00 | |
Александр Волков | Tennis | Singles | 4 | 304 | 506.00 | |
Станислав Вълев | Tennis | Singles | 15 | 306 | 505.00 | |
Deli Merse Milán | Tennis | Singles | 28 | 306 | 505.00 | |
Simon Péter | Tennis | Singles | 91 | 308 | 504.00 | |
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | Tennis | Singles | 12 | 308 | 504.00 | |
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ | Tennis | Singles | 8 | 308 | 504.00 | |
Szabó Csanád | Tennis | Singles | 55 | 308 | 504.00 | |
Fejes Ádám | Tennis | Singles | 59 | 308 | 504.00 | |
Владимир Влайков | Tennis | Singles | 5 | 308 | 504.00 | |
Gácsi István | Tennis | Singles | 9 | 308 | 504.00 | |
Horváth Bence | Tennis | Singles | 90 | 315 | 503.00 | |
Pesti Balázs | Tennis | Singles | 68 | 315 | 503.00 | |
Juhász Betta | Tennis | Singles | 43 | 315 | 503.00 | |
Radostin Mokanov | Tennis | Singles | 33 | 318 | 502.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 32 | 318 | 502.00 | |
Fehér Csaba | Tennis | Singles | 4 | 320 | 501.00 | |
Ангел Иванов (Ачката) | Tennis | Singles | 4 | 320 | 501.00 | |
Pajor Bertalan Márk | Tennis | Singles | 63 | 320 | 501.00 | |
Адриан Ангелов | Tennis | Singles | 23 | 320 | 501.00 | |
Sinkalovics Patrik Alex | Tennis | Singles | 136 | 324 | 500.00 | |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 17 | 325 | 499.00 | |
Jeck Viola Hajna | Tennis | Singles | 29 | 325 | 499.00 | |
Erdei Helga | Tennis | Singles | 20 | 325 | 499.00 | |
Иван Гачевски | Tennis | Singles | 26 | 325 | 499.00 | |
Pablo MACEDO | Tennis | Singles | 17 | 325 | 499.00 | |
Virághalmi Viktor | Tennis | Singles | 76 | 330 | 498.00 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | Tennis | Singles | 15 | 330 | 498.00 | |
Makrai Balázs | Tennis | Singles | 170 | 330 | 498.00 | |
Kollár Péter | Tennis | Singles | 30 | 330 | 498.00 | |
Patai Dominik | Tennis | Singles | 58 | 334 | 497.00 | |
Hochleitner Dominik | Tennis | Singles | 9 | 334 | 497.00 | |
Markovits Mirabell | Tennis | Singles | 96 | 336 | 496.00 | |
Kovács Márk Péter | Tennis | Singles | 9 | 336 | 496.00 | |
Иван Мечкаров | Tennis | Singles | 5 | 336 | 496.00 | |
Гълъбин Христов (JOTO) | Tennis | Singles | 212 | 339 | 495.00 | |
Bakonyi Emma Liza | Tennis | Singles | 26 | 340 | 494.00 | |
Kolozár Lili | Tennis | Singles | 84 | 340 | 494.00 | |
Horváth Ádám | Tennis | Singles | 8 | 340 | 494.00 | |
Buchholcz Bora Gizella | Tennis | Singles | 55 | 343 | 493.00 | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ | Tennis | Singles | 23 | 343 | 493.00 | |
Szebeni Dániel | Tennis | Singles | 49 | 343 | 493.00 | |
Agustin ERBA | Tennis | Singles | 6 | 346 | 492.00 | |
Милен Йозов | Tennis | Singles | 14 | 346 | 492.00 | |
Fenyvesi Tibor | Tennis | Singles | 9 | 348 | 491.00 | |
Földi Tamás | Tennis | Singles | 17 | 348 | 491.00 | |
Hamsik Dániel | Tennis | Singles | 61 | 348 | 491.00 | |
Борис Георгиев | Tennis | Singles | 14 | 351 | 490.00 | |
Szappanos Márton | Tennis | Singles | 21 | 351 | 490.00 | |
Миро Митев | Tennis | Singles | 5 | 351 | 490.00 | |
Miljanic Markó | Tennis | Singles | 31 | 354 | 489.00 | |
Juan PAOLINO | Tennis | Singles | 47 | 354 | 489.00 | |
Мартин Славов (Martin Slavov) | Tennis | Singles | 49 | 356 | 488.00 | |
Vladimir Bosev | Tennis | Singles | 284 | 356 | 488.00 | |
Bakonyi Dániel | Tennis | Singles | 123 | 356 | 488.00 | |
Кристиян Димов (KDV) | Tennis | Singles | 80 | 356 | 488.00 | |
Калоян Соколов | Tennis | Singles | 11 | 360 | 487.00 | |
Burcsi Péter | Tennis | Singles | 54 | 360 | 487.00 | |
Gottlieb Zente | Tennis | Singles | 20 | 360 | 487.00 | |
Gerardo CASTRO | Tennis | Singles | 68 | 363 | 486.00 | |
Valkusz Máté | Tennis | Singles | 5 | 363 | 486.00 | |
Böröczky Emília | Tennis | Singles | 61 | 365 | 485.00 | |
Fabricio FAGIANI | Tennis | Singles | 6 | 366 | 484.00 | |
Steven ESTRAMIL | Tennis | Singles | 8 | 367 | 483.00 | |
Boros Bence | Tennis | Singles | 74 | 367 | 483.00 | |
ANNA RTSXILADZE | Tennis | Singles | 14 | 369 | 482.00 | |
Toth Barnabas | Tennis | Singles | 10 | 370 | 481.00 | |
Kerecsényi Patrik | Tennis | Singles | 19 | 371 | 480.00 | |
Mezőcsáti Bianka | Tennis | Singles | 68 | 371 | 480.00 | |
THOMAS JAVOR | Tennis | Singles | 7 | 371 | 480.00 | |
Gárdosi Péter | Tennis | Singles | 9 | 374 | 479.00 | |
Fabrizio FAGGIANI | Tennis | Singles | 20 | 374 | 479.00 | |
Doma András | Tennis | Singles | 7 | 376 | 478.00 | |
Tamás Bence | Tennis | Singles | 6 | 376 | 478.00 | |
Matias ANDRUSKIEVICS | Tennis | Singles | 4 | 376 | 478.00 | |
Ivaylo Vodenski | Tennis | Singles | 12 | 379 | 477.00 | |
